GRAND SLAM WIMBLEDON 2024
WIMBLEDON - 128
R128 10
R64 50
R32 100
R16 200
Qti 400
Semi 800
Finalista 1300
Winner 2000
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti Tennista 9 Punti Tennista 10 Punti   Riserva Punti Totale Tennista Punti
1 Pro Pellaro Alcaraz 2016 Medvedev 809 Hurkacz 50 Korda 9 Musetti 805 Sonego 51 Struff 102 Norrie 103 Popyrin 101 Berrettini 50   Djere 9 4096 Alcaraz 2016
2 Double Bagels Alcaraz 2016 Hurkacz 50 Fritz 408 Musetti 805 Draper 48 Struff 102 Sonego 51 Safiullin 102 Monfils 102 Popyrin 101   Norrie 103 3785 Medvedev 809
3 Purple Chloe Alcaraz 2016 Hurkacz 50 Paul 407 Musetti 805 Draper 48 Berrettini 50 Sonego 51 Struff 102 Nakashima 104 Harris B 8   Arnaldi 9 3641 Musetti 805
4 Fragole a Wimbledon Alcaraz 2016 Hurkacz 50 Paul 407 Musetti 805 Draper 48 Thompson 48 Struff 102 Nakashima 104 Bergs 9 Sonego 51   Norrie 103 3640 Sinner 409
5 Nasty Serve & Volley Alcaraz 2016 Hurkacz 50 Dimitrov 204 Musetti 805 Draper 48 Struff 102 Sonego 51 Nakashima 104 Arnaldi 9 Popyrin 101   Ruusuvuori 101 3490 De Minaur 408
6 The Safinator Sinner 409 Paul 407 Fritz 408 Musetti 805 Draper 48 Struff 102 Nakashima 104 Sonego 51 Popyrin 101 Harris B 8   Pouille 100 2443 Fritz 408
7 Tinca Smash Sinner 409 Dimitrov 204 De Minaur 408 Musetti 805 Draper 48 Popyrin 101 Eubanks 7 Kokkinakis 49 Thompson 48 Altmaier 50       2129 Paul 407
8 TC McFly Sinner 409 Fritz 408 Shelton 200 Musetti 805 Draper 48 Berrettini 50 Purcell 7 Darderi 50 Nardi 7 Struff 102   Marozsan 8 2086 Dimitrov 204
9 TC Pistoia Sinner 409 De Minaur 408 Tsitsipas 51 Musetti 805 Draper 48 Sonego 51 Popyrin 101 Machac 49 Struff 102 Thompson 48   Kotov 9 2072 Bautista Agut 203
10 Gallo8 Sinner 409 Fritz 408 Tsitsipas 51 Musetti 805 Draper 48 Evans 7 Struff 102 Thompson 48 Machac 49 Shang 52   Altmaier 50 1979 Rune 203
11 Nibbio Sinner 409 De Minaur 408 Paul 407 Korda 9 Draper 48 Monfils 102 Struff 102 Sonego 51 Bautista Agut 203 Safiullin 102   Rinderknech 49 1841 Shelton 200
12 The Wolf of Bookstreet Sinner 409 De Minaur 408 Paul 407 Draper 48 Bublik 101 Machac 49 Monfils 102 Sonego 51 Popyrin 101 Coric 50   Jubb 9 1726 Nakashima 104
13 MDF Team Sinner 409 De Minaur 408 Dimitrov 204 Auger-Aliassime 9 Korda 9 Sonego 51 Struff 102 Bautista Agut 203 Thompson 48 Nakashima 104   Shapovalov 103 1547 Norrie 103
14 Candal Hawk-Eye Sinner 409 Rune 203 Fritz 408 Korda 9 Tiafoe 103 Struff 102 Ofner 9 Sonego 51 Norrie 103 Machac 49   Darderi 50 1446 Shapovalov 103
15 Pelo Tennis Sinner 409 Dimitrov 204 Fritz 408 Khachanov 51 Tiafoe 103 Fearnley 51 Nishioka 49 Sonego 51 Wawrinka 50 Shevchenko 9       1385 Tiafoe 103
16 Diablo Dream Team Sinner 409 Dimitrov 204 Tsitsipas 51 Draper 48 Khachanov 51 Shapovalov 103 Struff 102 Thompson 48 Hijikata 8 Safiullin 102   Bautista Agut 203 1126 Monfils 102
Safiullin 102
Classifica Finale, GRAND SLAM WIMBLEDON 2024 Punti ATP Struff 102
Bublik 101
1 Pro Pellaro 4096 2000 Popyrin 101
2 Double Bagels 3785 1300 Ruusuvuori 101
3 Purple Chloe 3641 800 Pouille 100
4 Fragole a Wimbledon 3640 800 Shang 52
5 Nasty Serve & Volley 3490 400 Fearnley 51
6 The Safinator 2443 400 Khachanov 51
7 Tinca Smash 2129 400 Sonego 51
8 TC McFly 2086 400 Tsitsipas 51
9 TC Pistoia 2072 200 Altmaier 50
10 Gallo8 1979 200 Berrettini 50
11 Nibbio 1841 200 Coric 50
12 The Wolf of Bookstreet 1726 200 Darderi 50
13 MDF Team 1547 200 Hurkacz 50
14 Candal Hawk-Eye 1446 200 Wawrinka 50
15 Pelo Tennis 1385 200 Kokkinakis 49
16 Diablo Dream Team 1126 200 Machac 49
Nishioka 49
Rinderknech 49
Draper 48
Thompson 48
Arnaldi 9
Auger-Aliassime 9
Bergs 9
Djere 9
Jubb 9
Korda 9
Kotov 9
Ofner 9
Shevchenko 9
Harris B 8
Hijikata 8
Marozsan 8
Eubanks 7
Evans 7
Nardi 7
Purcell 7