ATP 500 ERSTE BANH OPEN, Vienna, Austria
ATP 500 - 32
R32 25
R16 50
Quarti Finale 100
Semi Finale 200
Finalista 330
Winner 500
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti   Riserva Punti Totale Tennista Punti
1 Nedo Nadi Tennis Academy Zverev 103 Draper 509 Musetti 203 Berrettini 101 Davidovich Fokina 23 Khachanov 335 Machac 102   Giron 50 1376 Draper 509
2 Pelo Tennis Zverev 103 Musetti 203 Draper 509 Berrettini 101 Khachanov 335 Cobolli 50 Zhang 23   Struff 24 1324 Khachanov 335
3 The Safinator Zverev 103 Draper 509 Berrettini 101 Mensik 103 Kecmanovic 50 Khachanov 335 Machac 102   Sonego 23 1303 Musetti 203
4 Diablo Dream Team De Minaur 202 Tiafoe 51 Draper 509 Khachanov 335 Kecmanovic 50 Machac 102 Monfils 50   Darderi 50 1299 De Minaur 202
5 MDF Team Zverev 103 Draper 509 Popyrin 23 Berrettini 101 Cobolli 50 Khachanov 335 Machac 102   Halys 23 1223 Mensik 103
6 Nibbio Zverev 103 Draper 509 Popyrin 23 Monfils 50 Machac 102 Berrettini 101 Khachanov 335   Kecmanovic 50 1223 Zverev 103
7 Fragole a Wimbledon Zverev 103 Draper 509 Popyrin 23 Berrettini 101 Machac 102 Khachanov 335 Monfils 50   Cobolli 50 1223 Machac 102
8 Pro Pellaro Zverev 103 Draper 509 Popyrin 23 Cobolli 50 Berrettini 101 Khachanov 335 Monfils 50   Machac 102 1171 Berrettini 101
9 TC Pistoia Zverev 103 Draper 509 Popyrin 23 Cobolli 50 Berrettini 101 Struff 24 Khachanov 335   Norrie 23 1145 Nakashima 51
10 Tinca Smash Paul 23 Musetti 203 Draper 509 Mensik 103 Machac 102 Berrettini 101 Cobolli 50   Darderi 50 1091 Tiafoe 51
11 Candal Hawk-Eye Zverev 103 Musetti 203 Draper 509 Berrettini 101 Machac 102 Kecmanovic 50 Halys 23   Khachanov 335 1091 Cobolli 50
12 TC McFly Paul 23 Musetti 203 Draper 509 Cobolli 50 Mensik 103 Berrettini 101 Nakashima 51   Darderi 50 1040 Darderi 50
13 Nasty Serve & Volley Zverev 103 Draper 509 Popyrin 23 Cobolli 50 Nakashima 51 Machac 102 Berrettini 101   Khachanov 335 939 Giron 50
14 The Wolf of Bookstreet Zverev 103 Draper 509 Popyrin 23 Monfils 50 Berrettini 101 Cobolli 50 Machac 102   Darderi 50 938 Kecmanovic 50
15 Wolfpack Tennis Academy Zverev 103 Draper 509 Popyrin 23 Berrettini 101 Machac 102 Kecmanovic 50 Monfils 50   Khachanov 335 938 Monfils 50
16 Purple Chloe Paul 23 Tiafoe 51 Draper 509 Mensik 103 Berrettini 101 Halys 23 Machac 102   Michelsen 23 912 Struff 24
17 AT Tennis Team Zverev 103 Popyrin 23 Musetti 203 Machac 102 Struff 24 Khachanov 335 Monfils 50   Berrettini 101 840 Davidovich Fokina 23
Halys 23
Classifica Finale, ATP 500 ERSTE BANH OPEN Punti ATP Michelsen 23
Norrie 23
1 Nedo Nadi Tennis Academy 1376 500 Paul 23
2 Pelo Tennis 1324 330 Popyrin 23
3 The Safinator 1303 200 Sonego 23
4 Diablo Dream Team 1299 200 Zhang 23
5 MDF Team 1223 20.10.2024 20:57:13 100
6 Nibbio 1223 21.10.2024 00:29:43 100
7 Fragole a Wimbledon 1223 21.10.2024 13:43:18 100
8 Pro Pellaro 1171 100
9 TC Pistoia 1145 50
10 Tinca Smash 1091 20.10.2024 11:44:00 50
11 Candal Hawk-Eye 1091 21.10.2024 09:07:10 50
12 TC McFly 1040 50
13 Nasty Serve & Volley 939 50
14 The Wolf of Bookstreet 938 20.10.2024 19:52:11 50
15 Wolfpack Tennis Academy 938 21.10.2024 13:50:43 50
16 Purple Chloe 912 50
17 AT Tennis Team 840 25