ATP 500 KINOSHITA GROUP JAPAN OPEN TENNIS CHAMPIONSHIPS, Tokyo, Japan
ATP 500 - 32
R32 25
R16 50
Quarti Finale 100
Semi Finale 200
Finalista 330
Winner 500
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti   Riserva Punti Totale Tennista Punti
1 MDF Team Fritz 24 Rune 202 Tiafoe 23 Draper 102 Popyrin 24 Humbert 336 Auger-Aliassime 24   Berrettini 51 735 Humbert 336
2 TC Pistoia Ruud 23 Paul 51 Shelton 102 Berrettini 51 Auger-Aliassime 24 Humbert 336 Draper 102   Nakashima 50 689 Machac 203
3 The Safinator Ruud 23 Paul 51 Shelton 102 Berrettini 51 Tabilo 24 Humbert 336 Draper 102   Auger-Aliassime 24 689 Rune 202
4 Purple Chloe Tsitsipas 24 Shelton 102 Berrettini 51 Nakashima 50 Draper 102 Tabilo 24 Humbert 336   Thompson 50 689 Draper 102
5 Candal Hawk-Eye Tsitsipas 24 Tiafoe 23 Shelton 102 Berrettini 51 Popyrin 24 Humbert 336 Draper 102   Thompson 50 662 Nishikori 102
6 Nasty Serve & Volley Fritz 24 Tiafoe 23 Shelton 102 Auger-Aliassime 24 Popyrin 24 Draper 102 Humbert 336   Berrettini 51 635 Shelton 102
7 Diablo Dream Team Hurkacz 49 Paul 51 Rune 202 Berrettini 51 Draper 102 Auger-Aliassime 24 Cilic 24   Humbert 336 503 Michelsen 101
8 Nedo Nadi Tennis Academy Fritz 24 Shelton 102 Tiafoe 23 Auger-Aliassime 24 Cilic 24 Draper 102 Machac 203   Popyrin 24 502 Berrettini 51
9 Fragole a Wimbledon Tsitsipas 24 Shelton 102 Arnaldi 23 Berrettini 51 Nishikori 102 Nakashima 50 Draper 102   Auger-Aliassime 24 454 Paul 51
10 Pelo Tennis Hurkacz 49 Shelton 102 Paul 51 Berrettini 51 Nishikori 102 Auger-Aliassime 24 O Connell 50   Nakashima 50 429 Nakashima 50
11 Nibbio Fritz 24 Tiafoe 23 Shelton 102 Auger-Aliassime 24 Popyrin 24 Michelsen 101 Draper 102   Berrettini 51 400 O Connell 50
12 Tinca Smash Ruud 23 Paul 51 Shelton 102 Berrettini 51 Popyrin 24 Draper 102 Auger-Aliassime 24   Nakashima 50 377 Thompson 50
13 AT Tennis Team Fritz 24 Shelton 102 Tiafoe 23 Auger-Aliassime 24 Berrettini 51 Thompson 50 Nishikori 102   Popyrin 24 376 Hurkacz 49
14 TC McFly Fritz 24 Tiafoe 23 Shelton 102 Berrettini 51 Cilic 24 Nakashima 50 Draper 102   Darderi 23 376 Auger-Aliassime 24
15 Pro Pellaro Ruud 23 Tsitsipas 24 Shelton 102 Draper 102 Berrettini 51 Popyrin 24 Nakashima 50   Humbert 336 376 Cilic 24
16 The Wolf of Bookstreet Fritz 24 Tiafoe 23 Shelton 102 Draper 102 Popyrin 24 Auger-Aliassime 24 Berrettini 51   Thompson 50 350 Fritz 24
Popyrin 24
Classifica Finale, ATP 500 KINOSHITA GROUP JAPAN OPEN TENNIS CHAMPIONSHIPS Punti ATP Tabilo 24
Tsitsipas 24
1 MDF Team 735 500 Arnaldi 23
2 TC Pistoia 689 25.09.2024 00:05:51     Paul 51 Punti 330 Darderi 23
3 The Safinator 689 25.09.2024 00:51:04     Paul 51 Punti 200 Ruud 23
4 Purple Chloe 689 Nakashima 50 Punti 200 Tiafoe 23
5 Candal Hawk-Eye 662 100
6 Nasty Serve & Volley 635 100
7 Diablo Dream Team 503 100
8 Nedo Nadi Tennis Academy 502 100
9 Fragole a Wimbledon 454 50
10 Pelo Tennis 429 50
11 Nibbio 400 50
12 Tinca Smash 377 50
13 AT Tennis Team 376 23.09.2024 12:16:01 50
14 TC McFly 376 24.09.2024 21:09:47 50
15 Pro Pellaro 376 25.09.2024 02:11:26 50
16 The Wolf of Bookstreet 350 50