ATP 1000 INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA, Roma, Italia
ATP 1000 - 128
R128 10
R64 30
R32 50
R16 100
Qti 200
Semi 400
Finalista 650
Winner 1000
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti Tennista 9 Punti   Riserva Punti Totale Tennista Punti
1 TC Pistoia Zverev 1013 Tsitsipas 206 Rune 53 Fils 30 Korda 51 Nadal 29 Marozsan 8 Monteiro 103 Cobolli 31   Fognini 29 1524   Zverev 1013
2 Double Bagels Zverev 1013 Ruud 31 Tsitsipas 206 Auger-Aliassime 53 Musetti 30 Nadal 29 Arnaldi 29 Cobolli 31 Seyboth Wild 30       1452   Jarry 657
3 Nasty Serve & Volley Ruud 31 Tsitsipas 206 Dimitrov 105 Rune 53 Paul 408 Nadal 29 Zhang 206 Monteiro 103 Borges 102   Struff 31 1243   Paul 408
4 Pro Pellaro Rublev 52 Ruud 31 Rune 53 Dimitrov 105 Jarry 657 Nadal 29 Shapovalov 9 Seyboth Wild 30 Struff 31       997   Hurkacz 206
5 TC McFly Djokovic 52 Rune 53 Jarry 657 Etcheverry 52 Struff 31     Darderi 51 Nadal 29 Nardi 30       955   Tsitsipas 206
6 The Wolf of Bookstreet Ruud 31 Tsitsipas 206 Dimitrov 105 Hurkacz 206 Rune 53 Borges 102 Cobolli 31 Eubanks 8 Nadal 29       771   Zhang 206
7 The Safinator Ruud 31 Tsitsipas 206 Rune 53 Musetti 30 Hurkacz 206 Arnaldi 29 Cobolli 31 Nadal 29 Coric 8       623   Fritz 205
8 Nibbio Djokovic 52 Rune 53 Fritz 205 Tiafoe 30 Griekspoor 31 Struff 31 Monteiro 103 Nadal 29 Munar 31       565   Dimitrov 105
9 Gallo8 Djokovic 52 Fritz 205 Rune 53 Auger-Aliassime 53 Cerundolo F 52 Nadal 29 Arnaldi 29 Darderi 51 Struff 31       555   Baez 104
10 Diablo Dream Team Djokovic 52 Fritz 205 Rune 53 Cerundolo F 52 Auger-Aliassime 53 Arnaldi 29 Nadal 29 Munar 31 Marozsan 8       512   Khachanov 104
11 Tinca Smash Rublev 52 Ruud 31 Dimitrov 105 Fritz 205 Cerundolo F 52 Mensik 8     Michelsen 8 Marozsan 8       469   De Minaur 103
12 Wolfpack Tennis Academy Rublev 52 Ruud 31 Tsitsipas 206 Rune 53 Korda 51 Nadal 29 Arnaldi 29 Mensik 8 Monfils 8   Munar 31 467   Monteiro 103
13 MDF Team Djokovic 52 De Minaur 103 Rune 53 Baez 104 Auger-Aliassime 53 Munar 31 Karatsev 29 Nadal 29 Fucsovics 9       463   Borges 102
14 Purple Chloe Ruud 31 Tsitsipas 206 Rune 53 Musetti 30 Davidovich Fokina 30 Nadal 29 Coric 8 Struff 31 Kotov 31       449   Auger-Aliassime 53
15 Sliceteam Djokovic 52 De Minaur 103 Rune 53 Cerundolo F 52 Auger-Aliassime 53 Nadal 29 Cachin 8 Darderi 51 Arnaldi 29   Sonego 9 430   Rune 53
16 Pelo Tennis Djokovic 52 Khachanov 104 Rune 53 Tiafoe 30 Musetti 30 Hanfmann 30 Zeppieri 8 Monfils 8 Darderi 51   O Connell 9 366   Cerundolo F 52
Djokovic 52
Classifica Finale, ATP 1000 INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA Punti ATP Etcheverry 52
Rublev 52
1 TC Pistoia 1524 1000 Darderi 51
2 Double Bagels 1452 650 Korda 51
3 Nasty Serve & Volley 1243 400 Cobolli 31
4 Pro Pellaro 997 400 Griekspoor 31
5 TC McFly 955 200 Kotov 31
6 The Wolf of Bookstreet 771 200 Munar 31
7 The Safinator 623 200 Ruud 31
8 Nibbio 565 200 Struff 31
9 Gallo8 555 100 Davidovich Fokina 30
10 Diablo Dream Team 512 100 Fils 30
11 Tinca Smash 469 100 Hanfmann 30
12 Wolfpack Tennis Academy 467 100 Musetti 30
13 MDF Team 463 100 Nardi 30
14 Purple Chloe 449 100 Seyboth Wild 30
15 Sliceteam 430 100 Tiafoe 30
16 Pelo Tennis 366 100 Arnaldi 29
Fognini 29
Karatsev 29
Nadal 29
Fucsovics 9
O Connell 9
Shapovalov 9
Sonego 9
Cachin 8
Coric 8
Eubanks 8
Marozsan 8
Mensik 8
Michelsen 8
Monfils 8
Zeppieri 8