PARIS OLIMPICS FEMMINILE 2024, Paris, France
 OLIMPICS 500 - 64
R64 10
R32 25
R16 50
Qti 100
4°Posto 200
Medaglia Bronzo 250
Medaglia Argento 330
Campionessa Olimpica Medaglia Oro 500
    Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti   Riserva Punti Totale Tennista Punti
1 Double Bagels Swiatek 257 Krejcíková 102 Navarro 52 Vekic 337 Svitolina 52 Yastremska 24 Andreeva M 8 Osaka 8       840 Zheng 560
2 The Safinator Swiatek 257 Krejcíková 102 Navarro 52 Vekic 337 Svitolina 52 Osaka 8 Muchová 9 Andreeva M 8   Cocciaretto 8 825 Vekic 337
3 Nibbio Gauff 52 Zheng 560 Krejcíková 102 Ostapenko 8 Noskova 8 Martic 8 Svitolina 52 Boulter 8       798 Swiatek 257
4 Fragole a Wimbledon Swiatek 257 Navarro 52 Krejcíková 102 Vekic 337 Alexandrova 9 Osaka 8 Cocciaretto 8 Andreeva M 8   Bronzetti 8 781 Kostyuk 104
5 TC Pistoia Swiatek 257 Vekic 337 Navarro 52 Ostapenko 8 Garcia 9 Yastremska 24 Osaka 8 Svitolina 52   Andreeva M 8 747 Collins 103
6 Tinca Smash Swiatek 257 Collins 103 Navarro 52 Svitolina 52 Andreeva M 8 Andreescu 25     Yastremska 24       521 Krejcíková 102
7 Pro Pellaro Swiatek 257 Navarro 52 Haddad Maia 24 Kostyuk 104 Osaka 8 Andreeva M 8 Garcia 9 Svitolina 52   Cocciaretto 8 514 Paolini 53
8 TC McFly Swiatek 257 Krejcíková 102 Ostapenko 8 Navarro 52 Andreeva M 8 Cocciaretto 8 Wozniacki 25 Svitolina 52   Sorribes Tormo 9 512 Gauff 52
9 Purple Chloe Swiatek 257 Krejcíková 102 Navarro 52 Haddad Maia 24 Andreeva M 8 Tauson 8 Svitolina 52 Sherif 9       512 Navarro 52
10 Nasty Serve & Volley Swiatek 257 Krejcíková 102 Ostapenko 8 Navarro 52 Sherif 9 Svitolina 52 Muchová 9 Tauson 8   Andreeva M 8 497 Svitolina 52
11 Gallo8 Swiatek 257 Ostapenko 8 Navarro 52 Krejcíková 102 Svitolina 52 Garcia 9 Alexandrova 9 Andreeva M 8       497 Andreescu 25
12 MDF Team Swiatek 257 Krejcíková 102 Ostapenko 8 Navarro 52 Siniakova 8 Andreeva M 8 Svitolina 52 Alexandrova 9   Noskova 8 496 Linette 25
13 Diablo Dream Team Swiatek 257 Krejcíková 102 Ostapenko 8 Navarro 52 Osaka 8 Andreeva M 8 Svitolina 52 Muchová 9   Wozniacki 25 496 Wozniacki 25
14 The Wolf of Bookstreet Gauff 52 Collins 103 Krejcíková 102 Navarro 52 Yastremska 24 Osaka 8 Svitolina 52 Andreeva M 8   Bronzetti 8 401 Haddad Maia 24
15 Pelo Tennis Paolini 53 Collins 103 Ostapenko 8 Haddad Maia 24 Wozniacki 25 Linette 25 Begu 8 Osaka 8   Tomljanovic 8 254 Yastremska 24
Alexandrova 9
Classifica Finale, PARIS OLIMPICS FEMMINILE 2024 Punti ATP Garcia 9
Muchová 9
1 Double Bagels 840 Campionessa Olimpica Medaglia Oro 500 Sherif 9
2 The Safinator 825 Medaglia Argento 330 Sorribes Tormo 9
3 Nibbio 798 Medaglia Bronzo 250 Andreeva M 8
4 Fragole a Wimbledon 781 200 Begu 8
5 TC Pistoia 747 100 Boulter 8
6 Tinca Smash 521 100 Bronzetti 8
7 Pro Pellaro 514 100 Cocciaretto 8
8 TC McFly 512 Wozniacki 25 Punti 100 Martic 8
9 Purple Chloe 512 Haddad Maia 24 Punti 50 Noskova 8
10 Nasty Serve & Volley 497 26.07.2024 14:42:33 50 Osaka 8
11 Gallo8 497 27.07.2024 09:34:27 50 Ostapenko 8
12 MDF Team 496 25.07.2024 21:37:59 50 Siniakova 8
13 Diablo Dream Team 496 26.07.2024 23:43:37 50 Tauson 8
14 The Wolf of Bookstreet 401 50 Tomljanovic 8
15 Pelo Tennis 254 50