ATP 1000 CINCINNATI OPEN, Cincinnati, U.S.A
ATP 1000 - 64
R64 10
R32 50
R16 100
Qti 200
Semi 400
Finalista 650
Winner 1000
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti   Riserva Punti Totale Tennista Punti
1 Pelo Tennis Sinner 1010 Musetti 49 Fritz 9 Tsitsipas 50 Fils 50 Auger-Aliassime 103 Mannarino 9 Tiafoe 656   Purcell 50 1936   Sinner 1010
2 Tinca Smash Sinner 1010 Fritz 9 Paul 9 Shelton 204 Berrettini 9 Arnaldi 9 Tiafoe 656 Machac 8   Auger-Aliassime 103 1914   Tiafoe 656
3 MDF Team Sinner 1010 Tsitsipas 50 Fritz 9 Paul 9 Arnaldi 9 Tiafoe 656 Auger-Aliassime 103 Giron 9   Lehecka 103 1855   Rublev 205
4 Diablo Dream Team Alcaraz 51 Hurkacz 202 Fritz 9 Tsitsipas 50 Khachanov 50 Tiafoe 656 Auger-Aliassime 103 Berrettini 9   Machac 8 1130   Shelton 204
5 Candal Hawk-Eye Alcaraz 51 Hurkacz 202 Paul 9 Fritz 9 Machac 8 Auger-Aliassime 103 Berrettini 9 Tiafoe 656   Fils 50 1047   Hurkacz 202
6 The Wolf of Bookstreet Alcaraz 51 Hurkacz 202 Korda 8 Musetti 49 Berrettini 9 Arnaldi 9 Zhang 50 Tiafoe 656   Mpetshi Perricard 8 1034   Draper 201
7 Pro Pellaro Alcaraz 51 Dimitrov 51 Paul 9 Fritz 9 Auger-Aliassime 103 Berrettini 9 Arnaldi 9 Tiafoe 656   Lehecka 103 897   Auger-Aliassime 103
8 Wolfpack Tennis Academy Medvedev 50 Hurkacz 202 Dimitrov 51 Fritz 9 Draper 201 Lehecka 103 Auger-Aliassime 103 Arnaldi 9   Khachanov 50 728   Lehecka 103
9 Double Bagels Alcaraz 51 Hurkacz 202 Korda 8 Musetti 49 Arnaldi 9 Lehecka 103 Auger-Aliassime 103 Zhang 50   Berrettini 9 575   Cobolli 102
10 TC McFly Alcaraz 51 Rublev 205 Fritz 9 Musetti 49 Berrettini 9 Griekspoor 9 Arnaldi 9 Draper 201   Cobolli 102 542   Alcaraz 51
11 TC Pistoia Alcaraz 51 Darderi 50 Musetti 49 Fritz 9 Arnaldi 9 Auger-Aliassime 103 Draper 201 Berrettini 9       481   Dimitrov 51
12 Purple Chloe Medvedev 50 Hurkacz 202 Fritz 9 Korda 8 Arnaldi 9 Berrettini 9 Mpetshi Perricard 8 Tabilo 8   Lehecka 103 303   Darderi 50
13 The Safinator Alcaraz 51 Dimitrov 51 Paul 9 Korda 8 Berrettini 9 Arnaldi 9 Lehecka 103 Fils 50   Draper 201 290   Fils 50
14 Nasty Serve & Volley Alcaraz 51 Dimitrov 51 Paul 9 Musetti 49 Arnaldi 9 Tabilo 8 Auger-Aliassime 103 Struff 9   Berrettini 9 289   Khachanov 50
15 Nibbio Alcaraz 51 Dimitrov 51 Fritz 9 Korda 8 Giron 9 Tabilo 8 Lehecka 103 Berrettini 9   Zhang 50 248   Medvedev 50
16 Fragole a Wimbledon Tsitsipas 50 Paul 9 Musetti 49 Korda 8 Berrettini 9 Arnaldi 9 Fils 50 Giron 9   Lehecka 103 193   Purcell 50
Tsitsipas 50
Classifica Finale, ATP 1000 CINCINNATI OPEN, Cincinnati, U.S.A Punti ATP Zhang 50
Musetti 49
1 Pelo Tennis 1936 1000 Arnaldi 9
2 Tinca Smash 1914 650 Berrettini 9
3 MDF Team 1855 400 Fritz 9
4 Diablo Dream Team 1130 400 Giron 9
5 Candal Hawk-Eye 1047 200 Griekspoor 9
6 The Wolf of Bookstreet 1034 200 Mannarino 9
7 Pro Pellaro 897 200 Paul 9
8 Wolfpack Tennis Academy 728 200 Struff 9
9 Double Bagels 575 100 Korda 8
10 TC McFly 542 100 Machac 8
11 TC Pistoia 481 100 Mpetshi Perricard 8
12 Purple Chloe 303 100 Tabilo 8
13 The Safinator 290 100
14 Nasty Serve & Volley 289 100
15 Nibbio 248 100
16 Fragole a Wimbledon 193 100