ATP 500 KINOSHITA GROUP JAPAN OPEN TENNIS CHAMPIONSHIPS Tokyo, Japan
ATP 500 - 32
R32 20
R16 45
Quarti Finale 90
Semi Finale 180
Finalista 300
Winner 500
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti   Riserva Punti Totale   Tennista Punti
1 AT Tennis Team Zverev 18 De Minaur 91 Paul 91 Shelton 507 Nishioka 19 Schwartzman 45 Ofner 44   McDonald 45 815   Shelton 507
2 Pelo Tennis Fritz 46 Auger-Aliassime 91 Tiafoe 18 Nishioka 19 Hurkacz 19 Popyrin 92 Shelton 507   Purcell 18 792   Giron 184
3 Wolfpack Tennis Academy Zverev 18 De Minaur 91 Paul 91 Shelton 507 Hurkacz 19 Nishioka 19 McDonald 45   Purcell 18 790   Popyrin 92
4 MDF Team Fritz 46 Tiafoe 18 Auger-Aliassime 91 Garin 45 Cerundolo F 18 McDonald 45 Shelton 507   Giron 184 770   Auger-Aliassime 91
5 The Safinator Fritz 46 Tiafoe 18 Auger-Aliassime 91 Shelton 507 Zhang 44 McDonald 45 Nishioka 19   Ofner 44 770   De Minaur 91
6 Diablo Dream Team Ruud 45 Paul 91 Khachanov 18 Schwartzman 45 Shelton 507 Norrie 18 Ofner 44   McDonald 45 768   Paul 91
7 TC Pistoia Fritz 46 Tiafoe 18 Auger-Aliassime 91 Shelton 507 McDonald 45 Nishioka 19 Cerundolo F 18   Zhang 44 744   Fritz 46
8 Tinca Smash Ruud 45 Paul 91 Khachanov 18 Garin 45 Hurkacz 19 Etcheverry 18 Shelton 507   Norrie 18 743   Garin 45
9 Nasty Serve & Volley Ruud 45 Paul 91 Khachanov 18 Shelton 507 Hurkacz 19 Ofner 44 Cerundolo F 18   Zhang 44 742   McDonald 45
10 Pro Pellaro Ruud 45 Paul 91 Khachanov 18 Hurkacz 19 Norrie 18 Shelton 507 Cerundolo F 18   Garin 45 716   Ruud 45
11 TC McFly Zverev 18 Tiafoe 18 Paul 91 Shelton 507 Nishioka 19 Watanuki 18 Hurkacz 19   Purcell 18 690   Schwartzman 45
12 Gallo8 Zverev 18 Paul 91 Tiafoe 18 Shelton 507 Cerundolo F 18 Etcheverry 18 Hurkacz 19   Nishioka 19 689   Ofner 44
13 Purple Chloe Zverev 18 Paul 91 Tiafoe 18 Shelton 507 Cerundolo F 18 Hurkacz 19 Etcheverry 18   Garin 45 689   Zhang 44
  Hurkacz 19
Classifica Finale, ATP 500 KINOSHITA GROUP JAPAN OPEN TENNIS CHAMPIONSHIPS Punti ATP Nishioka 19
Cerundolo F 18
1 AT Tennis Team 815 500 Etcheverry 18
2 Pelo Tennis 792 300 Khachanov 18
3 Wolfpack Tennis Academy 790 180 Norrie 18
4 MDF Team 770 Garin 45 180 Purcell 18
5 The Safinator 770 Zhang 44 90 Tiafoe 18
6 Diablo Dream Team 768 90 Watanuki 18
7 TC Pistoia 744 90 Zverev 18
8 Tinca Smash 743 90
9 Nasty Serve & Volley 742 45
10 Pro Pellaro 716 45
11 TC McFly 690 45
12 Gallo8 689 15.10 07:48:58 45
13 Purple Chloe 689 15.10 23:49:56 45