ATP 1000 ROLEX PARIS MASTERS
ATP 1000 - 64
R64 10
R32 45
R16 90
Quarti Finale 180
Semi Finale 360
Finalista 600
Winner 1.000
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti Tennista 9 Punti   Riserva Punti Totale   Tennista Punti
1 Diablo Dream Team Medvedev 46 Djokovic 608 Tsitsipas 367 Auger-Aliassime 365 Shapovalov 45 Rune 1010 Dimitrov 92 Coric 9 Khachanov 91   Bublik 9 2633 Rune 1010
2 Double Bagels Medvedev 46 Djokovic 608 Tsitsipas 367 Fritz 46 Rune 1010 Khachanov 91 Shapovalov 45 Coric 9 Dimitrov 92   Halys 8 2314 Djokovic 608
3 MDF Team Djokovic 608 Rublev 92 Medvedev 46 Tsitsipas 367 Dimitrov 92 Murray 9 Coric 9 Shapovalov 45 Halys 8   Khachanov 91 1276 Tsitsipas 367
4 Nasty Serve & Volley Medvedev 46 Tsitsipas 367 Djokovic 608 Fritz 46 Rune 1010 Coric 9 Shapovalov 45 Dimitrov 92 Isner 45   Bublik 9 2268 Auger-Aliassime 365
5 Pro Pellaro Medvedev 46 Djokovic 608 Auger-Aliassime 365 Rublev 92 Shapovalov 45 Musetti 183 Rune 1010 Evans 44 Isner 45   Murray 9 2438 Musetti 183
6 Purple Chloe Medvedev 46 Djokovic 608 Rublev 92 Fritz 46 Coric 9 Nishioka 45 Wawrinka 9 Shapovalov 45 Khachanov 91   Gasquet 45 991 Paul 183
7 Sliceteam Medvedev 46 Djokovic 608 Fritz 46 Tsitsipas 367 De Minaur 90 Cressy 45 Paul 183 Nakashima 9 Bublik 9       1403 Dimitrov 92
8 TC McFly Medvedev 46 Tsitsipas 367 Djokovic 608 Auger-Aliassime 365 Rune 1010 Murray 9 Isner 45 Musetti 183 Draper 45   Cressy 45 2678 Rublev 92
9 TC Pistoia Nadal 46 Djokovic 608 Fritz 46 Cilic 8 Rune 1010 Coric 9 Draper 45 Shapovalov 45 Korda 9   Musetti 183 1826 Khachanov 91
10 TC Samcro Nadal 46 Djokovic 608 Fritz 46 Sinner 8 Korda 9 Coric 9 Rune 1010 Shapovalov 45 Nakashima 9   Schwartzman 8 1790 De Minaur 90
11 The Safinator Medvedev 46 Djokovic 608 Tsitsipas 367 Auger-Aliassime 365 Shapovalov 45 Halys 8 Coric 9 Rune 1010 Dimitrov 92   Khachanov 91 2550 Fritz 46
12 Tinca Smash Medvedev 46 Djokovic 608 Fritz 46 Tsitsipas 367 Rune 1010 Coric 9 Shapovalov 45 Musetti 183 Evans 44   Khachanov 91 2358 Medvedev 46
13 Tommy Ace Medvedev 46 Djokovic 608 Auger-Aliassime 365 Tsitsipas 367 Dimitrov 92 Murray 9 Gasquet 45 Coric 9 Shapovalov 45   Draper 45 1586 Nadal 46
14 Wolfpack Tennis Academy Medvedev 46 Djokovic 608 Tsitsipas 367 Hurkacz 45 Draper 45 Dimitrov 92 Shapovalov 45 Rune 1010 Coric 9   Wawrinka 9 2267 Cressy 45
Draper 45
Classifica Finale, ATP 1000 ROLEX PARIS MASTERS Gasquet 45
Hurkacz 45
1 TC McFly 2678 Isner 45
2 Diablo Dream Team 2633 Nishioka 45
3 The Safinator 2550 Shapovalov 45
4 Pro Pellaro 2438 Evans 44
5 Tinca Smash 2358 Bublik 9
6 Double Bagels 2314 Coric 9
7 Nasty Serve & Volley 2268 Korda 9
8 Wolfpack Tennis Academy 2267 Murray 9
9 TC Pistoia 1826 Nakashima 9
10 TC Samcro 1790 Wawrinka 9
11 Tommy Ace 1586 Cilic 8
12 Sliceteam 1403 Halys 8
13 MDF Team 1276 Schwartzman 8
14 Purple Chloe 991 Sinner 8