ATP 1000 MONTREAL OMNIUM BANQUE NATIONALE PRESENTE PAR ROGERS 
ATP 1000 - 64
R64 10
R32 45
R16 90
Quarti Finale 180
Semi Finale 360
Finalista 600
Winner 1.000
  Squadra Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti Tennista 9 Punti   Riserva Punti Totale   Tennista Punti
1 Diablo Dream Team Tsitsipas 45 Sinner 91 Auger-Aliassime 184 Fritz 92 Khachanov 44 Monfils 91 Brooksby 45 Goffin 8 Kyrgios 184   Kecmanovic 8 784 Ruud 366
2 Double Bagels Alcaraz 46 Sinner 91 Berrettini 8 Norrie 92 Goffin 8 Cressy 45 Tiafoe 45 Brooksby 45 Khachanov 44   Kyrgios 184 424 Evans 364
3 MDF Team Medvedev 46 Berrettini 8 Fritz 92 Norrie 92 Bublik 8 Cerundolo F 9 Cressy 45 Paul 184 Goffin 8   Tiafoe 45 492 Auger-Aliassime 184
4 Nasty Serve & Volley Ruud 366 Sinner 91 Berrettini 8 Fritz 92 Kyrgios 184 Shapovalov 8 Goffin 8 Cressy 45 Kecmanovic 8   Baez 8 810 Draper 184
5 Pro Pellaro Tsitsipas 45 Sinner 91 Auger-Aliassime 184 Berrettini 8 Bublik 8 Kecmanovic 8 Nishioka 45 Ruusuvuori 45 Kyrgios 184   Davidovich Fokina 9 618 Kyrgios 184
6 Purple Chloe Tsitsipas 45 Paul 184 Sinner 91 Berrettini 8 Goffin 8 Brooksby 45 De Minaur 92 Tiafoe 45 Van de Zandschulp 45       563 Paul 184
7 Sliceteam Tsitsipas 45 Sinner 91 Auger-Aliassime 184 Fritz 92 Kyrgios 184 Brooksby 45 Tiafoe 45 Shapovalov 8 Cressy 45   Van de Zandschulp 45 739 Bautista Agut 93
8 Space Ace Team Alcaraz 46 Sinner 91 Bautista Agut 93 Fritz 92 Kyrgios 184 De Minaur 92 Davidovich Fokina 9 Cressy 45 Van de Zandschulp 45   Tiafoe 45 697 Ramos-Vinolas 93
9 TC McFly Alcaraz 46 Sinner 91 Berrettini 8 Cilic 92 Cressy 45 Kyrgios 184 Ruusuvuori 45 Kecmanovic 8 Rune 45   Brooksby 45 564 Cilic 92
10 TC Pistoia Medvedev 46 Berrettini 8 Norrie 92 Schwartzman 44 Wawrinka 9 Cressy 45 Tiafoe 45 Kyrgios 184 Brooksby 45   Cerundolo F 9 518 De Minaur 92
11 TC Samcro Alcaraz 46 Sinner 91 Fritz 92 Berrettini 8 Kyrgios 184 De Minaur 92 Coric 8 Goffin 8 Ramos-Vinolas 93   Brooksby 45 622 Fritz 92
12 The Safinator Tsitsipas 45 Sinner 91 Auger-Aliassime 184 Berrettini 8 Goffin 8 Khachanov 44 Brooksby 45 Monfils 91 Tiafoe 45   McDonald 8 561 Norrie 92
13 Tinca Smash Alcaraz 46 Sinner 91 Berrettini 8 Norrie 92 Shapovalov 8 Monfils 91 Tiafoe 45 Goffin 8 Evans 364   Draper 184 753 Monfils 91
14 Wolfpack Tennis Academy Medvedev 46 Norrie 92 Fritz 92 Berrettini 8 De Minaur 92 Cressy 45 Tiafoe 45 Van de Zandschulp 45 Kyrgios 184   Kecmanovic 8 649 Sinner 91
Alcaraz 46
Classifica Finale, ATP 1000 MONTREAL OMNIUM BANQUE NATIONALE PRESENTE PAR ROGERS  Medvedev 46
Brooksby 45
1 Nasty Serve & Volley 810 Cressy 45
2 Diablo Dream Team 784 Nishioka 45
3 Tinca Smash 753 Rune 45
4 Sliceteam 739 Ruusuvuori 45
5 Space Ace Team 697 Tiafoe 45
6 Wolfpack Tennis Academy 649 Tsitsipas 45
7 TC Samcro 622 Van de Zandschulp 45
8 Pro Pellaro 618 Khachanov 44
9 TC McFly 564 Schwartzman 44
10 Purple Chloe 563 Cerundolo F 9
11 The Safinator 561 Davidovich Fokina 9
12 TC Pistoia 518 Wawrinka 9
13 MDF Team 492 Baez 8
14 Double Bagels 424 Berrettini 8
Bublik 8
Coric 8
Goffin 8
Kecmanovic 8
McDonald 8
Shapovalov 8