Wimbledon Wimbledon Amici Miei Atp Tour

G. SLAM MDF TEAM SGC TOPSPIN DIABLO DREAM TEAM SPACE ACE GALLO 8
MEN Djokovic 2.019 Djokovic 2.019 Djokovic 2.019 Tsitsipas 25 Tsitsipas 25
WIMBLEDON  De Minaur 26 Sinner 26 Ruud 27 Berrettini 1.413 Shapovalov 708
Shapovalov 708 Shapovalov 708 Shapovalov 708 Federer 306 Federer 306
Auger-Alias. 306 Auger-Alias. 306 De Minaur 26 Shapovalov 708 Berrettini 1.413
Sinner 26 Nishikori 57 Sinner 26 Cilic 109 Cilic 109
Cilic 109 De Minaur 26 Humbert 27 Sinner 26 Sinner 26
Bublik 108 Dimitrov 55 Harris 56 Kyrgios 81 Nishikori 57
Seppi 55 Kyrgios 81 Djere 56 Lajovic 54 Alcaraz 54
Polmans 56 Bublik 108 Gasquet 55 Murray 105 Kyrgios 81
Duckworth 107 Kecmanovic 57 Querrey 57 Nishikori 57 Querrey 57
  3.520   3.443   3.057   2.884   2.836
1 10 2 9 7
TINCA SMASH SLICE TEAM BACK CANE' TOMMY ACE FRAGOLE WIMBLEDON
Berrettini 1.413 Tsitsipas 25 Djokovic 2.019 Tsitsipas 25 Tsitsipas 25
Bublik 108 Zverev 0 Berrettini 0 Berrettini 1.413 Federer 306
Evans 109 Berrettini 1.413 Sonego 180 Rublev 180 Berrettini 1.413
Federer 306 Shapovalov 708 Querrey 57 Auger-Alias. 306 De Minaur 26
Herbert 27 Isner 27 Popyrin 25 Murray 105 Sinner 26
Humbert 27 Humbert 27 Opelka 25 Nishikori 57 Opelka 25
Ivashka 180 Nishikori 57 Musetti 25 Norrie 108 Murray 105
Rublev 180 Kyrgios 81 Humbert 27 Ivashka 180 Musetti 25
Zverev 182 Korda 181 Bublik 108 Opelka 25 Harris 56
Tiafoe 108 Kecmanovic 57 Norrie 108 Harris 56 Anderson 55
  2.640   2.576   2.574   2.455   2.062
5 4 3 8 6

 

Torna alla pagina precedente...