U.S. Open U.S. Open Amici Miei Atp Tour

Fantatennista Tennista 1 Punti Tennista 2 Punti Tennista 3 Punti Tennista 4 Punti Tennista 5 Punti Tennista 6 Punti Tennista 7 Punti Tennista 8 Punti Tennista 9 Punti Tennista 10 Punti   Totale
TINCA SMASH Medvedev 2.020 Rublev 109 Sinner 177 Hurkacz 57 Ivashka 110 Isner 25 Nishikori 106 Humbert 27 Tiafoe 179 Alcaraz 304   3.114
SPACE ACE Medvedev 2.020 Berrettini 306 Hurkacz 57 Sinner 177 Khachanov 27 Isner 25 Tiafoe 179 Ruusuvuori 55 Bagnis 108 Nishikori 106   3.060
MDF TEAM Djokovic 1.409 Hurkacz 57 Auger-Aliassime 708 Sinner 177 Opelka 182 Isner 25 Tiafoe 179 Nishikori 106 Anderson 54 Giron 57   2.954
NIBBIO Djokovic 1.409 Hurkacz 57 Sinner 177 Auger-Aliassime 708 Isner 25 Opelka 182 Korda 25 Tiafoe 179 Ivashka 110 Giron 57   2.929
FLAMING DRAGONS Medvedev 2.020 Shapovalov 108 Sinner 177 Dimitrov 56 Opelka 182 Isner 25 Paire 26 Kyrgios 25 Sock 106 Nishikori 106   2.831
THE SAFINATOR Medvedev 2.020 Rublev 109 Sinner 177 Carreno Busta 27 Opelka 182 Isner 25 Anderson 54 Tiafoe 179 Paul 26 Paire 26   2.825
BACK CANE' Djokovic 1.409 Sinner 177 Opelka 182 Bautista Agut 110 Schwartzman 183 Evans 177 Harris 306 Tiafoe 179 Millman 25 Kukushkin 27   2.775
DIABLO DREAM TEAM Djokovic 1.409 Sinner 177 Hurkacz 57 Schwartzman 183 Isner 25 Karatsev 107 Tiafoe 179 Nishikori 106 Lajovic 57 Musetti 55   2.355
SLICE TEAM Djokovic 1.409 Carreno Busta 27 Dimitrov 56 Schwartzman 183 Isner 25 Karatsev 107 Nishikori 106 Korda 25 Tiafoe 179 Kyrgios 25   2.142
HARD HEAD Djokovic 1.409 Dimitrov 56 Schwartzman 183 Bautista Agut 110 Kyrgios 25 Monfils 109 Coria 25 Kudla 55 Cilic 27 Anderson 54   2.053
PURPLE CHLOE Zverev 713 Rublev 109 Berrettini 306 Sinner 177 Opelka 182 Isner 25 Paire 26 Giron 57 Alcaraz 304 Nishikori 106   2.005
TOMMY ACE Zverev 713 Rublev 109 Berrettini 306 Schwartzman 183 Monfils 109 Khachanov 27 Brooksby 178 Millman 25 Nishikori 106 Kudla 55   1.811
TC PISTOIA Zverev 713 Rublev 109 Berrettini 306 Sinner 177 Isner 25 Opelka 182 Ruusuvuori 55 Ymer 26 Lajovic 57 Popyrin 109   1.759
FRAGOLE A WIMBLEDON Zverev 713 Rublev 109 Berrettini 306 Sinner 177 Karatsev 107 Humbert 27 Giron 57 Korda 25 Nakashima 58 Popyrin 109   1.688

 

Torna alla pagina precedente...