Rolad Garros Roland Garros Amici Miei Atp Tour

G. SLAM GALLO 8 TOMMY ACE MDF TEAM SGC TOPSPIN NIBBIO DIABLO DREAM TEAM
MEN NADAL 712 NADAL 712 NADAL 712 NADAL 712 NADAL 712 NADAL 712
PARIGI TSITSIPAS 1.414 TSITSIPAS 1.414 TSITSIPAS 1.414 TSITSIPAS 1.414 TSITSIPAS 1.414 TSITSIPAS 1.414
ZVEREV 712 ZVEREV 712 ZVEREV 712 ZVEREV 712 ZVEREV 712 BERRETTINI 309
BERRETTINI 309 BERRETTINI 309 RUUD 109 BERRETTINI 309 SCHWARTZMAN 310 ZVEREV 712
SINNER 178 GARIN 177 SINNER 178 GARIN 177 FRITZ 57 GARIN 177
KHACHANOV 58 KARATSEV 57 GARIN 177 ALCARAZ 107 DIMITROV 20 KARATSEV 57
DAVIDOVIC F. 304 NISHIKORI 177 CECCHINATO 108 CERUNDOLO JM 0 CARBALLES BAENA 27 RAMOS VINOLAS 26
NORRIE 107 FUCSOVICS 56 NISHIKORI 177 NORRIE 107 DAVIDOVICH F. 304 MUSETTI 129
DELBONIS 179 DAVIDOVIC F. 304 DAVIDOVIC F 304 KORDA 25 ALCARAZ 107 MUNAR 56
MUSETTI 129 KOEPFER 108 MUNAR 56 NISHIKORI 177 MC DONALD 57 CILIC 57
  4.102   4.026   3.947   3.740   3.720   3.649
7 10 1 11 5 4
SLICE TEAM SPACE ACE TINCA SMASH FRAGOLE WIMBLEDON BACK CANE'
NADAL 712 NADAL 712 NADAL 712 NADAL 712 DJOKOVIC 2.017
TSITSIPAS 1.414 TSITSIPAS 1.414 TSITSIPAS 1.414 TSITSIPAS 1.414 BAUTISTA AGUT 57
ZVEREV 712 ZVEREV 712 RUBLEV 27 RUBLEV 27 CARRENO BUSTA 180
RUUD 109 RUUD 109 BERRETTINI 309 BERRETTINI 309 RUUD 109
SINNER 178 SINNER 178 GARIN 177 SINNER 178 GARIN 177
KHACHANOV 58 KARATSEV 57 SINNER 178 KARATSEV 57 KARATSEV 57
NISHIKORI 177 NISHIKORI 177 DAVIDOVICH F. 304 MUSETTI 129 KORDA 25
DJERE 105 KRAJINOVIC 56 TABERNER 26 NISHIKORI 177 NISHIKORI 177
BUBLIK 25 DJERE 105 MUNAR 56 ANDUJAR 56 MUNAR 56
NORRIE 107 LAJOVIC 26 FUCSOVICS 56 MUNAR 56 DELBONIS 179
  3.597   3.546   3.259   3.115   3.034
9 3 2 8 6

 

Torna alla pagina precedente...