ATP 250 | NIBBIO | FRAGOLE WIMBLEDON | SGC TOPSPIN | TOMMY ACE | TINCA SMASH | SLICE TEAM | EL DIABLO AFRIKAN | BACK CANE' | ||||||||
MONTPELLIER | DAVIDOVICH F. | 61 | GOFFIN | 260 | GOFFIN | 260 | DAVIDOVICH F. | 61 | DAVIDOVICH F. | 61 | BASILASHVILI | 4 | LAJOVIC | 30 | HUMBERT | 60 |
GOFFIN | 260 | HUMBERT | 60 | HUMBERT | 60 | HUMBERT | 60 | LAJOVIC | 30 | DAVIDOVICH F. | 61 | POUILLE | 4 | POUILLE | 4 | |
HUMBERT | 60 | KORDA | 30 | KORDA | 30 | KORDA | 30 | SINNER | 5 | HUMBERT | 60 | SINNER | 5 | SINNER | 5 | |
SINNER | 5 | SINNER | 5 | MURRAY | 4 | LAJOVIC | 30 | SONEGO | 60 | HURKACZ | 30 | SONEGO | 60 | SONEGO | 60 | |
- | 0 | VESELY | 31 | SINNER | 5 | SINNER | 5 | TSONGA | 4 | SINNER | 5 | VESELY | 31 | - | 0 | |
386 | 386 | 359 | 186 | 160 | 160 | 130 | 129 | |||||||||
4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
BASILASHVILI | 4 | LAJOVIC | 30 | |||||||||||||
DAVIDOVICH F. | 61 | MURRAY | 4 | |||||||||||||
GOFFIN | 260 | POUILLE | 4 | |||||||||||||
HUMBERT | 60 | SINNER | 5 | |||||||||||||
HURKACZ | 30 | SONEGO | 60 | |||||||||||||
KORDA | 30 | TSONGA | 4 | |||||||||||||
VESELY | 31 | |||||||||||||||
30 | 60 | 120 | 180 | 300 | 420 | 600 | ||||||||||
Il torneo se lo aggiudica NIBBIO per aver fatto per primo la giocata |