ATP 1000 SPACE ACE TEAM SCG TOPSPIN BACK CANE' NIBBIO MDF TEAM EL DIABLO AFRIKAN TINCA SMASH SLICETEAM TOMMY ACE
MIAMI    BAUTISTA AGUT 511 AUGER ALIASSIME 60 BAUTISTA AGUT 511 AUGER ALIASSIME 60 BUBLIK 183 AUGER ALIASSIME 60 DE MINAUR 31 FRITZ 112 AUGER ALIASSIME 60
KARATSEV 60 FUSCOVICS 60 BUBLIK 183 DIMITROV 30 CHARDY 5 CILIC 111 FRITZ 112 HUMBERT 60 EVANS 30
MUSETTI 60 HERBERT 30 DIMITROV 30 KARATSEV 60 CILIC 111 DE MINAUR 31 HERBERT 30 KECMANOVIC 30 FOGNINI 31
NORRIE 60 JARRY 0 HERBERT 30 KECMANOVIC 30 DE MINAUR 31 FRITZ 112 KARATSEV 60 LAJOVIC 61 GOFFIN 30
POSPISIL 5 KARATSEV 60 KARATSEV 60 MEDVEDEV 183 DIMITROV 30 KARATSEV 60 KHACHANOV 61 NORRIE 60 HUMBERT 60
RAONIC 112 MEDVEDEV 183 LAJOVIC 61 MMOH 4 KARATSEV 60 KECMANOVIC 30 MEDVEDEV 183 POSPISIL 5 KWON 5
RUBLEV 310 RAONIC 112 THOMPSON 30 RAONIC 112 MEDVEDEV 183 MEDVEDEV 183 MUSETTI 60 SCHWARTZMANN 112 NORRIE 60
SHAPOVALOV 60 SINNER 712 TIAFOE 111 SINNER 712 RAONIC 112 RAONIC 112 RAONIC 112 SHAPOVALOV 60 POSPISIL 5
SINNER 712     TSITSIPAS 184 VERDASCO 4 TIAFOE 111 TIAFOE 111 TIAFOE 111 ZVEREV A. 31 TSITSIPAS 184
  1.890   1.217   1.200   1.195   826   810   760   531   465
7 9 1 6 4 5 2 3 8
AUGER ALIASSIME 60     FRITZ 112     KWON 5     SCHWARTZMANN 112
BAUTISTA AGUT 511     FUSCOVICS 60     LAJOVIC 61     SHAPOVALOV 60
BUBLIK 183     GOFFIN 30     MEDVEDEV 183     SINNER 712
CHARDY 5     HERBERT 30     MMOH 4     THOMPSON 30
CILIC 111     HUMBERT 60     MUSETTI 60     TIAFOE 111
DE MINAUR 31     JARRY 0 non iscritto   NORRIE 60     TSITSIPAS 184
DIMITROV 30     KARATSEV 60     POSPISIL 5     VERDASCO 4
EVANS 30     KECMANOVIC 30     RAONIC 112     ZVEREV A. 31
FOGNINI 31     KHACHANOV 61     RUBLEV 510