Australian Open Australian Open Amici Miei Atp Tour

GRANDE SLAM TOMMY ACE NIBBIO FRAGOLE WIMBLEDON SGC TOPSPIN BACK CANE' EL DIABLO AFRIKAN TINCA SMASH SPACE ACE SLICE TEAM
AUSTRALIAN OPEN AUGER-ALIASSIME 246 AUGER-ALIASSIME 246 BERRETTINI 246 ANDERSON 6 ALCARAZ 42 AUGER-ALIASSIME 246 BERRETTINI 246 BAUTISTA AGUT 6 CARRENO BUSTA 114
DE MINAUR 114 KHACHANOV 114 CILIC 6 CORIC 42 BERRETTINI 246 BERRETTINI 246 BUBLIK 42 BERRETTINI 246 DIMITROV 450
GERASIMOV 42 KYRGIOS 114 DE MINAUR 114 DE MINAUR 114 CARRENO BUSTA 114 FOGNINI 246 CARRENO BUSTA 114 CILIC 6 HUMBERT 42
KECMANOVIC 42 LOPEZ F. 114 DIMITROV 450 KYRGIOS 114 CORIC 42 KECMANOVIC 42 CECCHINATO 6 DE MINAUR 114 KYRGIOS 114
KYRGIOS 114 MEDVEDEV 1.230 DJOKOVIC 1.710 MEDVEDEV 1.230 DJOKOVIC 1.710 KYRGIOS 114 DE MINAUR 114 KYRGIOS 114 MILLMAN 6
MEDVEDEV 1.230 OPELKA 42 FOGNINI 246 NISHIKORI 6 MONFILS 6 NADAL 450 KYRGIOS 114 NADAL 450 NADAL 450
RUBLEV 450 SCHWARTZMAN 114 FUCSOVICS 114 RAONIC 246 RUUD 246 OPELKA 42 SCHWARTZMAN 114 NISHIKORI 6 POSPISIL 6
STRUFF 6 SINNER 6 KYRGIOS 114 SINNER 6 SANDGREN 6 QUERREY 6 SINNER 6 SINNER 6 RUBLEV 450
TSITSIPAS 774 TSITSIPAS 774 SHAPAVALOV 114 TSITSIPAS 774 SINNER 6 RUUD 246 TSITSIPAS 774 TSITSIPAS 774 SHAPAVALOV 114
ZVEREV 450 ZVEREV 450 SINNER 6 ZVEREV 450 STRUFF 6 ZVEREV 450 ZVEREV 450 WAWRINKA 42 SINNER 6
  3.468   3.204   3.120   2.988   2.424   2.088   1.980   1.764   1.752

 

Torna alla pagina precedente...