AMSTEL GOLD RACE | 14-apr | |||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | Corridore | Risultato | |||
1 | Bad Boys | Van Der Poel M | 22 | Healy | 45 | Ayuso | 21 | Skjelmose | 17 | Gregoire | 12 | Pidcock | 1 | |||
2 | Biagioworld Pro Team | Van Der Poel M | 22 | Matthews | 10 | Healy | 45 | Schachmann | 106 | Van Gils | 20 | Benoot | 3 | |||
3 | Bora Hansbeer | Pidcock | 1 | Van Der Poel M | 22 | Van Gils | 20 | Skjelmose | 17 | Matthews | 10 | Madouas | 6 | |||
4 | Candalbike | Cosnefroy | 16 | Ayuso | 21 | Van Der Poel M | 22 | Pidcock | 1 | Van Gils | 20 | Bilbao | 9 | |||
5 | Canevecchio SA | Van Der Poel M | 22 | Ayuso | 21 | Skjelmose | 17 | Van Gils | 20 | Teuns | 15 | Matthews | 10 | |||
6 | Cicli GianVilla#76 | Van Der Poel M | 22 | Pidcock | 1 | Van Gils | 20 | Skjelmose | 17 | Cosnefroy | 16 | Van Den Berg M | 11 | |||
7 | Diablo Dream Team | Van Der Poel M | 22 | Pidcock | 1 | Skjelmose | 17 | Matthews | 10 | Ayuso | 21 | Gregoire | 12 | |||
![]() |
8 | Dumbo Visma | Van Gils | 20 | Skjelmose | 17 | Cosnefroy | 16 | Madouas | 6 | Teuns | 15 | Teuns | 15 | ||
9 | Elio e le Ruote Tese FCT | Skjelmose | 17 | Ayuso | 21 | Gregoire | 12 | Bilbao | 9 | Velasco | 18 | Cosnefroy | 16 | |||
10 | I Chiappuccini | Van Der Poel M | 22 | Pidcock | 1 | Ayuso | 21 | Van Gils | 20 | Teuns | 15 | Skjelmose | 17 | |||
11 | Il Monello | Van Der Poel M | 22 | Pidcock | 1 | Skjelmose | 17 | Van Gils | 20 | Kung | 29 | Velasco | 18 | |||
12 | Inserviente Team | Van Der Poel M | 22 | Cosnefroy | 16 | Skjelmose | 17 | Ayuso | 21 | Van Gils | 20 | Van Gils | 20 | |||
13 | Kassanese Phanter Trek | Van Der Poel M | 22 | Pidcock | 1 | Van Gils | 20 | Skjelmose | 17 | Matthews | 10 | Ayuso | 21 | |||
14 | Leopardi Trek | Van Der Poel M | 22 | Van Gils | 20 | Skjelmose | 17 | Pidcock | 1 | Matthews | 10 | Van Der Poel M | 22 | |||
15 | Los Quelos Ballan | Van Der Poel M | 22 | Matthews | 10 | Teuns | 15 | Healy | 45 | Onley | DNF | Kung | 29 | |||
16 | MDF Cycling Team | Van Der Poel M | 22 | Ayuso | 21 | Pidcock | 1 | Almeida | 38 | Skjelmose | 17 | Kwiatkowski | 35 | |||
![]() |
17 | Moscon Mule CT | Van Der Poel M | 22 | Pidcock | 1 | Van Gils | 20 | Ayuso | 21 | Skjelmose | 17 | Jorgenson | 37 | ||
18 | Omicron Cycling | Van Der Poel M | 22 | Matthews | 10 | Jorgenson | 37 | Pidcock | 1 | Gregoire | 12 | Almeida | 38 | |||
19 | Pelo Cycling | Van Der Poel M | 22 | Skjelmose | 17 | Benoot | 3 | Matthews | 10 | Van Gils | 20 | Healy | 45 | |||
20 | Ronkini | Van Der Poel M | 22 | Pidcock | 1 | Jorgenson | 37 | Skjelmose | 17 | Cosnefroy | 16 | Bagioli | 75 | |||
21 | Scintolandia | Van Der Poel M | 22 | Van Gils | 20 | Cosnefroy | 16 | Van Den Berg M | 11 | Benoot | 3 | Schachmann | 106 | |||
22 | Semper Fidelis | Healy | 45 | Van Der Poel M | 22 | Pidcock | 1 | Bagioli | 75 | Bilbao | 9 | Onley | DNF | |||
23 | Sturmtruppen | Van Der Poel M | 22 | Jorgenson | 37 | Ayuso | 21 | Van Gils | 20 | Kwiatkowski | 35 | |||||
24 | Super Pippo Team | Van Der Poel M | 22 | Cosnefroy | 16 | Skjelmose | 17 | Ayuso | 21 | Matthews | 10 | |||||
25 | Tincastinca | Van Der Poel M | 22 | Ayuso | 21 | Skjelmose | 17 | Van Gils | 20 | Gregoire | 12 | |||||
26 | Warriors | Van Der Poel M | 22 | Ayuso | 21 | Pidcock | 1 | Almeida | 38 | Jorgenson | 37 | |||||
27 | Westhampton Ciclo Bike | Van Der Poel M | 22 | Skjelmose | 17 | Cosnefroy | 16 | Pidcock | 1 | Van Gils | 20 | |||||
![]() |
28 | Zello Bike | Van Der Poel M | 22 | Skjelmose | 17 | Pidcock | 1 | Cosnefroy | 16 | Van Gils | 20 | ||||
Classifica di corsa | ||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | ||||||||||||||
![]() |
1 | Bora Hansbeer | Pidcock | 300 | ||||||||||||
![]() |
2 | Diablo Dream Team | Pidcock | 200 | ||||||||||||
![]() |
3 | Kassanese Phanter Trek | Pidcock | 150 | ||||||||||||
4 | I Chiappuccini | Pidcock | 120 | |||||||||||||
5 | Cicli GianVilla#76 | Pidcock | 90 | |||||||||||||
6 | Ronkini | Pidcock | 75 | |||||||||||||
7 | Il Monello | Pidcock | 60 | |||||||||||||
![]() |
8 | Moscon Mule CT | Pidcock | 45 | ||||||||||||
9 | Semper Fidelis | Pidcock | 30 | |||||||||||||
![]() |
10 | Zello Bike | Pidcock | 21 | ||||||||||||
11 | MDF Cycling Team | Pidcock | 15 | |||||||||||||
12 | Warriors | Pidcock | 12 | |||||||||||||
13 | Omicron Cycling | Pidcock | 9 | |||||||||||||
14 | Leopardi Trek | Pidcock | 6 | |||||||||||||
15 | Candalbike | Pidcock | 3 | |||||||||||||
16 | Westhampton Ciclo Bike | Pidcock | ||||||||||||||
17 | Pelo Cycling | Benoot | ||||||||||||||
18 | Scintolandia | Benoot | ||||||||||||||
![]() |
19 | Dumbo Visma | Madouas | |||||||||||||
20 | Elio e le Ruote Tese FCT | Bilbao | ||||||||||||||
21 | Los Quelos Ballan | Matthews | ||||||||||||||
22 | Biagioworld Pro Team | Matthews | ||||||||||||||
23 | Super Pippo Team | Matthews | ||||||||||||||
24 | Tincastinca | Gregoire | ||||||||||||||
25 | Bad Boys | Gregoire | ||||||||||||||
26 | Canevecchio SA | Teuns | ||||||||||||||
27 | Inserviente Team | Cosnefroy | ||||||||||||||
28 | Sturmtruppen | Van Gils |