MONDIALE IN LINEA GLASGOW 2023 | 06-ago | ||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | Corridore | Risultato | ||||
1 | Bad Boys | Van Aert | 2 | Pedersen M | 4 | Laporte | DNF | Trentin | DNF | Bettiol | 10 | Van Der Poel M | 1 | ||||
2 | Barñesto | Van Der Poel M | 1 | Evenepoel | 25 | Pedersen M | 4 | Powless | 11 | Bettiol | 10 | Van Aert | 2 | ||||
3 | Biagioworld Pro Team | Evenepoel | 25 | Van Der Poel M | 1 | Pedersen M | 4 | Pogacar | 3 | ||||||||
4 | Candalbike | Van Der Poel M | 1 | Evenepoel | 25 | Pedersen M | 4 | Van Aert | 2 | Pedersen M | 4 | ||||||
5 | Cialtroni su Due Ruote | Pedersen M | 4 | Philipsen | DNF | Evenepoel | 25 | Kung | 5 | ||||||||
6 | Cicli GianVilla#76 | Van Der Poel M | 1 | Pedersen M | 4 | Van Aert | 2 | Pogacar | 3 | Laporte | DNF | Benoot | 9 | ||||
7 | Diablo Dream Team | Van Aert | 2 | Pedersen M | 4 | Van Der Poel M | 1 | Evenepoel | 25 | Asgreen | DNF | Bettiol | 10 | ||||
8 | Dumbo Visma | Healy | DNF | Trentin | DNF | Bettiol | 10 | Powless | 11 | ||||||||
9 | Elio e le Ruote Tese FCT | Van Der Poel M | 1 | Van Aert | 2 | Laporte | DNF | Van Baarle | 12 | ||||||||
10 | I Chiappuccini | Pedersen M | 4 | Van Aert | 2 | Laporte | DNF | Asgreen | DNF | 06/08 09:17:29 | Evenepoel | 25 | |||||
11 | Il Monello | Evenepoel | 25 | Pedersen M | 4 | Hirschi | DNF | 01/08 10:16:28 | Alaphilippe | DNF | |||||||
12 | Inserviente Team | Evenepoel | 25 | Pedersen M | 4 | Kwiatkowski | DNF | Groves | DNF | 06/08 08:41:44 | Asgreen | DNF | |||||
13 | Kassanese Phanter Trek | Van Der Poel M | 1 | Pogacar | 3 | Van Aert | 2 | Pedersen M | 4 | Alaphilippe | DNF | Groves | DNF | ||||
14 | Leopardi Trek | Pogacar | 3 | Evenepoel | 25 | Van Aert | 2 | Pedersen M | 4 | Laporte | DNF | Healy | DNF | ||||
15 | Los Quelos Ballan | Healy | DNF | Matthews | DNF | Kwiatkowski | DNF | Hirschi | DNF | ||||||||
16 | MDF Cycling Team | Van Aert | 2 | Pedersen M | 4 | Philipsen | DNF | Van Der Poel M | 1 | Evenepoel | 25 | Kwiatkowski | DNF | ||||
17 | Mol Toni Bigolo | Van Aert | 2 | Pedersen M | 4 | Laporte | DNF | Laporte | DNF | ||||||||
18 | Moscon Mule CT | Van Der Poel M | 1 | Van Aert | 2 | Pedersen M | 4 | Asgreen | DNF | Matthews | DNF | ||||||
19 | Omicron Cycling | Asgreen | DNF | Laporte | DNF | Van Baarle | 12 | Philipsen | DNF | ||||||||
20 | Real Cassano | Pedersen M | 4 | Philipsen | DNF | Asgreen | DNF | Trentin | DNF | Trentin | DNF | ||||||
21 | Risiko Bike | Pedersen M | 4 | Van Aert | 2 | Alaphilippe | DNF | 06/08 08:42:27 | Turner | DNF | |||||||
22 | Scintolandia | Evenepoel | 25 | Asgreen | DNF | Van Der Poel M | 1 | Pedersen M | 4 | Kung | 5 | ||||||
23 | Semper Fidelis | Bettiol | 10 | Trentin | DNF | Matthews | DNF | ||||||||||
24 | SGC Cycling Team | Pogacar | 3 | Van Baarle | 12 | Turner | DNF | ||||||||||
25 | Sturmtruppen | Evenepoel | 25 | Van Aert | 2 | Hirschi | DNF | ||||||||||
26 | SuperPippo Team | Evenepoel | 25 | Van Der Poel M | 1 | Pogacar | 3 | Van Aert | 2 | Pedersen M | 4 | ||||||
27 | Tincastinca | Van Der Poel M | 1 | Van Aert | 2 | Pedersen M | 4 | Pogacar | 3 | ||||||||
28 | Warriors | Van Der Poel M | 1 | Pedersen M | 4 | Bettiol | 10 | ||||||||||
29 | Westhampton Ciclo Bike | Van Aert | 2 | Pogacar | 3 | Benoot | 9 | ||||||||||
30 | Zello Bike | Van Der Poel M | 1 | Van Aert | 2 | Pogacar | 3 | Pedersen M | 4 | Evenepoel | 25 | ||||||
Classifica di corsa | |||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | Zello Bike | Van Der Poel M | 600 | CAMPIONE DEL MONDO | ORO | ||||||||||
![]() |
2 | Tincastinca | Van Der Poel M | 400 | ARGENTO | ||||||||||||
![]() |
3 | Moscon Mule CT | Van Der Poel M | 300 | BRONZO | ||||||||||||
4 | Elio e le Ruote Tese FCT | Van Der Poel M | 240 | ||||||||||||||
5 | Kassanese Phanter Trek | Van Der Poel M | 180 | ||||||||||||||
6 | Cicli GianVilla#76 | Van Der Poel M | 150 | ||||||||||||||
7 | Candalbike | Van Der Poel M | 120 | ||||||||||||||
8 | Warriors | Van Der Poel M | 90 | ||||||||||||||
9 | Barñesto | Van Der Poel M | 60 | ||||||||||||||
10 | SuperPippo Team | Van Der Poel M | 42 | ||||||||||||||
11 | Biagioworld Pro Team | Van Der Poel M | 30 | ||||||||||||||
12 | Diablo Dream Team | Van Der Poel M | 24 | ||||||||||||||
13 | Scintolandia | Van Der Poel M | 18 | ||||||||||||||
14 | MDF Cycling Team | Van Der Poel M | 12 | ||||||||||||||
15 | Westhampton Ciclo Bike | Van Aert | 6 | ||||||||||||||
16 | Bad Boys | Van Aert | |||||||||||||||
17 | Mol Toni Bigolo | Van Aert | |||||||||||||||
18 | Risiko Bike | Van Aert | |||||||||||||||
19 | I Chiappuccini | Van Aert | |||||||||||||||
20 | Sturmtruppen | Van Aert | |||||||||||||||
21 | Leopardi Trek | Van Aert | |||||||||||||||
22 | SGC Cycling Team | Pogacar | |||||||||||||||
23 | Cialtroni su Due Ruote | Pedersen M | |||||||||||||||
24 | Real Cassano | Pedersen M | |||||||||||||||
25 | Il Monello | Pedersen M | |||||||||||||||
26 | Inserviente Team | Pedersen M | |||||||||||||||
27 | Semper Fidelis | Bettiol | |||||||||||||||
28 | Dumbo Visma | Bettiol | |||||||||||||||
29 | Omicron Cycling | Van Baarle | |||||||||||||||
30 | Los Quelos Ballan | DNF |