LA FLÈCHE WALLONNE | 19-apr | |||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | Corridore | Risultato | |||
![]() |
1 | Bad Boys | Pogacar | 1 | Pidcock | 18 | Ciccone | 5 | Landa | 3 | Chaves JE | 20 | Pogacar | 1 | ||
2 | Barñesto | Pogacar | 1 | Pidcock | 18 | Mas E | 17 | Woods M | 4 | Ciccone | 5 | Skjelmose | 2 | |||
3 | Biagioworld Pro Team | Pogacar | 1 | Higuita | 77 | Gaudu | DNF | Bardet | 9 | Mollema | 62 | Landa | 3 | |||
4 | Candalbike | Pogacar | 1 | Pidcock | 18 | Higuita | 77 | Woods M | 4 | Ciccone | 5 | Woods M | 4 | |||
5 | Cicli GianVilla#76 | Pogacar | 1 | Pidcock | 18 | Woods M | 4 | Cosnefroy | DNS | Skjelmose | 2 | Ciccone | 5 | |||
6 | Diablo Dream Team | Pogacar | 1 | Mas E | 17 | Landa | 3 | Woods M | 4 | Barguil | 10 | Van Gils | 8 | |||
7 | Dumbo Visma | Pogacar | 1 | Ciccone | 5 | Mas E | 17 | Lutsenko | 49 | Higuita | 77 | Bardet | 9 | |||
8 | Elio e le Ruote Tese FCT | Pogacar | 1 | Pidcock | 18 | Teuns | DNS | Cosnefroy | DNS | Ulissi | 71 | Barguil | 10 | |||
9 | I Chiappuccini | Pogacar | 1 | Pidcock | 18 | Higuita | 77 | Mas E | 17 | Ciccone | 5 | Mas E | 17 | |||
10 | Il Monello | Woods M | 4 | Pogacar | 1 | Mas E | 17 | Landa | 3 | Skjelmose | 2 | Pidcock | 18 | |||
11 | Inserviente Team | Pogacar | 1 | Mas E | 17 | Pidcock | 18 | Lutsenko | 49 | Hindley | DNS | Hermans Q | 19 | |||
12 | Kassanese Phanter Trek | Pogacar | 1 | Woods M | 4 | Pidcock | 18 | Mas E | 17 | Cosnefroy | DNS | Chaves JE | 20 | |||
13 | Leopardi Trek | Pogacar | 1 | Pidcock | 18 | Woods M | 4 | Cosnefroy | DNS | Higuita | 77 | Madouas | 24 | |||
14 | MDF Cycling Team | Pogacar | 1 | Mas E | 17 | Pidcock | 18 | Woods M | 4 | Ciccone | 5 | Guerreiro | 30 | |||
15 | Mol Toni Bigolo | Pogacar | 1 | Gaudu | DNF | Higuita | 77 | Mas E | 17 | Hermans Q | 19 | Healy | 32 | |||
16 | Moscon Mule CT | Pogacar | 1 | Mas E | 17 | Pidcock | 18 | Woods M | 4 | Guerreiro | 30 | Bagioli | 38 | |||
17 | Omicron Cycling | Pogacar | 1 | Pidcock | 18 | Van Gils | 8 | Lutsenko | 49 | Gaudu | DNF | Lutsenko | 49 | |||
![]() |
18 | Scintolandia | Pogacar | 1 | Pidcock | 18 | Cosnefroy | DNS | Woods M | 4 | Madouas | 24 | Mollema | 62 | ||
19 | SGC Cycling Team | Pogacar | 1 | Pidcock | 18 | Ciccone | 5 | Healy | 32 | Bagioli | 38 | Ulissi | 71 | |||
20 | Sturmtruppen | Pogacar | 1 | Mas E | 17 | Pidcock | 18 | Ciccone | 5 | Hindley | DNS | Higuita | 77 | |||
![]() |
21 | SuperPippo Team | Pogacar | 1 | Woods M | 4 | Pidcock | 18 | Mas E | 17 | Ciccone | 5 | Gaudu | DNF | ||
22 | Tincastinca | Ciccone | 5 | Pidcock | 18 | Mas E | 17 | Higuita | 77 | Hindley | DNS | Cosnefroy | DNS | |||
23 | Warriors | Pidcock | 18 | Mas E | 17 | Pogacar | 1 | Gaudu | DNF | Chaves JE | 20 | Hindley | DNS | |||
24 | Westhampton Ciclo Bike | Pogacar | 1 | Pidcock | 18 | Landa | 3 | Ciccone | 5 | Woods M | 4 | Teuns | DNS | |||
![]() |
25 | Zello Bike | Pogacar | 1 | Pidcock | 18 | Gaudu | DNF | Higuita | 77 | Woods M | 4 | ||||
Classifica di corsa | ||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | ||||||||||||||
![]() |
1 | Cicli GianVilla#76 | Pogacar | 300 | ||||||||||||
![]() |
2 | Diablo Dream Team | Pogacar | 200 | ||||||||||||
![]() |
3 | Westhampton Ciclo Bike | Pogacar | 150 | ||||||||||||
![]() |
4 | Bad Boys | Pogacar | 120 | ||||||||||||
![]() |
5 | SuperPippo Team | Pogacar | 90 | ||||||||||||
6 | Kassanese Phanter Trek | Pogacar | 75 | |||||||||||||
7 | Leopardi Trek | Pogacar | 60 | |||||||||||||
8 | MDF Cycling Team | Pogacar | 45 | |||||||||||||
9 | Barñesto | Pogacar | 30 | |||||||||||||
10 | Candalbike | Pogacar | 21 | |||||||||||||
11 | Moscon Mule CT | Pogacar | 15 | |||||||||||||
![]() |
12 | Scintolandia | Pogacar | 12 | ||||||||||||
![]() |
13 | Zello Bike | Pogacar | 9 | ||||||||||||
14 | Dumbo Visma | Pogacar | 6 | |||||||||||||
15 | SGC Cycling Team | Pogacar | 3 | |||||||||||||
16 | Sturmtruppen | Pogacar | ||||||||||||||
17 | I Chiappuccini | Pogacar | ||||||||||||||
18 | Omicron Cycling | Pogacar | ||||||||||||||
19 | Biagioworld Pro Team | Pogacar | ||||||||||||||
20 | Inserviente Team | Pogacar | ||||||||||||||
21 | Mol Toni Bigolo | Pogacar | ||||||||||||||
22 | Elio e le Ruote Tese FCT | Pogacar | ||||||||||||||
23 | Il Monello | Pogacar | ||||||||||||||
24 | Warriors | Pogacar | ||||||||||||||
25 | Tincastinca | Ciccone |