AMSTEL GOLD RACE | 16-apr | ||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | Corridore | Risultato | ||||
![]() |
1 | Bad Boys | Pogacar | 1 | Skjelmose | 8 | Gaudu | DNF | Guerreiro | 39 | Woods M | DNF | Pogacar | 1 | |||
2 | Barñesto | Pogacar | 1 | Pidcock | 3 | Powless | DNF | Higuita | DNF | Gregoire | DNF | Healy | 2 | ||||
3 | Biagioworld Pro Team | Pogacar | 1 | Gaudu | DNF | Powless | DNF | Mohoric | 33 | Mollema | 29 | Pidcock | 3 | ||||
4 | Candalbike | Pogacar | 1 | Cosnefroy | 21 | Powless | DNF | Gaudu | DNF | Pidcock | 3 | Kron | 4 | ||||
5 | Cicli GianVilla#76 | Pogacar | 1 | Cosnefroy | 21 | Skjelmose | 8 | Powless | DNF | Higuita | DNF | Lutsenko | 5 | ||||
6 | Diablo Dream Team | Pogacar | 1 | Cosnefroy | 21 | Higuita | DNF | Benoot | 15 | Powless | DNF | Bagioli | 6 | ||||
7 | Dumbo Visma | Pogacar | 1 | Benoot | 15 | Aranburu | 31 | Valter | 30 | Woods M | DNF | Skjelmose | 8 | ||||
8 | Elio e le Ruote Tese FCT | Benoot | 15 | Bagioli | 6 | Cosnefroy | 21 | Kron | 4 | Woods M | DNF | Madouas | 11 | ||||
9 | I Chiappuccini | Pogacar | 1 | Powless | DNF | Pidcock | 3 | Gaudu | DNF | Higuita | DNF | Vermeersch G | 14 | ||||
10 | Il Monello | Pogacar | 1 | Benoot | 15 | Van Aert | DNS | Hermans B | DNS | Vermeersch G | 14 | Benoot | 15 | ||||
11 | Inserviente Team | Pogacar | 1 | Pidcock | 3 | Cosnefroy | 21 | Lutsenko | 5 | Benoot | 15 | Cosnefroy | 21 | ||||
12 | Kassanese Phanter Trek | Pogacar | 1 | Cosnefroy | 21 | Pidcock | 3 | Benoot | 15 | Powless | DNF | Mollema | 29 | ||||
13 | Leopardi Trek | Pogacar | 1 | Cosnefroy | 21 | Higuita | DNF | Powless | DNF | Madouas | 11 | Valter | 30 | ||||
14 | MDF Cycling Team | Pogacar | 1 | Benoot | 15 | Powless | DNF | Pidcock | 3 | Higuita | DNF | Aranburu | 31 | ||||
15 | Mol Toni Bigolo | Pogacar | 1 | Cosnefroy | 21 | Pidcock | 3 | Madouas | 11 | Higuita | DNF | Mohoric | 33 | ||||
16 | Moscon Mule CT | Pogacar | 1 | Pidcock | 3 | Powless | DNF | Valter | 30 | Gregoire | DNF | Hirschi | 36 | ||||
17 | Omicron Cycling | Pogacar | 1 | Powless | DNF | Skjelmose | 8 | Lutsenko | 5 | Cosnefroy | 21 | Schmid | 37 | ||||
18 | Risiko Bike | Pogacar | 1 | Cosnefroy | 21 | Benoot | 15 | Powless | DNF | Higuita | DNF | Guerreiro | 39 | ||||
![]() |
19 | Scintolandia | Pogacar | 1 | Powless | DNF | Benoot | 15 | Valter | 30 | Cosnefroy | 21 | Gaudu | DNF | |||
20 | SGC Cycling Team | Pidcock | 3 | Benoot | 15 | Cosnefroy | 21 | Pogacar | 1 | Skjelmose | 8 | Gregoire | DNF | ||||
21 | Sturmtruppen | Pogacar | 1 | Cosnefroy | 21 | Pidcock | 3 | Schmid | 37 | Skjelmose | 8 | Higuita | DNF | ||||
![]() |
22 | SuperPippo Team | Pogacar | 1 | Higuita | DNF | Cosnefroy | 21 | Healy | 2 | Skjelmose | 8 | Moscon | DNF | |||
23 | Tincastinca | Pidcock | 3 | Benoot | 15 | Hirschi | 36 | Moscon | DNF | Woods M | DNF | Powless | DNF | ||||
24 | Warriors | Pogacar | 1 | Pidcock | 3 | Cosnefroy | 21 | Higuita | DNF | Lutsenko | 5 | Woods M | DNF | ||||
25 | Westhampton Ciclo Bike | Pogacar | 1 | Cosnefroy | 21 | Benoot | 15 | Powless | DNF | Madouas | 11 | Hermans B | DNS | ||||
![]() |
26 | Zello Bike | Pogacar | 1 | Pidcock | 3 | Cosnefroy | 21 | Gaudu | DNF | Benoot | 15 | Van Aert | DNS | |||
Classifica di corsa | |||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | SuperPippo Team | Pogacar | 300 | ||||||||||||
![]() |
2 | Inserviente Team | Pogacar | 200 | |||||||||||||
![]() |
3 | Warriors | Pogacar | 150 | |||||||||||||
![]() |
4 | Zello Bike | Pogacar | 120 | |||||||||||||
5 | Moscon Mule CT | Pogacar | 90 | ||||||||||||||
6 | Barñesto | Pogacar | 75 | ||||||||||||||
7 | Sturmtruppen | Pogacar | 60 | ||||||||||||||
8 | Mol Toni Bigolo | Pogacar | 45 | ||||||||||||||
9 | Kassanese Phanter Trek | Pogacar | 30 | ||||||||||||||
10 | I Chiappuccini | Pogacar | 21 | ||||||||||||||
11 | MDF Cycling Team | Pogacar | 15 | ||||||||||||||
12 | Candalbike | Pogacar | 12 | ||||||||||||||
13 | Omicron Cycling | Pogacar | 9 | ||||||||||||||
![]() |
14 | Bad Boys | Pogacar | 6 | |||||||||||||
15 | Cicli GianVilla#76 | Pogacar | 3 | ||||||||||||||
16 | Westhampton Ciclo Bike | Pogacar | |||||||||||||||
17 | Leopardi Trek | Pogacar | |||||||||||||||
18 | Il Monello | Pogacar | |||||||||||||||
19 | Dumbo Visma | Pogacar | |||||||||||||||
20 | Risiko Bike | Pogacar | |||||||||||||||
![]() |
21 | Scintolandia | Pogacar | ||||||||||||||
22 | Diablo Dream Team | Pogacar | |||||||||||||||
23 | Biagioworld Pro Team | Pogacar | |||||||||||||||
24 | SGC Cycling Team | Pogacar | |||||||||||||||
25 | Tincastinca | Pidcock | |||||||||||||||
26 | Elio e le Ruote Tese FCT | Kron |