BRETAGNE CLASSIC - OUEST-FRANCE | 28-ago | ||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | ||
![]() |
1 | Bad Boys | Van Aert | 1 | Girmay Hailu | 6 | Sagan P | 106 | Matthews | 27 | Garcia I | 57 | |
2 | Barñesto | Van Aert | 1 | De Lie | 4 | Matthews | 27 | Aranburu | 12 | Cort Nielsen | 46 | ||
3 | Biagioworld Pro Team | Van Aert | 1 | Matthews | 27 | Cosnefroy | 20 | De Lie | 4 | Cort Nielsen | 46 | ||
![]() |
4 | Candalbike | Van Aert | 1 | Girmay Hailu | 6 | Aranburu | 12 | Narvaez | 43 | Campenaerts | 31 | |
5 | Cicli GianVilla#76 | Van Aert | 1 | Matthews | 27 | Demare | 121 | Girmay Hailu | 6 | Zingle | 131 | ||
6 | Diablo Dream Team | Van Aert | 1 | Matthews | 27 | Schmid | 28 | Narvaez | 43 | Kragh Andersen S | DNF | ||
7 | Dumbo Visma | De Lie | 4 | Teuns | 38 | Honore | 16 | Aranburu | 12 | Cort Nielsen | 46 | ||
8 | I Chiappuccini | Van Aert | 1 | De Lie | 4 | Girmay Hailu | 6 | Narvaez | 43 | Aranburu | 12 | ||
9 | Il Monello | Van Aert | 1 | Pogacar | 89 | Matthews | 27 | Sagan P | 106 | Campenaerts | 31 | ||
10 | Kassanese Phanter Trek | Van Aert | 1 | Aranburu | 12 | Cosnefroy | 20 | Madouas | 15 | Campenaerts | 31 | ||
11 | Leopardi Trek | Van Aert | 1 | Matthews | 27 | De Lie | 4 | Girmay Hailu | 6 | Aranburu | 12 | ||
12 | MDF Cycling Team | Pogacar | 89 | Matthews | 27 | Kragh Andersen S | DNF | Campenaerts | 31 | Aranburu | 12 | ||
13 | Risiko Bike | Teuns | 38 | Kragh Andersen S | DNF | Kung | 70 | Campenaerts | 31 | Bissegger | 108 | ||
![]() |
14 | Scintolandia | Van Aert | 1 | Narvaez | 43 | Madouas | 15 | Matthews | 27 | Trentin | 88 | |
15 | Sturmtruppen | Van Aert | 1 | Girmay Hailu | 6 | Cosnefroy | 20 | Matthews | 27 | Sheffield | DNS | ||
16 | SuperPippo Team | Van Aert | 1 | Narvaez | 43 | Campenaerts | 31 | Madouas | 15 | Pogacar | 89 | ||
17 | Tincastinca | Van Aert | 1 | Matthews | 27 | Cort Nielsen | 46 | Baroncini | DNF | Girmay Hailu | 6 | ||
![]() |
18 | Warriors | Van Aert | 1 | Pogacar | 89 | Cosnefroy | 20 | Schmid | 28 | Madouas | 15 | |
19 | Westhampton Ciclo Bike | Van Aert | 1 | Matthews | 27 | Cosnefroy | 20 | Barguil | 13 | Aranburu | 12 | ||
20 | Zello Bike | Van Aert | 1 | Matthews | 27 | Madouas | 15 | Demare | 121 | Narvaez | 43 | ||
Classifica di corsa | |||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | |||||||||||
![]() |
1 | I Chiappuccini | Van Aert | 300 | |||||||||
![]() |
2 | Barñesto | Van Aert | 200 | |||||||||
![]() |
3 | Leopardi Trek | Van Aert | 150 | |||||||||
4 | Biagioworld Pro Team | Van Aert | 120 | ||||||||||
![]() |
5 | Candalbike | Van Aert | 90 | |||||||||
6 | Sturmtruppen | Van Aert | 75 | ||||||||||
![]() |
7 | Bad Boys | Van Aert | 60 | |||||||||
8 | Cicli GianVilla#76 | Van Aert | 45 | ||||||||||
9 | Tincastinca | Van Aert | 30 | ||||||||||
10 | Kassanese Phanter Trek | Van Aert | 21 | ||||||||||
11 | Westhampton Ciclo Bike | Van Aert | 15 | ||||||||||
12 | Zello Bike | Van Aert | 12 | ||||||||||
![]() |
13 | Scintolandia | Van Aert | 9 | |||||||||
14 | SuperPippo Team | Van Aert | 6 | ||||||||||
![]() |
15 | Warriors | Van Aert | 3 | |||||||||
16 | Diablo Dream Team | Van Aert | |||||||||||
17 | Il Monello | Van Aert | |||||||||||
18 | Dumbo Visma | De Lie | |||||||||||
19 | MDF Cycling Team | Aranburu | |||||||||||
20 | Risiko Bike | Campenaerts | |||||||||||