ESCHBORN - FRANKFURT | 19-set | |||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | |||
1 | Bad Boys | Groenewegen | DNF | Philipsen | 1 | Ackermann | 5 | Bauhaus | DNF | Coquard | DNF | |||
2 | Biagioworld Pro Team | Ackermann | 5 | Kristoff | 3 | Philipsen | 1 | Bauhaus | DNF | Laporte | 7 | |||
3 | Candalbike | Philipsen | 1 | Bauhaus | DNF | Kristoff | 3 | Laporte | 7 | Kragh Andersen S | DNF | |||
4 | Cialtroni su Due Ruote | Kristoff | 3 | Ackermann | 5 | Philipsen | 1 | Groenewegen | DNF | Bauhaus | DNF | |||
5 | Cicli GianVilla#76 | Groenewegen | DNF | Ackermann | 5 | Philipsen | 1 | Kristoff | 3 | Bauhaus | DNF | |||
![]() |
6 | Diablo Dream Team | Philipsen | 1 | Kristoff | 3 | Bauhaus | DNF | Tiller | 90 | Laporte | 7 | ||
7 | Kassanese Phanter Trek | Kristoff | 3 | Bauhaus | DNF | Philipsen | 1 | Laporte | 7 | Matthews | 9 | |||
8 | Leopardi Trek | Philipsen | 1 | Ackermann | 5 | Groenewegen | DNF | Bauhaus | DNF | Kristoff | 3 | |||
9 | Les Merengues | Ackermann | 5 | Philipsen | 1 | Groenewegen | DNF | Kristoff | 3 | Greipel | DNF | |||
10 | Mol Toni Bigolo | Philipsen | 1 | Bauhaus | DNF | Laporte | 7 | Kristoff | 3 | Teunissen | 8 | |||
11 | Moscon Mule CT | Philipsen | 1 | Bauhaus | DNF | Groenewegen | DNF | Ackermann | 5 | Laporte | 7 | |||
12 | Patate Riso e Cozze | Ackermann | 5 | Philipsen | 1 | Matthews | 9 | Pasqualon | 4 | Politt | 59 | |||
![]() |
13 | Real Cassano | Philipsen | 1 | Ackermann | 5 | Kristoff | 3 | Bauhaus | DNF | Groenewegen | DNF | ||
14 | Risiko Bike | Philipsen | 1 | Matthews | 9 | Laporte | 7 | Kron | 75 | Wellens | 63 | |||
15 | Scintolandia | Philipsen | 1 | Kristoff | 3 | Ackermann | 5 | Matthews | 9 | Tiller | 90 | |||
16 | Sturmtruppen | Philipsen | 1 | Ackermann | 5 | Bauhaus | DNF | Groenewegen | DNF | Laporte | 7 | |||
17 | SuperPippo Team | Philipsen | 1 | Bauhaus | DNF | Ackermann | 5 | Politt | 59 | Garcia I | 6 | |||
18 | Warriors | Philipsen | 1 | Ackermann | 5 | Matthews | 9 | Bauhaus | DNF | Politt | 59 | |||
19 | Westhampton Ciclo Bike | Philipsen | 1 | Ackermann | 5 | Groenewegen | DNF | Bauhaus | DNF | Pasqualon | 4 | |||
20 | Zello Bike | Ackermann | 5 | Kristoff | 3 | Bauhaus | DNF | Philipsen | 1 | Matthews | 9 | |||
Classifica di corsa | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | ||||||||||||
![]() |
1 | Scintolandia | Philipsen | 300 | ||||||||||
![]() |
![]() |
2 | Diablo Dream Team | Philipsen | 200 | |||||||||
![]() |
![]() |
3 | Real Cassano | Philipsen | 150 | |||||||||
4 | Candalbike | Philipsen | 120 | |||||||||||
5 | Mol Toni Bigolo | Philipsen | 90 | |||||||||||
6 | Leopardi Trek | Philipsen | 75 | |||||||||||
7 | Westhampton Ciclo Bike | Philipsen | 60 | |||||||||||
8 | Sturmtruppen | Philipsen | 45 | |||||||||||
9 | Warriors | Philipsen | 30 | |||||||||||
10 | SuperPippo Team | Philipsen | 21 | |||||||||||
11 | Moscon Mule CT | Philipsen | 15 | |||||||||||
12 | Risiko Bike | Philipsen | 12 | |||||||||||
13 | Les Merengues | Philipsen | 9 | |||||||||||
14 | Patate Riso e Cozze | Philipsen | 6 | |||||||||||
15 | Bad Boys | Philipsen | 3 | |||||||||||
16 | Cialtroni su Due Ruote | Philipsen | ||||||||||||
17 | Kassanese Phanter Trek | Philipsen | ||||||||||||
18 | Biagioworld Pro Team | Philipsen | ||||||||||||
19 | Cicli GianVilla#76 | Philipsen | ||||||||||||
20 | Zello Bike | Philipsen |