LA FLΘCHE WALLONNE | 21-apr | |||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | |||
1 | Bad Boys | Alaphilippe | 1 | Valverde | 3 | Roglic | 2 | Hirschi | DNS | Carapaz | 9 | |||
2 | Biagioworld Pro Team | Pogacar | DNS | Valverde | 3 | Pidcock | 6 | Schachmann | 10 | Vansevenant | 27 | |||
3 | Candalbike | Roglic | 2 | Pidcock | 6 | Vansevenant | 27 | Valverde | 3 | Cosnefroy | 18 | |||
4 | Cialtroni su Due Ruote | Pogacar | DNS | Roglic | 2 | Schachmann | 10 | Vansevenant | 27 | Alaphilippe | 1 | |||
5 | Cicli GianVilla#76 | Roglic | 2 | Pogacar | DNS | Woods M | 4 | Pidcock | 6 | Yates A | 20 | |||
6 | El Diablo Afrikan | Roglic | 2 | Pidcock | 6 | Valverde | 3 | Woods M | 4 | Aranburu A | 13 | |||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Roglic | 2 | Pogacar | DNS | Pidcock | 6 | Hirschi | DNS | Schachmann | 10 | |||
8 | Kassanese Phanter Trek | Roglic | 2 | Pogacar | DNS | Pidcock | 6 | Woods M | 4 | Cosnefroy | 18 | |||
9 | Leopardi Trek | Roglic | 2 | Alaphilippe | 1 | Pidcock | 6 | Pogacar | DNS | Valverde | 3 | |||
10 | Les Merengues | Pogacar | DNS | Roglic | 2 | Fuglsang | 17 | Yates A | 20 | Schachmann | 10 | |||
11 | Mol Toni Bigolo | Roglic | 2 | Pogacar | DNS | Vansevenant | 27 | Pidcock | 6 | Vingegaard | 84 | |||
12 | Moscon Mule CT | Roglic | 2 | Alaphilippe | 1 | Woods M | 4 | Teuns | 32 | Pogacar | DNS | |||
13 | Patate Riso e Cozze | Pogacar | DNS | Roglic | 2 | Pidcock | 6 | Alaphilippe | 1 | Gaudu | 7 | |||
14 | Positivi al Luppolo | Alaphilippe | 1 | Pogacar | DNS | Valverde | 3 | Roglic | 2 | Pidcock | 6 | |||
![]() |
15 | Real Cassano | Roglic | 2 | Woods M | 4 | Pogacar | DNS | Alaphilippe | 1 | Pidcock | 6 | ||
![]() |
16 | Risiko Bike | Alaphilippe | 1 | Pidcock | 6 | Roglic | 2 | Pogacar | DNS | Wellens | 36 | ||
17 | Scintolandia | Woods M | 4 | Cosnefroy | 18 | Teuns | 32 | Carapaz | 9 | Roglic | 2 | |||
18 | Semper Fidelis | Pogacar | DNS | Pidcock | 6 | Formolo | DNS | Fuglsang | 17 | Clarke S | 65 | |||
19 | SGC Cycling Team | Roglic | 2 | Pidcock | 6 | Alaphilippe | 1 | Cosnefroy | 18 | Vansevenant | 27 | |||
20 | Sturmtruppen | Valverde | 3 | Cosnefroy | 18 | Pogacar | DNS | Gaudu | 7 | Schachmann | 10 | |||
21 | SuperPippo Team | Pidcock | 6 | Pogacar | DNS | Roglic | 2 | Woods M | 4 | Teuns | 32 | |||
22 | Tincastinca | Pogacar | DNS | Roglic | 2 | Alaphilippe | 1 | Yates A | 20 | Formolo | DNS | |||
23 | Warriors | Roglic | 2 | Pogacar | DNS | Valverde | 3 | Pidcock | 6 | Gaudu | 7 | |||
24 | Westhampton Ciclo Bike | Roglic | 2 | Alaphilippe | 1 | Valverde | 3 | Schachmann | 10 | Cosnefroy | 18 | |||
25 | Zello Bike | Roglic | 2 | Pidcock | 6 | Pogacar | DNS | Valverde | 3 | Alaphilippe | 1 | |||
Classifica di corsa | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti World Tour | ||||||||||||
![]() |
1 | Bad Boys | Alaphilippe | 300 | ||||||||||
![]() |
![]() |
2 | Risiko Bike | Alaphilippe | 200 | |||||||||
![]() |
3 | Positivi al Luppolo | Alaphilippe | 150 | ||||||||||
4 | Westhampton Ciclo Bike | Alaphilippe | 120 | |||||||||||
5 | Leopardi Trek | Alaphilippe | 90 | |||||||||||
6 | Moscon Mule CT | Alaphilippe | 75 | |||||||||||
7 | SGC Cycling Team | Alaphilippe | 60 | |||||||||||
8 | Tincastinca | Alaphilippe | 45 | |||||||||||
![]() |
9 | Real Cassano | Alaphilippe | 30 | ||||||||||
10 | Patate Riso e Cozze | Alaphilippe | 21 | |||||||||||
11 | Zello Bike | Alaphilippe | 15 | |||||||||||
12 | Cialtroni su Due Ruote | Alaphilippe | 12 | |||||||||||
13 | El Diablo Afrikan | Roglic | 9 | |||||||||||
14 | Warriors | Roglic | 6 | |||||||||||
15 | Candalbike | Roglic | 3 | |||||||||||
16 | Cicli GianVilla#76 | Roglic | ||||||||||||
17 | Kassanese Phanter Trek | Roglic | ||||||||||||
18 | Elio e le Ruote Tese FCT | Roglic | ||||||||||||
19 | Mol Toni Bigolo | Roglic | ||||||||||||
20 | Les Merengues | Roglic | ||||||||||||
21 | SuperPippo Team | Roglic | ||||||||||||
22 | Scintolandia | Roglic | ||||||||||||
23 | Sturmtruppen | Valverde | ||||||||||||
24 | Biagioworld Pro Team | Valverde | ||||||||||||
25 | Semper Fidelis | Pidcock |