FANTA WORLD TOUR, classifica 2019 | Punteggi 2019, clicca qui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Totale punti | Paris-Tours Elite | Gree - Tour of Guangxi class fin | Gree - Tour of Guangxi totale | Japan Cup Cycle Road Race | Corridori schierabili Mondiale 2020 | Posizione Ranking | Fantateam | Santos Tour Down Under 1a tappa | Santos Tour Down Under 2a tappa | Santos Tour Down Under 3a tappa | Santos Tour Down Under 4a tappa | Santos Tour Down Under 5a tappa | Santos Tour Down Under 6a tappa | Santos Tour Down Under class fin | Santos Tour Down Under totale | Cadel Evans Great Ocean Road Race | Volta a la Comunitat Valenciana 1a tappa | Volta a la Comunitat Valenciana 2a tappa | Volta a la Comunitat Valenciana 3a tappa | Volta a la Comunitat Valenciana 4a tappa | Volta a la Comunitat Valenciana 5a tappa | Volta a la Comunitat Valenciana class fin | Volta a la Comunitat Valenciana totale | Tour of Oman 1a tappa | Tour of Oman 2a tappa | Tour of Oman 3a tappa | Tour of Oman 4a tappa | Tour of Oman 5a tappa | Tour of Oman 6a tappa | Tour of Oman class fin | Tour of Oman totale | Trofeo Laigueglia | Clasica de Almeria | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 1a tappa | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 2a tappa | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 3a tappa | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 4a tappa | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 5a tappa | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol class fin | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol totale | UAE Tour 1a tappa | UAE Tour 2a tappa | UAE Tour 3a tappa | UAE Tour 4a tappa | UAE Tour 5a tappa | UAE Tour 6a tappa | UAE Tour 7a tappa | UAE Tour class fin | UAE Tour totale | Omloop Het Nieuwsblad Elite | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | Strade Bianche | GP Industria & Artigianato | Paris - Nice 1a tappa | Paris - Nice 2a tappa | Paris - Nice 3a tappa | Paris - Nice 4a tappa | Paris - Nice 5a tappa | Paris - Nice 6a tappa | Paris - Nice 7a tappa | Paris - Nice 8a tappa | Paris - Nice class fin | Paris - Nice totale | Tirreno Adriatico 1a tappa | Tirreno Adriatico 2a tappa | Tirreno Adriatico 3a tappa | Tirreno Adriatico 4a tappa | Tirreno Adriatico 5a tappa | Tirreno Adriatico 6a tappa | Tirreno Adriatico 7a tappa | Tirreno Adriatico class fin | Tirreno Adriatico totale | Danilith Nokere Koerse | Milano-Sanremo | GP de Denain - Porte du Hainaut | Volta Ciclista a Catalunya 1a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 2a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 3a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 4a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 5a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 6a tappa | Volta Ciclista a Catalunya 7a tappa | Volta Ciclista a Catalunya class fin | Volta Ciclista a Catalunya totale | Driedaagse Brugge - De Panne | Settimana Internazionale Coppi e Bartali 1a tappa (Linea) | Settimana Internazionale Coppi e Bartali 1a tappa (TTT) | Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2a tappa | Settimana Internazionale Coppi e Bartali 3a tappa | Settimana Internazionale Coppi e Bartali 4a tappa | Settimana Internazionale Coppi e Bartali 5a tappa | Settimana Internazionale Coppi e Bartali class fin | Settimana Internazionale Coppi e Bartali totale | E3 BinckBank Classic | Gent-Wevelgem in Flanders Fields | Dwars Door Vlaanderen - A travers la Flandre | Giro di Sicilia 1a tappa | Giro di Sicilia 2a tappa | Giro di Sicilia 3a tappa | Giro di Sicilia 4a tappa | Giro di Sicilia class fin | Giro di Sicilia totale | GP Miguel Indurain | Volta Limburg Classic | Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres | Itzulia Basque Country 1a tappa | Itzulia Basque Country 2a tappa | Itzulia Basque Country 3a tappa | Itzulia Basque Country 4a tappa | Itzulia Basque Country 5a tappa | Itzulia Basque Country 6a tappa | Itzulia Basque Country class fin | Itzulia Basque Country totale | Paris-Roubaix | Presidential Cycling Tour of Turkey 1a tappa | Presidential Cycling Tour of Turkey 2a tappa | Presidential Cycling Tour of Turkey 3a tappa | Presidential Cycling Tour of Turkey 4a tappa | Presidential Cycling Tour of Turkey 5a tappa | Presidential Cycling Tour of Turkey 6a tappa | Presidential Cycling Tour of Turkey class fin | Presidential Cycling Tour of Turkey totale | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne | Amstel Gold Race | Tour of the Alps 1a tappa | Tour of the Alps 2a tappa | Tour of the Alps 3a tappa | Tour of the Alpso 4a tappa | Tour of the Alps 5a tappa | Tour of the Alps class fin | Tour of the Alps totale | La Flèche Wallonne | Liège-Bastogne-Liège | Giro dell'Appennino | Tour de Romandie Prologo | Tour de Romandie 1a tappa | Tour de Romandie 2a tappa | Tour de Romandie 3a tappa | Tour de Romandie 4a tappa | Tour de Romandie 5a tappa | Tour de Romandie class fin | Tour de Romandie totale | Eschborn-Frankfurt | Giro d'Italia 1a tappa | Giro d'Italia 2a tappa | Giro d'Italia 3a tappa | Giro d'Italia 4a tappa | Giro d'Italia 5a tappa | Giro d'Italia 6a tappa | Giro d'Italia 7a tappa | Giro d'Italia 8a tappa | Giro d'Italia 9a tappa | Giro d'Italia 10a tappa | Giro d'Italia 11a tappa | Giro d'Italia 12a tappa | Giro d'Italia 13a tappa | Giro d'Italia 14a tappa | Giro d'Italia 15a tappa | Giro d'Italia 16a tappa | Giro d'Italia 17a tappa | Giro d'Italia 18a tappa | Giro d'Italia 19a tappa | Giro d'Italia 20a tappa | Giro d'Italia 21a tappa | Giro d'Italia class fin | Giro d'Italia totale | Amgen Tour of California 1a tappa | Amgen Tour of California 2a tappa | Amgen Tour of California 3a tappa | Amgen Tour of California 4a tappa | Amgen Tour of California 5a tappa | Amgen Tour of California 6a tappa | Amgen Tour of California 7a tappa | Amgen Tour of California class fin | Amgen Tour of California totale | Gran Premio Città di Lugano | Critérium de Dauphiné 1a tappa | Critérium de Dauphiné 2a tappa | Critérium de Dauphiné 3a tappa | Critérium de Dauphiné 4a tappa | Critérium de Dauphiné 5a tappa | Critérium de Dauphiné 6a tappa | Critérium de Dauphiné 7a tappa | Critérium de Dauphiné 8a tappa | Critérium de Dauphiné class fin | Critérium de Dauphiné totale | Tour de Suisse 1a tappa | Tour de Suisse 2a tappa | Tour de Suisse 3a tappa | Tour de Suisse 4a tappa | Tour de Suisse 5a tappa | Tour de Suisse 6a tappa | Tour de Suisse 7a tappa | Tour de Suisse 8a tappa | Tour de Suisse 9a tappa | Tour de Suisse class fin | Tour de Suisse totale | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi 1a tappa | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi 2a tappa | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi 3a tappa | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi 4a tappa | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi class fin | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi totale | Campionato Italiano a Cronometro | Campionato Italiano | Tour de France 1a tappa | Tour de France 2a tappa | Tour de France 3a tappa | Tour de France 4a tappa | Tour de France 5a tappa | Tour de France 6a tappa | Tour de France 7a tappa | Tour de France 8a tappa | Tour de France 9a tappa | Tour de France 10a tappa | Tour de France 11a tappa | Tour de France 12a tappa | Tour de France 13a tappa | Tour de France 14a tappa | Tour de France 15a tappa | Tour de France 16a tappa | Tour de France 17a tappa | Tour de France 18a tappa | Tour de France 19a tappa | Tour de France 20a tappa | Tour de France 21a tappa | Tour de France class fin | Tour de France totale | Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima 1a tappa | Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima 2a tappa | Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima 3a tappa | Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima 4a tappa | Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima 5a tappa | Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima class fin | Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima totale | Clasica Ciclista San Sebastian | Tour de Pologne 1a tappa | Tour de Pologne 2a tappa | Tour de Pologne 3a tappa | Tour de Pologne 4a tappa | Tour de Pologne 5a tappa | Tour de Pologne 6a tappa | Tour de Pologne 7a tappa | Tour de Pologne class fin | Tour de Pologne totale | Prudential Ride London & Surrey Classic | Europeo a cronometro individuale | Europeo | BinckBank Tour 1a tappa | BinckBank Tour 2a tappa | BinckBank Tour 3a tappa | BinckBank Tour 4a tappa | BinckBank Tour 5a tappa | BinckBank Tour 6a tappa | BinckBank Tour 7a tappa | BinckBank Tour class fin | BinckBank Tour totale | Vuelta a Burgos 1a tappa | Vuelta a Burgos 2a tappa | Vuelta a Burgos 3a tappa | Vuelta a Burgos 4a tappa | Vuelta a Burgos 5a tappa | Vuelta a Burgos class fin | Vuelta a Burgos totale | Vuelta a España 1a tappa | Vuelta a España 2a tappa | Vuelta a España 3a tappa | Vuelta a España 4a tappa | Vuelta a España 5a tappa | Vuelta a España 6a tappa | Vuelta a España 7a tappa | Vuelta a España 8a tappa | Vuelta a España 9a tappa | Vuelta a España 10a tappa | Vuelta a España 11a tappa | Vuelta a España 12a tappa | Vuelta a España 13a tappa | Vuelta a España 14a tappa | Vuelta a España 15a tappa | Vuelta a España 16a tappa | Vuelta a España 17a tappa | Vuelta a España 18a tappa | Vuelta a España 19a tappa | Vuelta a España 20a tappa | Vuelta a España 21a tappa | Vuelta a España class fin | Vuelta a España totale | EuroEyes Cyclassics Hamburg | Deutschland Tour 1a tappa | Deutschland Tour 2a tappa | Deutschland Tour 3a tappa | Deutschland Tour 4a tappa | Deutschland Tour class fin | Deutschland Tour totale | Bretagne Classic - Ouest - France | Brussels Cycling Classic | GP de Fourmies/La Voix du Nord | Ovo Energy Tour of Britain 1a tappa | Ovo Energy Tour of Britain 2a tappa | Ovo Energy Tour of Britain 3a tappa | Ovo Energy Tour of Britain 4a tappa | Ovo Energy Tour of Britain 5a tappa | Ovo Energy Tour of Britain 6a tappa | Ovo Energy Tour of Britain 7a tappa | Ovo Energy Tour of Britain 8a tappa | Ovo Energy Tour of Britain class fin | Ovo Energy Tour of Britain totale | Grand Prix Cycliste de Québec | Coppa Agostoni-Giro delle Brianze | Grand Prix Cycliste de Montréal | 101° Coppa Bernocchi - 44° GP BPM | Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini | Grand Prix de Wallonie | Coppa Sabatini - Gran Premio Città di Peccioli | Kampioenschap van Vlaanderen | Memorial Marco Pantani | Primus Classic | Trofeo Matteotti | Mondiale a cronometro individuale Yorkshire 2019 | Mondiale Yorkshire 2019 | Sparkassen Münsterland Giro | Giro dell'Emilia | Gran Premio Bruno Beghelli | Tre Valli Varesine | Milano - Torino | Gran Piemonte | Il Lombardia | Paris-Tours Elite | Gree - Tour of Guangxi 1a tappa | Gree - Tour of Guangxi 2a tappa | Gree - Tour of Guangxi 3a tappa | Gree - Tour of Guangxi 4a tappa | Gree - Tour of Guangxi 5a tappa | Gree - Tour of Guangxi 6a tappa | Gree - Tour of Guangxi class fin | Gree - Tour of Guangxi totale | Japan Cup Cycle Road Race | Fantateam | ||||||||||
1 | Risiko Bike | 8271 | 10 | 160 | 298 | 80 | 4 | 6 | Bad Boys | 1 | 18 | 3 | 6 | 0 | 12 | 4 | 44 | 15 | 20 | 1 | 8 | 1 | 2 | 30 | 62 | 8 | 1 | 30 | 3 | 5 | 1 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 6 | 1 | 0 | 27 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 | 100 | 12 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 1 | 60 | 28 | 130 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 73 | 14 | 0 | 60 | 0 | 12 | 1 | 0 | 24 | 0 | 60 | 267 | 364 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 | 30 | 1 | 50 | 104 | 0 | 150 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 44 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 16 | 4 | 200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | 500 | 14 | 30 | 9 | 3 | 0 | 30 | 0 | 40 | 112 | 120 | 0 | 0 | 4 | 90 | 69 | 27 | 9 | 9 | 14 | 0 | 3 | 126 | 96 | 0 | 99 | 9 | 9 | 15 | 0 | 27 | 0 | 263 | 869 | 1 | 18 | 2 | 30 | 1 | 2 | 40 | 120 | 214 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 4 | 40 | 8 | 79 | 0 | 60 | 18 | 24 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 100 | 214 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 50 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 17 | 6 | 0 | 12 | 3 | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 30 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 4 | 54 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 20 | 34 | 3 | 40 | 0 | 6 | 16 | 4 | 40 | 0 | 0 | 24 | 80 | 53 | 20 | 0 | 104 | 56 | 26 | 24 | 24 | 26 | 20 | 848 | 1414 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 75 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 60 | 118 | 75 | 0 | 45 | 10 | 14 | 133 | 8 | 40 | 6 | 14 | 50 | 0 | 60 | 80 | 50 | 80 | 0 | 30 | 60 | 0 | 200 | 1 | 15 | 60 | 6 | 12 | 2 | 120 | 216 | 200 | Bad Boys | |||||||||
2 | El Diablo Afrikan | 7690 | 30 | 400 | 548 | 50 | 5 | 2 | Biagioworld Pro Team | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | - | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | 60 | 3 | 1 | 2 | 30 | 1 | 80 | 178 | 60 | 60 | 9 | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 60 | 24 | 2 | 15 | 4 | 109 | 1 | 1 | 9 | 1 | 15 | 40 | 2 | 160 | 229 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 4 | 0 | 12 | 0 | 52 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 80 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 60 | 123 | 35 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 23 | 87 | 27 | 3 | 90 | 2 | 450 | 889 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | - | 69 | 50 | 12 | 30 | 1 | 0 | 9 | 0 | 15 | 12 | 16 | 95 | 4 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 75 | 0 | 1 | 15 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 20 | 7 | 297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90 | 4 | 30 | 15 | J | 0 | 1 | 3 | 0 | 53 | 30 | 0 | 30 | 9 | 6 | 30 | 3 | 0 | 3 | 2 | 80 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 80 | 96 | 9 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 30 | 20 | 150 | 60 | 0 | 8 | 60 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | Biagioworld Pro Team | |||||||||
3 | Bad Boys | 7616 | 200 | 120 | 216 | 200 | 5 | 3 | Candalbike | 24 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | - | 0 | 5 | 0 | 15 | 1 | 10 | 31 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 15 | 30 | 68 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 40 | 100 | 180 | 90 | 30 | 0 | 133 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 9 | 8 | 88 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 60 | 2 | 2 | 100 | 172 | 60 | 20 | 5 | 2 | 8 | 15 | 0 | 100 | 150 | 0 | 12 | 45 | 20 | 1 | 6 | 12 | 80 | 119 | 0 | 40 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 60 | 9 | 267 | 364 | 75 | 12 | 0 | 3 | 40 | 1 | 3 | 0 | 59 | 30 | 12 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 40 | 62 | 21 | 25 | 133 | 0 | 0 | 6 | 9 | 24 | 0 | 0 | 39 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 36 | 0 | 45 | 27 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 244 | 2 | 60 | 0 | 4 | 15 | 3 | 4 | 100 | 188 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 60 | 267 | 353 | 30 | 2 | 9 | 1 | 200 | 242 | 30 | 6 | 10 | 15 | 40 | 15 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 227 | 8 | 0 | 20 | 12 | 0 | 133 | 173 | 12 | 0 | 0 | 24 | O | 0 | 4 | 0 | 12 | 40 | 0 | 11 | 21 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 12 | 38 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 60 | 92 | 32 | 6 | 2 | 0 | 40 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 150 | 30 | 3 | 30 | 1 | 0 | 50 | 84 | 21 | 0 | 4 | 3 | 30 | 8 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 20 | 86 | 45 | 100 | 0 | 8 | 20 | 200 | 100 | 60 | 10 | 10 | 2 | 9 | 0 | 100 | 0 | 50 | 30 | 100 | 10 | 50 | 100 | 12 | 6 | 9 | 40 | 2 | 3 | 8 | 80 | 20 | Candalbike | |||||||||
4 | Cicli GianVilla#76 | 7181 | 0 | 60 | 143 | 6 | 3 | 16 | Cicli GianVilla#76 | 0 | 2 | 2 | 60 | 4 | 18 | 120 | 206 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 3 | 15 | 12 | 5 | 100 | 145 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 18 | 0 | 41 | 200 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | 9 | 60 | 1 | 0 | 0 | 96 | 0 | 30 | 18 | 60 | 60 | 0 | 9 | 400 | 577 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 50 | 0 | 120 | 21 | 30 | 12 | 15 | 1 | 133 | 191 | 14 | 200 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 500 | 0 | 24 | 0 | 24 | 30 | 40 | 200 | 318 | 14 | 30 | 1 | 1 | 15 | 3 | 3 | 60 | 83 | 0 | 0 | 200 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 69 | 13 | 0 | 14 | 0 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 27 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60 | 3 | 135 | 391 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 60 | 0 | 28 | 104 | 0 | 15 | 0 | 2 | 15 | 0 | 18 | 2 | 0 | 60 | 112 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 5 | 0 | 2 | 27 | 100 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 10 | 50 | 10 | 12 | 110 | 10 | 10 | 40 | 35 | 10 | 35 | 20 | 30 | 13 | 50 | 304 | 864 | 0 | 6 | 5 | 1 | 9 | 30 | 51 | 75 | 0 | 1 | 18 | R | 2 | 24 | 0 | 16 | 61 | 200 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 28 | 65 | 6 | 1 | 20 | 1 | 0 | 100 | 128 | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 | 20 | 3 | 24 | 8 | 0 | 53 | 80 | 261 | 590 | 15 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 52 | 90 | 0 | 90 | 0 | 100 | 14 | 0 | 0 | 14 | 200 | 20 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 333 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 60 | 1 | 60 | 143 | 6 | Cicli GianVilla#76 | |||||||||
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | 6557 | 20 | 40 | 66 | 14 | 4 | 8 | El Diablo Afrikan | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 40 | 4 | 50 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 24 | 60 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 101 | 3 | 14 | 3 | 0 | 18 | 0 | 40 | 40 | 0 | 15 | 18 | 0 | 20 | 151 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 80 | 96 | 6 | 10 | 10 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 45 | 0 | 15 | 1 | 1 | 12 | 2 | 8 | 39 | 120 | 45 | 120 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | 2 | 30 | 150 | 0 | 3 | 30 | 0 | 1 | 2 | 80 | 116 | 250 | 0 | 0 | 40 | 18 | 60 | 1 | 80 | 199 | 6 | 300 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 22 | 90 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 60 | 100 | 185 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 90 | 222 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | 200 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 15 | 150 | 12 | 130 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 50 | 50 | 67 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 290 | 726 | 0 | 8 | 8 | 8 | 20 | 200 | 244 | 0 | 0 | 24 | 30 | G | 0 | 40 | 2 | 400 | 496 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 9 | 6 | 40 | 0 | 4 | 267 | 386 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 23 | 0 | 16 | 40 | 80 | 0 | 20 | 11 | 0 | 40 | 16 | 9 | 64 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | 4 | 72 | 437 | 3 | 0 | 15 | 1 | 8 | 10 | 34 | 45 | 10 | 200 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | 3 | 50 | 112 | 300 | 10 | 0 | 0 | 200 | 20 | 40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 200 | 14 | 6 | 14 | 133 | 0 | 30 | 60 | 9 | 6 | 9 | 4 | 60 | 400 | 548 | 50 | El Diablo Afrikan | |||||||||
