MILANO - TORINO [ Coppa Italia ] | 10-ott | ||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | ||
![]() |
1 | Bad Boys | Pinot | 1 | Valverde | 3 | Lopez M | 2 | Bernal | 10 | Pozzovivo | 7 | |
2 | Biagioworld Pro Team | Lopez M | 2 | Pinot | 1 | Pozzovivo | 7 | Bernal | 10 | Mas E | 66 | ||
3 | Candalbike | Pinot | 1 | Teuns | 43 | Valverde | 3 | Bernal | 10 | Pozzovivo | 7 | ||
4 | Cialtroni su Due Ruote | Pinot | 1 | Lopez M | 2 | Yates A | 14 | Bernal | 10 | Teuns | 43 | ||
5 | El Diablo Afrikan | Pinot | 1 | Yates A | 14 | Bernal | 10 | Gaudu | 20 | Fuglsang | 8 | ||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Pinot | 1 | Uran | NP | Mas E | 66 | Caruso | 91 | Cataldo | RIT | ||
7 | Kassanese Phanter Trek | Bernal | 10 | Teuns | 43 | Yates A | 14 | Wellens | 17 | Gaudu | 20 | ||
8 | Leopardi Trek | Bernal | 10 | Teuns | 43 | Pozzovivo | 7 | Mollema | 15 | Gaudu | 20 | ||
![]() |
9 | Mol Toni Bigolo | Pinot | 1 | Valverde | 3 | Moscon | 73 | Barguil | 19 | Gaudu | 20 | |
10 | Ronkini | Pinot | 1 | Pozzovivo | 7 | Ciccone | 22 | Bernal | 10 | Majka | 13 | ||
11 | Scintolandia | Pinot | 1 | Yates A | 14 | Teuns | 43 | Oomen | RIT | Wellens | 17 | ||
![]() |
12 | Semper Fidelis | Uran | NP | Moscon | 73 | Alaphilippe J | NP | Rosa D | 92 | Brambilla | NP | |
13 | SuperPippo Team | Pinot | 1 | Sosa | 33 | Teuns | 43 | Bernal | 10 | Oomen | RIT | ||
![]() |
14 | Tincastinca | Alaphilippe J | NP | Landa | NP | Sosa | 33 | Ciccone | 22 | Elissonde | 39 | |
15 | Warriors | Landa | NP | Pinot | 1 | Teuns | 43 | Yates A | 14 | Bernal | 10 | ||
Classifica di corsa | |||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti Pro Tour | Punti Coppa Italia | ||||||||||
1 | Cialtroni su Due Ruote | Pinot | 200 | 50 | |||||||||
![]() |
2 | Bad Boys | Pinot | 133 | 34 | ||||||||
![]() |
3 | Mol Toni Bigolo | Pinot | 100 | 25 | ||||||||
4 | Candalbike | Pinot | 80 | 20 | |||||||||
5 | Ronkini | Pinot | 60 | 15 | |||||||||
6 | El Diablo Afrikan | Pinot | 50 | 13 | |||||||||
7 | SuperPippo Team | Pinot | 40 | 10 | |||||||||
8 | Scintolandia | Pinot | 30 | 8 | |||||||||
9 | Elio e le Ruote Tese FCT | Pinot | 20 | 5 | |||||||||
10 | Biagioworld Pro Team | Pinot | 14 | 4 | |||||||||
11 | Warriors | Pinot | 10 | 3 | |||||||||
12 | Leopardi Trek | Pozzovivo | 8 | 2 | |||||||||
13 | Kassanese Phanter Trek | Bernal | 6 | 2 | |||||||||
![]() |
14 | Tincastinca | Ciccone | 4 | 1 | ||||||||
![]() |
15 | Semper Fidelis | Moscon | 2 | 1 |