MONDIALE IN LINEA INNSBRUCK 2018 | 30-set | |||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | |||
![]() |
1 | Bad Boys | Alaphilippe J | 8 | Roglic | 34 | Pinot | 9 | Bardet | 2 | Uran | 33 | ||
2 | Barñesto | Alaphilippe J | 8 | Valverde | 1 | Mas E | RIT | |||||||
3 | Biagioworld Pro Team | Van Avermaet | 50 | Kwiatkowski | RIT | Lopez M | RIT | |||||||
4 | Candalbike | Yates A | 37 | Bardet | 2 | Poels | RIT | Uran | 33 | |||||
5 | Cialtroni su Due Ruote | Alaphilippe J | 8 | Valverde | 1 | Yates A | 37 | |||||||
6 | El Diablo Afrikan | Alaphilippe J | 8 | Valverde | 1 | Uran | 33 | Yates A | 37 | Pozzovivo | 21 | |||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Nibali V | 49 | Valverde | 1 | Majka | 35 | Gallopin | 58 | |||||
8 | Fatata Bortolo | Wellens | 68 | Mohoric | RIT | De Marchi | 40 | |||||||
9 | Kassanese Phanter Trek | Alaphilippe J | 8 | Yates A | 37 | Valverde | 1 | Poels | RIT | Woods M | 3 | |||
10 | Leopardi Trek | Yates A | 37 | Roglic | 34 | Poels | RIT | Mas E | RIT | Fuglsang | 20 | |||
11 | Les Merengues | Kwiatkowski | RIT | Nibali V | 49 | Martin D | RIT | |||||||
12 | Los Quelos Ballan | Roglic | 34 | Kwiatkowski | RIT | Martin D | RIT | Sagan P | RIT | |||||
13 | Mol Toni Bigolo | Alaphilippe J | 8 | Valverde | 1 | Roglic | 34 | Kwiatkowski | RIT | |||||
14 | Risiko Bike | Roglic | 34 | Yates A | 37 | Yates S | RIT | |||||||
15 | Ronkini | Roglic | 34 | Alaphilippe J | 8 | Yates A | 37 | |||||||
16 | Scintolandia | Yates A | 37 | Pinot | 9 | Poels | RIT | Uran | 33 | Quintana N | 15 | |||
17 | Semper Fidelis | Nibali V | 49 | Moscon | 5 | Alaphilippe J | 8 | Brambilla | 75 | |||||
18 | SGC Cycling Team | Yates A | 37 | Alaphilippe J | 8 | Valverde | 1 | Roglic | 34 | |||||
19 | SuperPippo Team | Yates A | 37 | Bardet | 2 | Roglic | 34 | Kwiatkowski | RIT | Mollema | 12 | |||
20 | Tincastinca | Valverde | 1 | Moscon | 5 | Roglic | 34 | Mas E | RIT | |||||
21 | Warriors | Alaphilippe J | 8 | Valverde | 1 | Yates S | RIT | Moscon | 5 | |||||
22 | Westhampton Ciclo Bike | Alaphilippe J | 8 | Moscon | 5 | Roglic | 34 | |||||||
Classifica di corsa | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti Pro Tour | ||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | Tincastinca | Valverde | 600 | ORO | ||||||||
![]() |
2 | Warriors | Valverde | 400 | ARGENTO | |||||||||
![]() |
3 | El Diablo Afrikan | Valverde | 300 | BRONZO | |||||||||
4 | Mol Toni Bigolo | Valverde | 240 | |||||||||||
5 | Cialtroni su Due Ruote | Valverde | 180 | |||||||||||
6 | Barñesto | Valverde | 150 | |||||||||||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | Valverde | 120 | |||||||||||
8 | Kassanese Phanter Trek | Valverde | 90 | |||||||||||
9 | SGC Cycling Team | Valverde | 60 | |||||||||||
10 | SuperPippo Team | Bardet | 42 | |||||||||||
11 | Candalbike | Bardet | 30 | |||||||||||
![]() |
12 | Bad Boys | Bardet | 24 | ||||||||||
13 | Westhampton Ciclo Bike | Moscon | 18 | |||||||||||
14 | Semper Fidelis | Moscon | 12 | |||||||||||
15 | Ronkini | Alaphilippe J | 6 | |||||||||||
16 | Scintolandia | Pinot | ||||||||||||
17 | Leopardi Trek | Fuglsang | ||||||||||||
18 | Risiko Bike | Roglic | ||||||||||||
19 | Los Quelos Ballan | Roglic | ||||||||||||
20 | Fatata Bortolo | De Marchi | ||||||||||||
21 | Les Merengues | Nibali V | ||||||||||||
22 | Biagioworld Pro Team | Van Avermaet | ||||||||||||