LA FLΘCHE WALLONNE | 18-apr | ||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) - (in giallo il corridore 1° al traguardo) | |||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | ||
![]() |
1 | Bad Boys | Valverde | 2 | Alaphilippe J | 1 | Martin D | 61 | Gasparotto | 27 | Kwiatkowski | 57 | |
2 | Biagioworld Pro Team | Valverde | 2 | Alaphilippe J | 1 | Majka | 90 | Valgren | 50 | Bardet | 9 | ||
3 | Candalbike | Valverde | 2 | Alaphilippe J | 1 | Teuns | 30 | Bardet | 9 | Poels | 64 | ||
4 | Cialtroni su Due Ruote | Kwiatkowski | 57 | Valverde | 2 | Nibali V | 43 | Alaphilippe J | 1 | Izaguirre J | 101 | ||
5 | El Diablo Afrikan | Valverde | 2 | Alaphilippe J | 1 | Teuns | 30 | Woods M | 33 | Kwiatkowski | 57 | ||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Alaphilippe J | 1 | Valverde | 2 | Teuns | 30 | ||||||
7 | Fiestina San Gottardo | Valverde | 2 | Alaphilippe J | 1 | Martin D | 61 | Wellens | 7 | Albasini | RIT | ||
![]() |
8 | Kassanese Phanter Trek | Valverde | 2 | Alaphilippe J | 1 | Martin D | 61 | Teuns | 30 | Vanendert | 3 | |
![]() |
9 | Leopardi Trek | Valverde | 2 | Alaphilippe J | 1 | Teuns | 30 | Martin D | 61 | Henao Ser | 11 | |
10 | Les Merengues | Valverde | 2 | Alaphilippe J | 1 | Teuns | 30 | Henao Ser | 11 | Woods M | 33 | ||
11 | Mol Toni Bigolo | Valverde | 2 | Wellens | 7 | Gilbert | 24 | Teuns | 30 | De Tier | 46 | ||
12 | Scintolandia | Valverde | 2 | Alaphilippe J | 1 | Vanendert | 3 | Teuns | 30 | Fuglsang | 16 | ||
13 | Semper Fidelis | Valverde | 2 | Gilbert | 24 | Wellens | 7 | Matthews | 5 | Kreuziger | 4 | ||
14 | SGC Cycling Team | Alaphilippe J | 1 | Teuns | 30 | Bardet | 9 | Valverde | 2 | Benoot | 52 | ||
15 | Succaruota | Valverde | 2 | Martin D | 61 | Alaphilippe J | 1 | Teuns | 30 | Vuillermoz | 15 | ||
16 | SuperPippo Team | Valverde | 2 | Alaphilippe J | 1 | Teuns | 30 | Wellens | 7 | Martin D | 61 | ||
17 | Tincastinca | Teuns | 30 | Majka | 90 | Vuillermoz | 15 | Barguil | 45 | Oomen | 31 | ||
18 | Villo Team | Valverde | 2 | Alaphilippe J | 1 | Teuns | 30 | Wellens | 7 | Kwiatkowski | 57 | ||
19 | Warriors | Valverde | 2 | Alaphilippe J | 1 | Wellens | 7 | Martin D | 61 | Kwiatkowski | 57 | ||
20 | Westhampton Ciclo Bike | Valverde | 2 | Alaphilippe J | 1 | Wellens | 7 | Fuglsang | 16 | Kreuziger | 4 | ||
Classifica di corsa | |||||||||||||
Fantateam | Corridore | Punti Pro Tour | |||||||||||
1 | Elio e le Ruote Tese FCT | Alaphilippe J | 300 | ||||||||||
2 | SGC Cycling Team | Alaphilippe J | 200 | ||||||||||
3 | Scintolandia | Alaphilippe J | 150 | ||||||||||
![]() |
4 | Kassanese Phanter Trek | Alaphilippe J | 120 | |||||||||
5 | Westhampton Ciclo Bike | Alaphilippe J | 90 | ||||||||||
6 | Warriors | Alaphilippe J | 75 | ||||||||||
7 | Villo Team | Alaphilippe J | 60 | ||||||||||
8 | SuperPippo Team | Alaphilippe J | 45 | ||||||||||
9 | Fiestina San Gottardo | Alaphilippe J | 30 | ||||||||||
10 | Candalbike | Alaphilippe J | 21 | ||||||||||
11 | Biagioworld Pro Team | Alaphilippe J | 15 | ||||||||||
12 | Les Merengues | Alaphilippe J | 12 | ||||||||||
![]() |
13 | Leopardi Trek | Alaphilippe J | 9 | |||||||||
![]() |
14 | Bad Boys | Alaphilippe J | 6 | |||||||||
15 | El Diablo Afrikan | Alaphilippe J | 3 | ||||||||||
16 | Succaruota | Alaphilippe J | |||||||||||
17 | Cialtroni su Due Ruote | Alaphilippe J | |||||||||||
18 | Semper Fidelis | Valverde | |||||||||||
19 | Mol Toni Bigolo | Valverde | |||||||||||
20 | Tincastinca | Vuillermoz | |||||||||||