MONDIALE IN LINEA ( RICHMOND 2015 ) | 27-set | |||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | |||
1 | Alberon | Stybar | 43 | Terpstra N | 13 | Hansen A | 73 | Roche | NP | Gallopin | 7 | |||
2 | Bad Boys | Matthews | 2 | Kwiatkowski | 8 | Alaphilippe | RIT | Stybar | 43 | |||||
3 | Barñesto | Stybar | 43 | Lutsenko | 63 | |||||||||
![]() |
4 | Candalbike | Matthews | 2 | Sagan P | 1 | Degenkolb | 29 | Boonen | 35 | Gallopin | 7 | ||
![]() |
5 | El Diablo Afrikan | Kristoff | 4 | Matthews | 2 | Boonen | 35 | Breschel | 33 | Boasson Hagen | 20 | ||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Nibali V | 42 | Ulissi | 102 | Terpstra N | 13 | Alaphilippe | RIT | |||||
7 | Fatata Bortolo | Kristoff | 4 | Uran | 32 | |||||||||
8 | Fiestina San Gottardo | Valverde | 5 | Stybar | 43 | Van Avermaet | 23 | |||||||
![]() |
9 | Inserviente Team | Degenkolb | 29 | Kristoff | 4 | Sagan P | 1 | Van Avermaet | 23 | Valverde | 5 | ||
10 | Kassanese Phanter Trek | Kristoff | 4 | Matthews | 2 | Boonen | 35 | Bouhanni | 21 | Yates A | 57 | |||
11 | Les Merengues | Sagan P | 1 | Kristoff | 4 | Gilbert P | 10 | Degenkolb | 29 | Valverde | 5 | |||
12 | Lokosteiner | Van Avermaet | 23 | Nibali V | 42 | |||||||||
13 | Los Quelos Ballan | Valverde | 5 | Ulissi | 102 | |||||||||
14 | Mol Toni Bigolo | Degenkolb | 29 | Kristoff | 4 | Matthews | 2 | |||||||
15 | Palittalo | Boonen | 35 | Nibali V | 42 | |||||||||
16 | Scintolandia | Degenkolb | 29 | Kristoff | 4 | Matthews | 2 | Van Avermaet | 23 | Stybar | 43 | |||
17 | SGC Cycling Team | Kristoff | 4 | Matthews | 2 | Stybar | 43 | Valverde | 5 | Alaphilippe | RIT | |||
18 | Succaruota | Valverde | 5 | Van Avermaet | 23 | Stybar | 43 | Stannard | 51 | |||||
19 | Team Colombia | Trentin | 34 | Nibali V | 42 | |||||||||
20 | Tincastinca | Sagan P | 1 | Valverde | 5 | Drucker | RIT | |||||||
21 | Villo Team | Kristoff | 4 | Stybar | 43 | Trentin | 34 | |||||||
22 | Warriors | Degenkolb | 29 | Sagan P | 1 | Kristoff | 4 | |||||||
23 | Westhampton Ciclo Bike | Sagan P | 1 | Degenkolb | 29 | Nibali V | 42 | Stybar | 43 | |||||
24 | Winning Ugly | Stybar | 43 | Alaphilippe | RIT | Gallopin | 7 | Faria Da Costa | 9 | Moreno D | 27 | |||
Classifica di corsa | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | ||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | Les Merengues | Sagan P | 00110042005501030294 | ORO | ||||||||
![]() |
2 | Tincastinca | Sagan P | 00110052RIT3 | ARGENTO | |||||||||
![]() |
3 | Westhampton Ciclo Bike | Sagan P | 0011029204230434 | BRONZO | |||||||||
4 | Candalbike | Sagan P | 00120021007502930354 | |||||||||||
5 | Warriors | Sagan P | 001200430291 | |||||||||||
![]() |
6 | Inserviente Team | Sagan P | 00130042005502340291 | ||||||||||
7 | Bad Boys | Matthews | 002100820434RIT3 | |||||||||||
8 | SGC Cycling Team | Matthews | 0022004100540433RIT5 | |||||||||||
![]() |
9 | El Diablo Afrikan | Matthews | 00220041020503340353 | ||||||||||
10 | Kassanese Phanter Trek | Matthews | 00220041021403530575 | |||||||||||
11 | Scintolandia | Matthews | 00230042023402910435 | |||||||||||
12 | Mol Toni Bigolo | Matthews | 002300420291 | |||||||||||
13 | Fatata Bortolo | Kristoff | 00410322 | |||||||||||
14 | Villo Team | Kristoff | 00410343432 | |||||||||||
15 | Succaruota | Valverde | 0051023204330514 | |||||||||||
16 | Fiestina San Gottardo | Valverde | 005102330432 | |||||||||||
17 | Los Quelos Ballan | Valverde | 00511022 | |||||||||||
18 | Winning Ugly | Gallopin | 0073009402750431RIT2 | |||||||||||
19 | Alberon | Gallopin | 0075013204310733NP4 | |||||||||||
20 | Elio e le Ruote Tese FCT | Terpstra N | 013304211022RIT4 | |||||||||||
21 | Lokosteiner | Van Avermaet | 02310422 | |||||||||||
22 | Team Colombia | Trentin | 03410422 | |||||||||||
23 | Palittalo | Boonen | 03510422 | |||||||||||
24 | Barñesto | Stybar | 04310632 | |||||||||||