BRUSSELS CYCLING CLASSIC | 05-set | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Kittel | RIT | Demare | 99 | Bonifazio | 142 | ||
2 | Barñesto | Kittel | RIT | Nizzolo | 10 | Guardini | 28 | ||
![]() |
3 | Candalbike | Nizzolo | 10 | Demare | 99 | Boonen | 3 | |
4 | El Diablo Afrikan | Demare | 99 | Coquard | 4 | Bonifazio | 142 | ||
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Kittel | RIT | Nizzolo | 10 | Alaphilippe | 56 | ||
6 | Fiestina San Gottardo | Kittel | RIT | Nizzolo | 10 | Ferrari R | 80 | ||
![]() |
7 | Inserviente Team | Nizzolo | 10 | Alaphilippe | 56 | Ponzi | 69 | |
8 | Kassanese Phanter Trek | Kittel | RIT | Demare | 99 | Nizzolo | 10 | ||
9 | Mol Toni Bigolo | Coquard | 4 | Nizzolo | 10 | Bonifazio | 142 | ||
![]() |
10 | Scintolandia | Kittel | RIT | Nizzolo | 10 | Demare | 99 | |
11 | SGC Cycling Team | Kittel | RIT | Nizzolo | 10 | Boonen | 3 | ||
12 | Succaruota | Vanmarcke | 128 | Boom | 134 | Roelandts | NP | ||
13 | Team Colombia | Boonen | 3 | Demare | 99 | Guardini | 28 | ||
14 | Tincastinca | Boonen | 3 | Modolo | 43 | Felline | 59 | ||
15 | Warriors | Kittel | RIT | Modolo | 43 | Bole | 119 | ||
16 | Westhampton Ciclo Bike | Kittel | RIT | Demare | 99 | Boonen | 3 | ||
17 | Winning Ugly | Kittel | RIT | Boonen | 3 | Demare | 99 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Team Colombia | Boonen | 003102830992 | ||||||
2 | Tincastinca | Boonen | 003104320593 | ||||||
3 | Winning Ugly | Boonen | 00320993RIT1 | ||||||
![]() |
4 | Candalbike | Boonen | 003301010992 | |||||
5 | SGC Cycling Team | Boonen | 00330102RIT1 | ||||||
6 | Westhampton Ciclo Bike | Boonen | 00330992RIT1 | ||||||
7 | Mol Toni Bigolo | Coquard | 004101021423 | ||||||
8 | El Diablo Afrikan | Coquard | 004209911423 | ||||||
![]() |
9 | Inserviente Team | Nizzolo | 010105620693 | |||||
10 | Barñesto | Nizzolo | 01010283RIT1 | ||||||
11 | Elio e le Ruote Tese FCT | Nizzolo | 01020563RIT1 | ||||||
12 | Fiestina San Gottardo | Nizzolo | 01020803RIT1 | ||||||
![]() |
13 | Scintolandia | Nizzolo | 01020993RIT1 | |||||
14 | Kassanese Phanter Trek | Nizzolo | 01030992RIT1 | ||||||
15 | Warriors | Modolo | 04321193RIT1 | ||||||
16 | Alberon | Demare | 09921423RIT1 | ||||||
17 | Succaruota | Vanmarcke | 12811342NP3 |