LA FLECHE WALLONNE | 22-apr | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Rodriguez Jo | 4 | Valverde | 1 | Henao Ser | 7 | ||
2 | Bad Boys | Rodriguez Jo | 4 | Henao Ser | 7 | Martin D | RIT | ||
![]() |
3 | Candalbike | Henao Ser | 7 | Rodriguez Jo | 4 | Mollema | 19 | |
4 | El Diablo Afrikan | Valverde | 1 | Rodriguez Jo | 4 | Kwiatkowski | 33 | ||
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Rodriguez Jo | 4 | Valverde | 1 | Mollema | 19 | ||
6 | Fatata Bortolo | Martin D | RIT | Valverde | 1 | Rodriguez Jo | 4 | ||
![]() |
7 | Fiestina San Gottardo | Valverde | 1 | Kwiatkowski | 33 | Yates S | 62 | |
8 | Inserviente Team | Valverde | 1 | Kwiatkowski | 33 | Henao Ser | 7 | ||
![]() |
9 | Kassanese Phanter Trek | Rodriguez Jo | 4 | Valverde | 1 | Martin D | RIT | 22/04 07:47 |
10 | Les Merengues | Rodriguez Jo | 4 | Kwiatkowski | 33 | Yates S | 62 | ||
11 | Los Quelos Ballan | Valverde | 1 | Rodriguez Jo | 4 | Martin D | RIT | 21/04 19:18 | |
12 | Mol Toni Bigolo | Valverde | 1 | Gilbert P | RIT | Rodriguez Jo | 4 | ||
13 | Palittalo | Rodriguez Jo | 4 | Martin D | RIT | Valverde | 1 | ||
14 | Scintolandia | Gilbert P | RIT | Rodriguez Jo | 4 | Valverde | 1 | ||
15 | SGC Cycling Team | Henao Ser | 7 | Valverde | 1 | Martin D | RIT | ||
16 | Succaruota | Valverde | 1 | Rodriguez Jo | 4 | Henao Ser | 7 | ||
17 | Team Colombia | Gilbert P | RIT | Matthews | RIT | Kwiatkowski | 33 | ||
18 | Tincastinca | Rodriguez Jo | 4 | Kelderman | 10 | Formolo | 35 | ||
19 | Villo Team | Rodriguez Jo | 4 | Valverde | 1 | Gilbert P | RIT | 21/04 21:11 | |
20 | Warriors | Rodriguez Jo | 4 | Valverde | 1 | Kwiatkowski | 33 | ||
21 | Westhampton Ciclo Bike | Valverde | 1 | Kwiatkowski | 33 | Matthews | RIT | ||
22 | Winning Ugly | Valverde | 1 | Rodriguez Jo | 4 | Gilbert P | RIT | 21/04 10:26 | |
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Succaruota | Valverde | 001100420073 | ||||||
2 | El Diablo Afrikan | Valverde | 001100420333 | ||||||
3 | Winning Ugly | Valverde | 00110042RIT3 | ||||||
4 | Los Quelos Ballan | Valverde | 00110042RIT3 | ||||||
5 | Mol Toni Bigolo | Valverde | 00110043RIT2 | ||||||
6 | Inserviente Team | Valverde | 001100730332 | ||||||
![]() |
7 | Fiestina San Gottardo | Valverde | 001103320623 | |||||
8 | Westhampton Ciclo Bike | Valverde | 00110332RIT3 | ||||||
9 | Alberon | Valverde | 001200410073 | ||||||
10 | Elio e le Ruote Tese FCT | Valverde | 001200410193 | ||||||
11 | Warriors | Valverde | 001200410333 | ||||||
12 | Villo Team | Valverde | 00120041RIT3 | ||||||
![]() |
13 | Kassanese Phanter Trek | Valverde | 00120041RIT3 | |||||
14 | Fatata Bortolo | Valverde | 00120043RIT1 | ||||||
15 | SGC Cycling Team | Valverde | 00120071RIT3 | ||||||
16 | Palittalo | Valverde | 00130041RIT2 | ||||||
17 | Scintolandia | Valverde | 00130042RIT1 | ||||||
18 | Bad Boys | Rodriguez Jo | 00410072RIT3 | ||||||
19 | Tincastinca | Rodriguez Jo | 004101020353 | ||||||
20 | Les Merengues | Rodriguez Jo | 004103320623 | ||||||
![]() |
21 | Candalbike | Rodriguez Jo | 004200710193 | |||||
22 | Team Colombia | Kwiatkowski | 0333RIT1RIT2 |