AMSTEL GOLD RACE | 19-apr | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Gilbert P | 10 | Kwiatkowski | 1 | Vanendert J | 34 | ||
2 | Bad Boys | Gilbert P | 10 | Kwiatkowski | 1 | Valverde | 2 | ||
![]() |
3 | Candalbike | Gallopin | 6 | Valverde | 2 | Gilbert P | 10 | |
4 | El Diablo Afrikan | Gilbert P | 10 | Valverde | 2 | Kwiatkowski | 1 | 18/04 22:55 | |
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Kwiatkowski | 1 | Gilbert P | 10 | Gallopin | 6 | ||
6 | Fatata Bortolo | Kwiatkowski | 1 | Valverde | 2 | Gilbert P | 10 | ||
![]() |
7 | Fiestina San Gottardo | Valverde | 2 | Kwiatkowski | 1 | Faria Da Costa | 4 | |
8 | Inserviente Team | Valverde | 2 | Rodriguez Jo | 32 | Martin D | 15 | ||
![]() |
9 | Kassanese Phanter Trek | Gilbert P | 10 | Matthews | 3 | Valverde | 2 | |
10 | Les Merengues | Gallopin | 6 | Mollema | 55 | Henao Ser | 33 | ||
11 | Los Quelos Ballan | Kwiatkowski | 1 | Gilbert P | 10 | Valverde | 2 | ||
12 | Mol Toni Bigolo | Valverde | 2 | Matthews | 3 | Gallopin | 5 | ||
13 | Palittalo | Rodriguez Jo | 32 | Martin D | 15 | Gilbert P | 10 | ||
14 | Scintolandia | Gilbert P | 10 | Rodriguez Jo | 32 | Matthews | 3 | ||
15 | SGC Cycling Team | Gilbert P | 10 | Valverde | 2 | Kwiatkowski | 1 | 19/04 09:59 | |
16 | Succaruota | Gerrans | 70 | Van Avermaet | 5 | Valverde | 2 | ||
17 | Team Colombia | Rodriguez Jo | 32 | Gilbert P | 10 | Kwiatkowski | 1 | ||
18 | Tincastinca | Valverde | 2 | Rodriguez Jo | 32 | Kelderman | 62 | ||
19 | Villo Team | Gilbert P | 10 | Kwiatkowski | 1 | Matthews | 3 | ||
20 | Warriors | Matthews | 3 | Kwiatkowski | 1 | Gilbert P | 10 | ||
21 | Westhampton Ciclo Bike | Matthews | 3 | Gilbert P | 10 | Kwiatkowski | 1 | ||
22 | Winning Ugly | Kwiatkowski | 1 | Valverde | 2 | Rodriguez Jo | 32 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Fatata Bortolo | Kwiatkowski | 001100220103 | ||||||
2 | Winning Ugly | Kwiatkowski | 001100220323 | ||||||
3 | Los Quelos Ballan | Kwiatkowski | 001100230102 | ||||||
4 | Elio e le Ruote Tese FCT | Kwiatkowski | 001100630102 | ||||||
![]() |
5 | Fiestina San Gottardo | Kwiatkowski | 001200210043 | |||||
6 | Bad Boys | Kwiatkowski | 001200230101 | ||||||
7 | Warriors | Kwiatkowski | 001200310103 | ||||||
8 | Villo Team | Kwiatkowski | 001200330101 | ||||||
9 | Alberon | Kwiatkowski | 001201010343 | ||||||
10 | El Diablo Afrikan | Kwiatkowski | 001300220101 | ||||||
11 | SGC Cycling Team | Kwiatkowski | 001300220101 | ||||||
12 | Westhampton Ciclo Bike | Kwiatkowski | 001300310102 | ||||||
13 | Team Colombia | Kwiatkowski | 001301020321 | ||||||
14 | Mol Toni Bigolo | Valverde | 002100320053 | ||||||
15 | Inserviente Team | Valverde | 002101530322 | ||||||
16 | Tincastinca | Valverde | 002103220623 | ||||||
![]() |
17 | Candalbike | Valverde | 002200610103 | |||||
![]() |
18 | Kassanese Phanter Trek | Valverde | 002300320101 | |||||
19 | Succaruota | Valverde | 002300520701 | ||||||
20 | Scintolandia | Matthews | 003301010322 | ||||||
21 | Les Merengues | Gallopin | 006103330552 | ||||||
22 | Palittalo | Gilbert P | 010301520321 |