MONDIALE IN LINEA | 28-set | |||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | |||
1 | Alberon | Cancellara | 11 | Kristoff | 8 | Van Avermaet | 5 | Kwiatkowski | 1 | |||||
2 | Bad Boys | Gerrans | 2 | Valverde | 3 | Faria | 23 | Van Avermaet | 5 | Navardauskas | 15 | |||
3 | Barñesto | Cancellara | 11 | Valverde | 3 | Navardauskas | 15 | Kolobnev | 46 | |||||
4 | Candalbike | Sagan P | 43 | Kwiatkowski | 1 | Cancellara | 11 | Gallopin | 6 | Bouhanni | 10 | |||
5 | El Diablo Afrikan | Gerrans | 2 | Valverde | 3 | Colbrelli | 13 | Gilbert P | 7 | Swift | 12 | |||
![]() |
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Cancellara | 11 | Degenkolb | 9 | Van Avermaet | 5 | Nibali V | 40 | Faria | 23 | ||
7 | Fatata Bortolo | Valverde | 3 | Gerrans | 2 | Cancellara | 11 | Kwiatkowski | 1 | Matthews | 14 | |||
![]() |
8 | Fiestina San Gottardo | Sagan P | 43 | Gerrans | 2 | Van Avermaet | 5 | Swift | 12 | Thomas | RIT | ||
9 | Inserviente Team | Degenkolb | 9 | Bouhanni | 10 | |||||||||
![]() |
10 | Kassanese Phanter Trek | Gerrans | 2 | Cancellara | 11 | Valverde | 3 | Kwiatkowski | 1 | Navardauskas | 15 | ||
11 | Les Merengues | Cancellara | 11 | Gerrans | 2 | Valverde | 3 | Degenkolb | 9 | Sagan P | 43 | |||
12 | Lokosteiner | Degenkolb | 9 | Gerrans | 2 | Kristoff | 8 | Sagan P | 43 | Boonen | 49 | |||
13 | Los Quelos Ballan | Kristoff | 8 | Van Avermaet | 5 | Navardauskas | 15 | Kwiatkowski | 1 | |||||
14 | Mol Toni Bigolo | Cancellara | 11 | Gerrans | 2 | Van Avermaet | 5 | Colbrelli | 13 | Valverde | 3 | |||
15 | RadioShark | Gerrans | 2 | Cancellara | 11 | |||||||||
16 | Scintolandia | Matthews | 14 | Valverde | 3 | Boonen | 49 | Navardauskas | 15 | Kwiatkowski | 1 | |||
17 | Succaruota | Sagan P | 43 | Valverde | 3 | |||||||||
18 | Tincastinca | Cancellara | 11 | Kwiatkowski | 1 | |||||||||
19 | Villo Team | Degenkolb | 9 | Kristoff | 8 | |||||||||
20 | Warriors | Gerrans | 2 | Cancellara | 11 | Navardauskas | 15 | |||||||
21 | Westhampton Ciclo Bike | Kristoff | 8 | Gerrans | 2 | Van Avermaet | 5 | Cancellara | 11 | Navardauskas | 15 | |||
22 | Winning Ugly | Valverde | 3 | Van Avermaet | 5 | Cancellara | 11 | Kristoff | 8 | Bouhanni | 10 | |||
Classifica di corsa | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | ||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | Candalbike | Kwiatkowski | 00120064010501130 | ORO | ||||||||
![]() |
2 | Tincastinca | Kwiatkowski | 00120111 | ARGENTO | |||||||||
![]() |
![]() |
3 | Kassanese Phanter Trek | Kwiatkowski | 00140021003301120 | BRONZO | ||||||||
4 | Fatata Bortolo | Kwiatkowski | 00140022003101130 | |||||||||||
5 | Los Quelos Ballan | Kwiatkowski | 0014005200810153 | |||||||||||
6 | Alberon | Kwiatkowski | 0014005300820111 | |||||||||||
7 | Scintolandia | Kwiatkowski | 00150032014101540 | |||||||||||
8 | Bad Boys | Gerrans | 00210032005401550 | |||||||||||
9 | El Diablo Afrikan | Gerrans | 00210032007401250 | |||||||||||
10 | Warriors | Gerrans | 002101120153 | |||||||||||
11 | RadioShark | Gerrans | 00210112 | |||||||||||
12 | Les Merengues | Gerrans | 00220033009401110 | |||||||||||
13 | Mol Toni Bigolo | Gerrans | 00220035005301110 | |||||||||||
14 | Westhampton Ciclo Bike | Gerrans | 00220053008101140 | |||||||||||
![]() |
15 | Fiestina San Gottardo | Gerrans | 0022005301240431 | ||||||||||
16 | Lokosteiner | Gerrans | 00220083009104340 | |||||||||||
17 | Winning Ugly | Valverde | 00310052008401050 | |||||||||||
18 | Barñesto | Valverde | 0032011101530464 | |||||||||||
19 | Succaruota | Valverde | 00320431 | |||||||||||
20 | Elio e le Ruote Tese FCT | Van Avermaet | 00530092011102350 | |||||||||||
21 | Villo Team | Kristoff | 00820091 | |||||||||||
22 | Inserviente Team | Degenkolb | 00910102 |