GP PLOUAY | 31-ago | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Van Avermaet | 76 | Trentin | 52 | Gerrans | 51 | ||
2 | Bad Boys | Gerrans | 51 | Trentin | 52 | Alaphilippe | 5 | ||
3 | Barñesto | Meersman | 11 | Van Avermaet | 76 | Lobato | 50 | ||
4 | Candalbike | Kristoff | 8 | Nizzolo | 9 | Mezgec | 19 | ||
5 | El Diablo Afrikan | Boasson Hagen | 60 | Farrar | 96 | Bozic | 12 | ||
![]() |
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Nizzolo | 9 | Van Avermaet | 76 | Faria | 92 | |
![]() |
7 | Fiestina San Gottardo | Kristoff | 8 | Nizzolo | 9 | Dumoulin S | 40 | |
8 | Inserviente Team | Kristoff | 8 | Van Avermaet | 76 | Gerrans | 51 | ||
![]() |
9 | Kassanese Phanter Trek | Nizzolo | 9 | Van Avermaet | 76 | Bakelants | 68 | |
10 | Les Merengues | Nizzolo | 9 | Swift | 32 | Lobato | 50 | ||
11 | Los Quelos Ballan | Kristoff | 8 | Van Avermaet | 76 | Trentin | 52 | ||
12 | Mol Toni Bigolo | Nizzolo | 9 | Roelandts | 10 | Lobato | 50 | ||
13 | RadioShark | Kristoff | 8 | Gerrans | 51 | Nizzolo | 9 | ||
14 | Scintolandia | Gerrans | 51 | Van Avermaet | 76 | Alaphilippe | 5 | ||
15 | Succaruota | Gerrans | 51 | Meersman | 11 | Boom | RIT | ||
16 | Tincastinca | Moser | RIT | Kwiatkowski | 123 | Gerrans | 51 | ||
17 | Westhampton Ciclo Bike | Nizzolo | 9 | Kristoff | 8 | Swift | 32 | ||
18 | Winning Ugly | Gerrans | 51 | Van Avermaet | 76 | Gallopin | 34 | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Bad Boys | Alaphilippe | 005305110522 | ||||||
2 | Scintolandia | Alaphilippe | 005305110762 | ||||||
3 | Candalbike | Kristoff | 008100920193 | ||||||
![]() |
4 | Fiestina San Gottardo | Kristoff | 008100920403 | |||||
5 | RadioShark | Kristoff | 008100930512 | ||||||
6 | Inserviente Team | Kristoff | 008105130762 | ||||||
7 | Los Quelos Ballan | Kristoff | 008105230762 | ||||||
8 | Westhampton Ciclo Bike | Kristoff | 008200910323 | ||||||
9 | Mol Toni Bigolo | Nizzolo | 009101020503 | ||||||
10 | Les Merengues | Nizzolo | 009103220503 | ||||||
![]() |
11 | Kassanese Phanter Trek | Nizzolo | 009106830762 | |||||
![]() |
12 | Elio e le Ruote Tese FCT | Nizzolo | 009107620923 | |||||
13 | Barñesto | Meersman | 011105030762 | ||||||
14 | Succaruota | Meersman | 01120511RIT3 | ||||||
15 | El Diablo Afrikan | Bozic | 012306010962 | ||||||
16 | Winning Ugly | Gallopin | 034305110762 | ||||||
17 | Alberon | Gerrans | 05130520763 | ||||||
18 | Tincastinca | Gerrans | 05131232RIT1 |