FRECCIA VALLONE | 23-apr | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Gilbert P | 10 | Moreno D | 9 | Betancur | 36 | ||
2 | Bad Boys | Moreno D | 9 | Kwiatkowski | 3 | Valverde | 1 | ||
3 | Candalbike | Gilbert P | 10 | Kwiatkowski | 3 | Valverde | 1 | ||
4 | El Diablo Afrikan | Gilbert P | 10 | Kwiatkowski | 3 | Moreno D | 9 | ||
![]() |
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Moreno D | 9 | Kwiatkowski | 3 | Martin D | 2 | |
6 | Fatata Bortolo | Moreno D | 9 | Gilbert P | 10 | ||||
7 | Fiestina San Gottardo | Kwiatkowski | 3 | Valverde | 1 | Mollema | 4 | ||
8 | Inserviente Team | Gilbert P | 10 | Rodriguez Jo | 70 | Valverde | 1 | ||
9 | Kassanese Phanter Trek | Gilbert P | 10 | Moreno D | 9 | Valverde | 1 | ||
10 | La Bella Terronia | Kolobnev | 48 | Hesjedal | RIT | Valverde | 1 | ||
11 | Les Merengues | Gilbert P | 10 | Valverde | 1 | Moreno D | 9 | ||
12 | Lokosteiner | Gilbert P | 10 | Mollema | 4 | Valverde | 1 | ||
13 | Mol Toni Bigolo | Valverde | 1 | Moreno D | 9 | Kwiatkowski | 3 | ||
14 | RadioShark | Valverde | 1 | Gilbert P | 10 | Kwiatkowski | 3 | ||
15 | Scintolandia | Moreno D | 9 | Valverde | 1 | Kwiatkowski | 3 | ||
16 | Succaruota | Sanchez S | 34 | Kolobnev | 48 | Santaromita | 27 | ||
17 | Tincastinca | Valverde | 1 | Betancur | 36 | Nibali V | 14 | ||
![]() |
18 | Villo Team | Gilbert P | 10 | Moreno D | 9 | Kwiatkowski | 3 | |
19 | Warriors | Gilbert P | 10 | Valverde | 1 | Mollema | 4 | ||
20 | Westhampton Ciclo Bike | Gilbert P | 10 | Kwiatkowski | 3 | Rodriguez Jo | 70 | ||
![]() |
21 | Winning Ugly | Gilbert P | 10 | Valverde | 1 | Kwiatkowski | 3 | |
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Mol Toni Bigolo | Valverde | 001100330092 | ||||||
2 | RadioShark | Valverde | 001100330102 | ||||||
3 | Tincastinca | Valverde | 001101430362 | ||||||
4 | Fiestina San Gottardo | Valverde | 001200310043 | ||||||
5 | Scintolandia | Valverde | 001200330091 | ||||||
![]() |
6 | Winning Ugly | Valverde | 001200330101 | |||||
7 | Warriors | Valverde | 001200430101 | ||||||
8 | Les Merengues | Valverde | 001200930101 | ||||||
9 | Bad Boys | Valverde | 001300320091 | ||||||
10 | Candalbike | Valverde | 001300320101 | ||||||
11 | Lokosteiner | Valverde | 001300420101 | ||||||
12 | Kassanese Phanter Trek | Valverde | 001300920101 | ||||||
13 | Inserviente Team | Valverde | 001301010702 | ||||||
14 | La Bella Terronia | Valverde | 00130481RIT2 | ||||||
![]() |
15 | Elio e le Ruote Tese FCT | Martin D | 002300320091 | |||||
16 | El Diablo Afrikan | Kwiatkowski | 003200930101 | ||||||
17 | Westhampton Ciclo Bike | Kwiatkowski | 003201010703 | ||||||
![]() |
18 | Villo Team | Kwiatkowski | 003300920101 | |||||
19 | Fatata Bortolo | Moreno D | 00910102XXX | ||||||
20 | Alberon | Moreno D | 009201010363 | ||||||
21 | Succaruota | Santaromita | 027303410482 |