AMSTEL GOLD RACE | 20-apr | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Valverde | 4 | Kwiatkowski | 5 | Matthews | 12 | ||
2 | Bad Boys | Kwiatkowski | 5 | Gerrans | 3 | Slagter | 21 | ||
3 | Barñesto | Valverde | 4 | Kwiatkowski | 5 | Gerrans | 3 | ||
4 | Candalbike | Valverde | 4 | Kwiatkowski | 5 | Cunego | 50 | ||
5 | El Diablo Afrikan | Gilbert P | 1 | Kwiatkowski | 5 | Valverde | 4 | ||
![]() |
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Valverde | 4 | Gerrans | 3 | Cunego | 50 | |
7 | Inserviente Team | Valverde | 4 | Stybar | RIT | Betancur | 65 | ||
8 | Kassanese Phanter Trek | Valverde | 4 | Gilbert P | 1 | Van Avermaet | 40 | ||
9 | Les Merengues | Rodriguez Jo | RIT | Gilbert P | 1 | Valverde | 4 | ||
10 | Lokosteiner | Valverde | 4 | Kwiatkowski | 5 | Slagter | 21 | ||
11 | Los Quelos Ballan | Valverde | 4 | Gilbert P | 1 | Kwiatkowski | 5 | ||
12 | Mol Toni Bigolo | Kwiatkowski | 5 | Valverde | 4 | Gerrans | 3 | ||
13 | RadioShark | Valverde | 4 | Kwiatkowski | 5 | Gilbert P | 1 | ||
14 | Salcazzo Malamatto | Gilbert P | 1 | Valverde | 4 | Cunego | 50 | ||
15 | Scintolandia | Kwiatkowski | 5 | Gerrans | 3 | Valverde | 4 | ||
16 | Tincastinca | Faria | 17 | Rebellin | 13 | Betancur | 65 | ||
![]() |
17 | Villo Team | Gilbert P | 1 | Gallopin | 98 | Kwiatkowski | 5 | |
18 | Warriors | Valverde | 4 | Gilbert P | 1 | Golas | 59 | ||
19 | Westhampton Ciclo Bike | Valverde | 4 | Kwiatkowski | 5 | Leukemans | 11 | ||
![]() |
20 | Winning Ugly | Rodriguez Jo | RIT | Kwiatkowski | 5 | Moreno D | 9 | |
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
1 | Salcazzo Malamatto | Gilbert P | 001100420503 | ||||||
2 | El Diablo Afrikan | Gilbert P | 001100430052 | ||||||
![]() |
3 | Villo Team | Gilbert P | 001100530982 | |||||
4 | Los Quelos Ballan | Gilbert P | 001200410053 | ||||||
5 | Kassanese Phanter Trek | Gilbert P | 001200410403 | ||||||
6 | Warriors | Gilbert P | 001200410593 | ||||||
7 | Les Merengues | Gilbert P | 00120043RIT1 | ||||||
8 | RadioShark | Gilbert P | 001300410052 | ||||||
![]() |
9 | Elio e le Ruote Tese FCT | Gerrans | 003200410503 | |||||
10 | Scintolandia | Gerrans | 003200430051 | ||||||
11 | Bad Boys | Gerrans | 003200510213 | ||||||
12 | Barñesto | Gerrans | 003300410052 | ||||||
13 | Mol Toni Bigolo | Gerrans | 003300420051 | ||||||
14 | Westhampton Ciclo Bike | Valverde | 004100520113 | ||||||
15 | Alberon | Valverde | 004100520123 | ||||||
16 | Lokosteiner | Valverde | 004100520213 | ||||||
17 | Candalbike | Valverde | 004100520503 | ||||||
18 | Inserviente Team | Valverde | 00410653RIT2 | ||||||
![]() |
19 | Winning Ugly | Kwiatkowski | 00520093RIT1 | |||||
20 | Tincastinca | Rebellin | 013201710653 |