MONDIALE | 29-set | |||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Corridore 4 | Ris 4 | Corridore 5 | Ris 5 | Orario | |||
1 | Alberon | Cancellara | 10 | Rodriguez Jo | 2 | Ulissi | RIT | Froome | RIT | Mollema | 11 | |||
2 | Bad Boys | Cancellara | 10 | Nibali | 4 | Valverde | 3 | Faria | 1 | Sanchez S | RIT | |||
3 | Barñesto | Valverde | 3 | Wiggins | RIT | Betancur | 35 | Nibali | 4 | Paterski | 19 | |||
![]() |
4 | Candalbike | Cancellara | 10 | Gilbert P | 9 | Valverde | 3 | Uran | 41 | Roche | RIT | ||
5 | El Diablo Afrikan | Gilbert P | 9 | Rodriguez Jo | 2 | Moreno D | 13 | Gesink | RIT | Pozzato | 17 | |||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Nibali | 4 | Rodriguez Jo | 2 | Cancellara | 10 | Faria | 1 | Martin D | RIT | |||
7 | Fatata Bortolo | Cancellara | 10 | Sagan P | 6 | Nibali | 4 | Moreno D | 13 | Riblon | RIT | |||
8 | Inserviente Team | Gilbert P | 9 | Rodriguez Jo | 2 | Valverde | 3 | Martin D | RIT | Froome | RIT | |||
9 | Kassanese Phanter Trek | Sagan P | 6 | Gilbert P | 9 | Cancellara | 10 | Sanchez S | RIT | Uran | 41 | |||
![]() |
10 | Les Merengues | Cancellara | 10 | Gilbert P | 9 | Valverde | 3 | Nibali | 4 | Rodriguez Jo | 2 | ||
11 | MalaMatto | Sagan P | 6 | Cancellara | 10 | Scarponi | 16 | Voeckler | 61 | Gesink | RIT | |||
12 | Mol Toni Bigolo | Cancellara | 10 | Sagan P | 6 | Ulissi | RIT | Bakelants | 57 | Valverde | 3 | |||
![]() |
13 | Villo Team | Sagan P | 6 | Gilbert P | 9 | Cancellara | 10 | Gesink | RIT | Kolobnev | RIT | ||
14 | Warriors | Cancellara | 10 | Sagan P | 6 | Gilbert P | 9 | Boasson Hagen | 20 | Rodriguez Jo | 2 | |||
15 | Westhampton Ciclo Bike | Sagan P | 6 | Quintana | RIT | Gilbert P | 9 | Faria | 1 | Fuglsang | 21 | |||
Classifica di corsa | ||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | ||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | Elio e le Ruote Tese FCT | Faria | 0014003200420101RIT5 | ORO | ||||||||
![]() |
2 | Bad Boys | Faria | 0014003300420101RIT5 | ARGENTO | |||||||||
![]() |
3 | Westhampton Ciclo Bike | Faria | 0014006100930215RIT2 | BRONZO | |||||||||
4 | Inserviente Team | Rodriguez Jo | 002200330091RIT4RIT5 | |||||||||||
5 | El Diablo Afrikan | Rodriguez Jo | 0022009101330175RIT4 | |||||||||||
6 | Alberon | Rodriguez Jo | 002201010115RIT3RIT4 | |||||||||||
![]() |
7 | Les Merengues | Rodriguez Jo | 00230033004400920101 | ||||||||||
8 | Warriors | Rodriguez Jo | 00250062009301010204 | |||||||||||
9 | Barñesto | Valverde | 0031004401950353RIT2 | |||||||||||
10 | Candalbike | Valverde | 0033009201010414RIT5 | |||||||||||
11 | Mol Toni Bigolo | Valverde | 0035006201010574RIT3 | |||||||||||
12 | Fatata Bortolo | Nibali | 0043006201010134RIT5 | |||||||||||
13 | Kassanese Phanter Trek | Sagan P | 0061009201030415RIT4 | |||||||||||
![]() |
14 | Villo Team | Sagan P | 006100920103RIT4RIT5 | ||||||||||
15 | MalaMatto | Sagan P | 0061010201630614RIT5 |