GP PLOUAY | 01-set | ||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||||||
1 | Bad Boys | Demare | RIT | Hushovd | 6 | Kristoff | RIT | ||||||
![]() |
2 | Candalbike | Faria | 69 | Bakelants | NP | Kristoff | RIT | 01.09 02:33 | ||||
3 | El Diablo Afrikan | Degenkolb | 10 | Pozzato | 1 | Kristoff | RIT | ||||||
4 | Elio e le Ruote Tese FCT | Degenkolb | 10 | Nizzolo | 2 | Breschel | 21 | ||||||
5 | Fiestina San Gottardo | Degenkolp | NV | Hushovd | 6 | Faria | 69 | ||||||
6 | Kassanese Phanter Trek | Demare | RIT | Gallopin | 62 | Voeckler | 61 | ||||||
![]() |
7 | Les Merengues | Nizzolo | 2 | Pozzato | 1 | Voeckler | 61 | |||||
8 | Lokosteiner | Demare | RIT | Degenkolb | 10 | Gallopin | 62 | ||||||
9 | Mol Toni Bigolo | Faria | 69 | Goss | RIT | Bakelants | NP | 31.08 19:36 | |||||
![]() |
10 | Villo Team | Degenkolb | 10 | Demare | RIT | Chavanel Sy | 48 | |||||
11 | Warriors | Degenkolb | 10 | Bennati | 5 | Rojas | 12 | ||||||
Classifica di corsa | |||||||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||||||
![]() |
1 | Les Merengues | Pozzato | 001200210613 | |||||||||
2 | El Diablo Afrikan | Pozzato | 00120101RIT3 | ||||||||||
3 | Elio e le Ruote Tese FCT | Nizzolo | 002201010213 | ||||||||||
4 | Warriors | Bennati | 005201010123 | ||||||||||
5 | Fiestina San Gottardo | Hushovd | 00620693NV1 | ||||||||||
6 | Bad Boys | Hushovd | 0062RIT1RIT3 | ||||||||||
![]() |
7 | Villo Team | Degenkolb | 01010483RIT2 | |||||||||
8 | Lokosteiner | Degenkolb | 01020623RIT1 | ||||||||||
9 | Kassanese Phanter Trek | Voeckler | 06130622RIT1 | ||||||||||
10 | Mol Toni Bigolo | Faria | 0691RIT2NP3 | ||||||||||
![]() |
11 | Candalbike | Faria | 0691NP2RIT3 | |||||||||
Note: Il corridore "Degenkolp" schierato dalla squadra Fiestina San Gottardo è da ritenersi non valido a causa di un errore di trascrizione: si scrive "Degenkolb" |