AMSTEL GOLD RACE | 14-apr | ||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris 1 | Corridore 2 | Ris 2 | Corridore 3 | Ris 3 | Orario | ||
1 | Alberon | Gerrans | 3 | Meersman | 89 | Ulissi | 25 | ||
2 | Bad Boys | Sagan P | 36 | Gilbert P | 5 | Gerrans | 3 | ||
3 | Barñesto | Gerrans | 3 | Betancur | RIT | Cunego | 43 | ||
![]() |
4 | Candalbike | Gerrans | 3 | Faria | RIT | Mollema | 10 | |
5 | El Diablo Afrikan | Betancur | RIT | Moser | RIT | Quintana | RIT | ||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Gerrans | 3 | Gasparotto | 9 | Moser | RIT | ||
7 | Fatata Bortolo | Rodriguez Jo | RIT | Gilbert P | 5 | Gerrans | 3 | ||
8 | Fiestina San Gottardo | Sagan P | 36 | Rodriguez Jo | RIT | Voeckler | RIT | ||
![]() |
9 | Kassanese Phanter Trek | Gerrans | 3 | Valverde | 2 | Henao | 6 | |
10 | La Bella Terronia | Gilbert P | 5 | Gerrans | 3 | Henao | 6 | ||
11 | Les Merengues | Cunego | 43 | Voeckler | RIT | Boasson Hagen | RIT | ||
12 | Lokosteiner | Gilbert P | 5 | Van Avermaet | 16 | Valverde | 2 | ||
![]() |
13 | MalaMatto | Valverde | 2 | Gasparotto | 9 | Betancur | RIT | |
14 | Mol Toni Bigolo | Gilbert P | 5 | Gerrans | 3 | Vanendert J | 13 | ||
15 | Tincastinca | Sagan P | 36 | Gilbert P | 5 | Rodriguez Jo | RIT | ||
16 | Villo Team | Gilbert P | 5 | Valverde | 2 | Rodriguez Jo | RIT | ||
17 | Warriors | Gilbert P | 5 | Gerrans | 3 | Valverde | 2 | ||
18 | Westhampton Ciclo Bike | Gilbert P | 5 | Leukemans | 7 | Malacarne D | RIT | ||
Classifica di corsa | |||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | |||||||
![]() |
1 | MalaMatto | Valverde | 00210092RIT3 | |||||
![]() |
2 | Kassanese Phanter Trek | Valverde | 002200310063 | |||||
3 | Villo Team | Valverde | 00220051RIT3 | ||||||
4 | Warriors | Valverde | 002300320051 | ||||||
5 | Lokosteiner | Valverde | 002300510162 | ||||||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Gerrans | 00310092RIT3 | ||||||
![]() |
7 | Candalbike | Gerrans | 00310103RIT2 | |||||
8 | Alberon | Gerrans | 003102530892 | ||||||
9 | Barñesto | Gerrans | 00310433RIT2 | ||||||
10 | La Bella Terronia | Gerrans | 003200510063 | ||||||
11 | Mol Toni Bigolo | Gerrans | 003200510133 | ||||||
12 | Bad Boys | Gerrans | 003300520361 | ||||||
13 | Fatata Bortolo | Gerrans | 00330052RIT1 | ||||||
14 | Westhampton Ciclo Bike | Gilbert P | 00510072RIT3 | ||||||
15 | Tincastinca | Gilbert P | 00520361RIT3 | ||||||
16 | Fiestina San Gottardo | Sagan P | 0361RIT2RIT3 | ||||||
17 | Les Merengues | Cunego | 0431RIT2RIT3 | ||||||
18 | El Diablo Afrikan | Betancur | RIT1RIT2RIT3 |