GIRO DI ROMANDIA | dom 02/05 | 5a tappa (cat. B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori schierati in TUTTE le tappe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Corridore 2 | Ris 1 | Ris 2 | Orario | Bad Boys | Albatros | El Diablo | Aitor | Candalbike | Elio | Terronia | Baradello | Mol Toni | Fatata | Barņesto | Warriors | Grimpeur | Vai Passeron | Les Merengues | Maximilian | Los Quelos | Malabrocca | Inserviente | Cuore Matto | Lokosteiner | Westhampton | |||||
1 | Bad Boys | Machado | Spilak | 5 | 3 | 02/05 10:59:18 | Cavendish | Cavendish | Gilbert | Anton | Cavendish | Cavendish | Bodrogi | Cavendish | Anton | Casar | Ciolek | Bodrogi | Cavendish | Cavendish | Cavendish | Cavendish | Gilbert | Basso | Cavendish | Bennati | Anton | Basso | ||||
![]() |
2 | Albatros Cycling | Menchov | Cavendish | 4 | rit | 02/05 00:01 | Eisel | Gilbert | Henderson | Cavendish | Gavazzi | Brajkovic | Cavendish | Gilbert | Bennati | Cavendish | Gavazzi | Cavendish | Gilbert | Gilbert | Gavazzi | Henderson | Karpets | Bodrogi | Anton | Brajkovic | Henderson | Brajkovic | |||
|
3 | El Diablo High Road | Karpets | Machado | 9 | 5 | In azzurro i corridori schierabili con il numero uno (1), in quanto giā schierati con il numero due (2) e mai entrati in corsa. | Gilbert | Menchov | Karpets | Gavazzi | Gilbert | Casar | Gilbert | Hondo | Casar | Davis A | Hunter | Ciolek | Larsson | Hunter | Iglinskiy M | Kreuziger | Larsson | Ciolek | Henderson | Cavendish | Kreuziger | Cavendish | |||
4 | Aitor Pulito! | Kreuziger | Anton | rit | 2 | Henderson | Moos | Machado | Gilbert | Henderson | Gilbert | Hunter | Hunter | Ciolek | Efimkin A | Kreuziger | Davis A | Moreau | Karpets | Ignatiev | Larsson | Menchov | Davis A | Hunter | Gavazzi | Larsson | Ciolek | |||||
5 | Candalbike | Moos | Gilbert | 42 | rit | Kreuziger | Pinotti | Menchov | Henderson | Karpets | Henderson | Kreuziger | Kreuziger | Gilbert | Kreuziger | Larsson | Gilbert | Pinotti | Napolitano | Kreuziger | Leipheimer | Pinotti | Fothen | Kreuziger | Gilbert | Moos | Efimkin | |||||
6 | Elio e le Ruote Tese FCT | Brajkovic | Casar | 7 | 24 | Machado | Rabon | Pinotti | Kreuziger | Kreuziger | Hondo | Moos | Menchov | Kreuziger | Larsson | Moos | Larsson | Rogers | Pinotti | Menchov | Sagan | Rabon | Kreuziger | Menchov | Pinotti | Plaza Molina | Karpets | |||||
7 | La Bella Terronia | Gilbert | Moos | rit | 42 | In giallo i corridori schierabili con il numero due (2), in quanto giā schierati con il numero uno (1) e mai entrati in corsa. | Pinotti | Rogers | Roche | Larsson | Moos | Kreuziger | Pinotti | Pinotti | Menchov | Menchov | Morabito | Paulinho | Sagan | Plaza Molina | Pinotti | Valverde | Roche | Menchov | Pinotti | Rogers | Rabon | Porte | ||||
8 | Baradello Channel | Menchov | Gilbert | 4 | rit | 01/05 19:05 | Sagan | Sagan | Rogers | Rabon | Pinotti | Rabon | Rabon | Rogers | Rogers | Rabon | Moreau | Pinotti | Steegmans | Rabon | Rabon | Vande Velde | Rogers | Pinotti | Rabon | Segan | Roche | Rogers | ||||
9 | Mol Toni Bigolo | Menchov | Szmyd | 4 | 51 | Spilak | Valverde | Sagan | Rogers | Rabon | Roche | Roy | Sagan | Sagan | Roche | Pinotti | Roche | RITIRATO | Rogers | Roche | RITIRATO | Sagan | Sagan | Roche | RITIRATO | Rogers | Sagan | |||||
10 | Fatata Bortolo | Menchov | Efimkin A | 4 | 46 | Valverde | Valverde | Sagan | Rogers | Sagan | Sagan | Valverde | Szmyd | Roy | Plaza Molina | Rogers | Sagan | Sagan | Spilak | Valverde | Rogers | Steegmans | Valverde | |||||||||
11 | Barņesto | Moos | Valverde | 42 | 1 | In rosa i corridori non pių schierabili perché giā entrati in corsa, oppure perché giā schierati sia con il numero uno (1), sia con il numero due (2). | Valverde | Sagan | Valverde | Valverde | Valverde | Valverde | Sagan | Sagan | Valverde | Valverde | Valverde | Vande Velde | Sagan | Valverde | Vande Velde | |||||||||||
![]() |
12 | Warriors | Roche | Cavendish | rit | rit | Valverde | Vande Velde | Valverde | Veikkanen | Valverde | Veikkanen | ||||||||||||||||||||
13 | Grimpeur Team | RITIRATO | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vai Passeron Cycling Team | Gilbert | Karpets | rit | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Les Merengues | Valverde | Menchov | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Maximilian Team | RITIRATO | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Los Quelos Ballan | Menchov | Spilak | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Malabrocca Cycling Team | Kreuziger | Menchov | rit | 4 | 02/05 10:59:12 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Inserviente Team | Menchov | Anton | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Cuore Matto | RITIRATO | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Lokosteiner | Anton | Kreuziger | 2 | rit | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Westhampton United | Karpets | Porte | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo corsa | Penalitā | Abb.corsa | Abb.fanta | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Les Merengues | Valverde | 00.13 | 00.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Barņesto | Valverde | 00.00 | 00.03 | 00.13 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Lokosteiner | Anton | 00.00 | 00.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Inserviente Team | Anton | 00.00 | 00.03 | 00.06 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Aitor Pulito! | Anton | 00.00 | 00.03 | 00.06 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Los Quelos Ballan | Spilak | 00.00 | 00.03 | 00.06 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Bad Boys | Spilak | 00.00 | 05.58 | 00.06 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Fatata Bortolo | Menchov | 00.00 | 00.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mol Toni Bigolo | Menchov | 00.00 | 00.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Baradello Channel | Menchov | 00.00 | 00.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
11 | Albatros Cycling | Menchov | 00.00 | 00.01 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Malabrocca Cycling Team | Menchov | 00.00 | 05.58 | 00.01 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
13 | El Diablo High Road | Machado | 00.23 | 00.03 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Elio e le Ruote Tese FCT | Brajkovic | 00.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Westhampton United | Karpets | 00.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Vai Passeron Cycling Team | Karpets | 00.23 | 00.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Candalbike | Moos | 05.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | La Bella Terronia | Moos | 05.00 | 00.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
19 | Warriors | Roche | 05.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Distacco | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Inserviente Team | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aitor Pulito! | 00.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Los Quelos Ballan | 00.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Albatros Cycling | 00.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mol Toni Bigolo | 00.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6 | El Diablo High Road | 00.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Elio e le Ruote Tese FCT | 00.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Westhampton United | 00.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fatata Bortolo | 01.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Barņesto | 01.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Baradello Channel | 01.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Vai Passeron Cycling Team | 05.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Les Merengues | 05.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lokosteiner | 05.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | La Bella Terronia | 06.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Malabrocca Cycling Team | 07.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Candalbike | 10.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
18 | Warriors | 10.58 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bad Boys | 11.44 |