KAMPIOENSCHAP v. VLANDEREEN | 18-set | |||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | ||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Corridore 2 | Corridore 3 | Ris 1 | Ris 2 | Ris 3 | Orario | |||
![]() |
1 | Candalbike | Stauff | Van Dijk | Cooke | rit | 66 | rit | 17/9 22:54 | |
2 | Inserviente Team | Cooke | Eeckout | Van Hummel | rit | 84 | 58 | |||
3 | Bad Boys | Van Hummel | Cooke | Van Dijck | 58 | rit | 66 | |||
4 | El Diablo | Rosseler | Van Hummel | Cooke | rit | 58 | rit | |||
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Pineau | Nuyens | Ivanov | rit | 83 | rit | |||
6 | Sciupā | De Jongh | Amorison | Eeckhout | 1 | rit | 84 | |||
7 | Les Merengues | Cooke | Van Hummel | Van Dijck | rit | 58 | 66 | |||
8 | Barņesto | Cooke | De Jongh | De Haes | rit | 1 | rit | 18/9 00:54 | ||
9 | Los Quelos | Cooke | Cappelle | Nuyens | rit | NV | 83 | |||
10 | La Bella Terronia | Beppu | De Jongh | Cooke | rit | 1 | rit | 17/9 11:31 | ||
11 | Mol Toni | Cooke | Beppu | De Jongh | rit | rit | 1 | |||
12 | Fantacolonna | Cooke | Van Dijck | Stauff | rit | 66 | rit | 17/9 01:08 | ||
13 | Aitor Pulito! | Goddeart | De Haes | Eeckhout | 61 | rit | 84 | |||
Classifica di corsa | ||||||||||
Fantateam | Corridore | Ris 1 | Ris 2/3 | |||||||
1 | Sciupā | De Jongh | 1 | |||||||
2 | Bad Boys | Van Hummel | 58 | |||||||
3 | Aitor Pulito! | Goddeart | 61 | |||||||
4 | La Bella Terronia | Beppu | rit | 1/rit | ||||||
5 | Barņesto | Cooke | rit | 1/rit | ||||||
6 | Les Merengues | Cooke | rit | 58/66 | ||||||
7 | El Diablo | Rosseler | rit | 58/rit | ||||||
8 | Fantacolonna | Cooke | rit | 66/rit | ||||||
![]() |
9 | Candalbike | Stauff | rit | 66/rit | |||||
10 | Elio e le Ruote Tese FCT | Pineau | rit | 83 | ||||||
11 | Inserviente Team | Cooke | rit | 84 | ||||||
12 | Mol Toni | Cooke | rit | rit/1 | ||||||
13 | Los Quelos | Cooke | rit | NV/83 |