PARIS-BRUXELLES | 12-set | |||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | ||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Corridore 2 | Corridore 3 | Ris 1 | Ris 2 | Ris 3 | Orario | |||
![]() |
1 | Candalbike | Paolini | Van Avermaet | Fischer | 36 | 13 | 129 | ||
2 | Bad Boys | Guarnieri | Paolini | Visconti | 19 | 36 | 121 | |||
3 | Inserviente Team | Fischer | Davis | Visconti | 129 | 2 | 121 | |||
4 | El Diablo | Ginanni | Paolini | Velits | 41 | 36 | 129 | |||
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Velits | Fischer | Paolini | 97 | 129 | 36 | |||
6 | Sciupā | Van Avermaet | Paolini | Visconti | 13 | 36 | 121 | |||
7 | Les Merengues | Van Avermaet | Paolini | Cooke | 13 | 36 | rit | |||
8 | Barņesto | Rosseler | Fischer | Visconti | 160 | 129 | 121 | |||
![]() |
9 | Warriors | Fischer | Ginanni | Paolini | 129 | 71 | 36 | ||
10 | Los Quelos | Van Avermaet | Cooke | Fischer | 13 | rit | 129 | |||
11 | La Bella Terronia | Rosseler | Paolini | Visconti | 160 | 36 | 121 | |||
12 | Westampton United | Guarnieri | Paolini | Ginanni | 19 | 36 | 71 | |||
13 | Mol Toni | Paolini | Fischer | Chavanel | 36 | 129 | 86 | |||
14 | Fantacolonna | Goss | Fischer | Van Avermaet | 1 | 129 | 13 | |||
Classifica di corsa | ||||||||||
Fantateam | Corridore | Ris 1 | Ris 2/3 | |||||||
1 | Fantacolonna | Goss | 1 | |||||||
2 | Les Merengues | Van Avermaet | 13 | 36/121 | ||||||
3 | Sciupā | Van Avermaet | 13 | 36/rit | ||||||
4 | Los Quelos | Van Avermaet | 13 | 129 | ||||||
5 | Westampton United | Guarnieri | 19 | 36/71 | ||||||
6 | Bad Boys | Guarnieri | 19 | 36/121 | ||||||
![]() |
7 | Candalbike | Paolini | 36 | 13 | |||||
8 | Mol Toni | Paolini | 36 | 129 | ||||||
9 | El Diablo | Ginanni | 41 | |||||||
10 | Elio e le Ruote Tese FCT | Velits | 97 | |||||||
11 | Inserviente Team | Fischer | 129 | 2 | ||||||
![]() |
12 | Warriors | Fischer | 129 | 41 | |||||
13 | La Bella Terronia | Rosseler | 160 | 36 | ||||||
14 | Barņesto | Rosseler | 160 | 129 |