GP INDUSTRIA & ARTIGIANATO | 02-mag | |||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | ||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Corridore 2 | Corridore 3 | Ris 1 | Ris 2 | Ris 3 | Orario | |||
![]() |
1 | Bad Boys | Simeoni | Paolini | Ginanni | 54 | rit | rit | ||
2 | Baradello Channel | Visconti | Nibali | Garzelli | NULLO | 5 | 17 | |||
![]() |
3 | Candalbike | Ginanni | Visconti Gio | Nibali | rit | 14 | 5 | ||
4 | El Diablo | Paolini | Ginanni | Visconti G | rit | rit | NULLO | |||
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Garzelli | Nibali | Ginanni | 17 | 5 | rit | 2/5-3.43 | ||
6 | Fantacolonna | Ginanni | Nibali | Visconti G | rit | 5 | NULLO | |||
7 | Grimpeur Team | Nibali | Garzelli | Paolini | 5 | 17 | rit | |||
8 | Inserviente Team | Donati | Grivko | Visconti G | 73 | 25 | NULLO | |||
9 | La Bella Terronia | Bosisio | Visconti Gio | Ginanni | 2 | 14 | rit | |||
10 | Les Merengues | Garzelli | Nibali | Paolini | 17 | 5 | rit | 2/5-10.57 | ||
11 | Sciupā | Niemiec | Nibali | Pietropolli | 9 | 5 | 4 | |||
12 | Team Colombia | Visconti Gio | Pietropolli | Grivko | 14 | 4 | 25 | |||
13 | Vai Passeron C. T. | Paolini | Gavazzi | Simeoni | rit | rit | 54 | |||
Classifica di corsa | ||||||||||
Fantateam | Corridore | Ris 1 | Ris 2/3 | |||||||
1 | La Bella Terronia | Bosisio | 2 | |||||||
2 | Grimpeur Team | Nibali | 5 | |||||||
3 | Sciupā | Niemiec | 9 | 5/4 | ||||||
4 | Team Colombia | Visconti Gio | 14 | |||||||
5 | Elio e le Ruote Tese FCT | Garzelli | 17 | 5/rit | ||||||
6 | Les Merengues | Garzelli | 17 | 5/rit | ||||||
![]() |
7 | Bad Boys | Simeoni | 54 | ||||||
8 | Inserviente Team | Donati | 73 | |||||||
9 | Fantacolonna | Ginanni | rit | 5 | ||||||
![]() |
10 | Candalbike | Ginanni | rit | 14 | |||||
11 | Vai Passeron C. T. | Paolini | rit | rit/54 | ||||||
12 | El Diablo | Paolini | rit | rit/NULLO | ||||||
13 | Baradello Channel | Visconti | NULLO | |||||||