FRECCIA VALLONE | 22-apr | ||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Corridore 2 | Corridore 3 | Ris 1 | Ris 2 | Ris 3 | Orario | ||||
8 | Bad Boys | Rebellin | Cunego | Evans | 1 | 3 | 5 | ||||
![]() |
9 | Los Quelos Ballan | Rebellin | Kirchen | Gilbert | 1 | rit | 35 | |||
10 | Malabrocca cycling team | Schleck A | Cunego | Scarponi | 2 | 3 | 28 | ||||
20 | Dr. Haussler Sprinter T | Cunego | Gilbert | Kolobnev | 3 | 35 | 21 | ||||
12 | Squali ciclisti | Cunego | Gesink | Evans | 3 | rit | 5 | ||||
18 | Elio e le ruote tese FCT | Sanchez S | Cunego | Rodriguez J | 4 | 3 | 29 | ||||
15 | Aitor pulito! | Sanchez S | Valverde | Evans | 4 | 7 | 5 | ||||
![]() |
11 | Les Merengues | Evans | Cunego | Schleck A | 5 | 3 | 2 | |||
3 | Candalbike | Evans | Cunego | Gesink | 5 | 3 | rit | ||||
14 | Lokosteiner | Evans | Valverde | Rebellin | 5 | 7 | 1 | ||||
6 | Mol-Toni Bigolo | Valverde | Rebellin | Gesink | 7 | 1 | rit | ||||
19 | Warriors | Valverde | Cunego | Evans | 7 | 3 | 5 | ||||
![]() |
23 | Maximilian team | Kolobnev | Valverde | Cunego | 21 | 7 | 3 | |||
4 | Vai Passerōn Cycling T | Kolobnev | Gilbert | Rebellin | 21 | 35 | 1 | ||||
16 | Barņesto | Rodriguez J | Cunego | Rebellin | 29 | 3 | 1 | ||||
17 | El Diablo A.C. | Rodriguez J | Sanchez S | Schleck A | 29 | 4 | 2 | ||||
13 | Fatata Bortolo | Rodriguez J | Evans | Sanchez S | 29 | 5 | 4 | ||||
5 | Fantacolonna | Rodriguez J | Valverde | Schleck A | 29 | 7 | 2 | ||||
21 | Baradello Channel | Rodriguez J | Valverde | Evans | 29 | 7 | 5 | ||||
2 | Inserviente team | Nibali | Kroon | Gilbert | 31 | 50 | 35 | ||||
22 | Ciclo Mestruale | Gilbert | Kolobnev | Nibali | 35 | 21 | 31 | ||||
25 | Magico Pantani CT | Kroon | Schleck A | Rodriguez J | 50 | 2 | 29 | ||||
1 | La Bella Terronia | Gesink | Schleck A | Evans | rit | 2 | 5 | ||||
24 | Sciupā | Gesink | Sanchez S | Rebellin | rit | 4 | 1 | ||||
7 | Albatros Cycling | Gesink | Sanchez S | Valverde | rit | 4 | 7 | ||||
Classifica di corsa | |||||||||||
Fantateam | Corridore | Ris 1 | Ris 2/3 | ||||||||
![]() |
1 | Bad Boys | Rebellin | 1 | 3 | ||||||
2 | Los Quelos Ballan | Rebellin | 1 | rit | |||||||
3 | Malabrocca cycling team | Schleck A | 2 | ||||||||
4 | Dr. Haussler Sprinter T | Cunego | 3 | 35 | |||||||
5 | Squali ciclisti | Cunego | 3 | rit | |||||||
6 | Elio e le ruote tese FCT | Sanchez S | 4 | 3 | |||||||
7 | Aitor pulito! | Sanchez S | 4 | 7 | |||||||
8 | Les Merengues | Evans | 5 | 3/2 | |||||||
9 | Candalbike | Evans | 5 | 3/rit | |||||||
10 | Lokosteiner | Evans | 5 | 7 | |||||||
11 | Mol-Toni Bigolo | Valverde | 7 | 1 | |||||||
12 | Warriors | Valverde | 7 | 3 | |||||||
13 | Maximilian team | Kolobnev | 21 | 7 | |||||||
14 | Vai Passerōn Cycling T | Kolobnev | 21 | 35 | |||||||
15 | Barņesto | Rodriguez J | 29 | 3 | |||||||
16 | El Diablo A.C. | Rodriguez J | 29 | 4 | |||||||
![]() |
17 | Fatata Bortolo | Rodriguez J | 29 | 5 | ||||||
18 | Fantacolonna | Rodriguez J | 29 | 7/2 | |||||||
19 | Baradello Channel | Rodriguez J | 29 | 7/5 | |||||||
![]() |
20 | Inserviente team | Nibali | 31 | |||||||
21 | Ciclo Mestruale | Gilbert | 35 | ||||||||
22 | Magico Pantani CT | Kroon | 50 | ||||||||
23 | La Bella Terronia | Gesink | rit | 2 | |||||||
24 | Sciupā | Gesink | rit | 4/1 | |||||||
25 | Albatros Cycling | Gesink | rit | 4/7 |