GIRO DELLE FIANDRE | 05-apr | ||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Corridore 2 | Corridore 3 | Ris 1 | Ris 2 | Ris 3 | Orario | ||||
![]() |
1 | Fatata Bortolo | Pozzato | Boonen | Hincapie | 5 | 20 | 34 | |||
![]() |
2 | Fantacolonna | Pozzato | Boonen | Van Avermaet | 5 | 20 | 35 | |||
3 | Vai Passerōn Cycling T | Nuyens | Hoste | Van Avermaet | 15 | 27 | 35 | ||||
4 | Albatros Cycling | Nuyens | Devolder | Pozzato | 15 | 1 | 5 | ||||
5 | Los Quelos Ballan | Kroon | Chavanel Sy | Posthuma | 14 | 31 | 112 | ||||
6 | Les Merengues | Boonen | Pozzato | Van Avermaet | 20 | 5 | 35 | ||||
![]() |
7 | Bad Boys | Pozzato | Boonen | Nuyens | 5 | 20 | 15 | |||
8 | El Diablo A.C. | Boonen | Hoste | Van Avermaet | 20 | 27 | 35 | ||||
9 | Aitor pulito! | Boonen | Pozzato | Haussler | 20 | 5 | 2 | ||||
10 | Elio e le ruote tese FCT | Pozzato | Boonen | Haussler | 5 | 20 | 2 | ||||
11 | La Bella Terronia | Pozzato | Boonen | Devolder | 5 | 20 | 1 | ||||
12 | Candalbike | Van Avermaet | Pozzato | Nuyens | 35 | 5 | 15 | ||||
13 | Malabrocca cycling team | Van Avermaet | Haussler | Devolder | 35 | 2 | 1 | ||||
14 | Ciclo Mestruale | Boonen | Van Avermaet | Hoste | 20 | 35 | 27 | ||||
15 | Squali ciclisti | Haussler | Boonen | Gilbert | 2 | 20 | 3 | ||||
16 | Lokosteiner | Boonen | Pozzato | Hincapie | 20 | 5 | 34 | ||||
17 | Maximilian team | Van Avermaet | Boonen | Devolder | 35 | 20 | 1 | ||||
18 | Sciupā | Hincapie | Pozzato | Boonen | 34 | 5 | 20 | ||||
19 | Baradello Channel | Boonen | Devolder | Van Avermaet | 20 | 1 | 35 | ||||
20 | Barņesto | Pozzato | Devolder | Boonen | 5 | 1 | 20 | ||||
21 | Dr. Haussler Sprinter T | Pozzato | Boonen | Hoste | 5 | 20 | 27 | ||||
22 | Grimpeur team | Haussler | Pozzato | Devolder | 2 | 5 | 1 | ||||
23 | Inserviente team | Devolder | Haussler | Arvesen | 1 | 2 | 92 | ||||
24 | Mol-Toni Bigolo | Pozzato | Boonen | Arvesen | 5 | 20 | 92 | ||||
25 | Magico Pantani CT | Hincapie | Pozzato | Haussler | 34 | 5 | 2 | ||||
26 | Succaruota | Boonen | Devolder | Hoste | 20 | 1 | 27 | ||||
Classifica di corsa | |||||||||||
Fantateam | Corridore | Ris 1 | Ris 2/3 | ||||||||
![]() |
1 | Inserviente team | Devolder | 1 | |||||||
2 | Grimpeur team | Haussler | 2 | 5 | |||||||
3 | Squali ciclisti | Haussler | 2 | 20 | |||||||
4 | Barņesto | Pozzato | 5 | 1 | |||||||
5 | La Bella Terronia | Pozzato | 5 | 20/1 | |||||||
6 | Elio e le ruote tese FCT | Pozzato | 5 | 20/2 | |||||||
![]() |
7 | Bad Boys | Pozzato | 5 | 20/15 | ||||||
8 | Dr. Haussler Sprinter T | Pozzato | 5 | 20/27 | |||||||
![]() |
9 | Fatata Bortolo | Pozzato | 5 | 20/34 | ||||||
10 | Fantacolonna | Pozzato | 5 | 20/35 | |||||||
11 | Mol-Toni Bigolo | Pozzato | 5 | 20/92 | |||||||
12 | Los Quelos Ballan | Kroon | 14 | ||||||||
13 | Albatros Cycling | Nuyens | 15 | 1 | |||||||
14 | Vai Passerōn Cycling T | Nuyens | 15 | 27 | |||||||
15 | Succaruota | Boonen | 20 | 1/27 | |||||||
16 | Baradello Channel | Boonen | 20 | 1/35 | |||||||
17 | Aitor pulito! | Boonen | 20 | 5/2 | |||||||
18 | Lokosteiner | Boonen | 20 | 5/34 | |||||||
19 | Les Merengues | Boonen | 20 | 5/35 | |||||||
20 | El Diablo A.C. | Boonen | 20 | 27 | |||||||
21 | Ciclo Mestruale | Boonen | 20 | 35 | |||||||
22 | Magico Pantani CT | Hincapie | 34 | 5/2 | |||||||
23 | Sciupā | Hincapie | 34 | 5/20 | |||||||
24 | Malabrocca cycling team | Van Avermaet | 35 | 2 | |||||||
25 | Candalbike | Van Avermaet | 35 | 5 | |||||||
26 | Maximilian team | Van Avermaet | 35 | 20 |