FRECCIA DEL BRABANTE | 29-mar | ||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Corridore 2 | Corridore 3 | Ris 1 | Ris 2 | Ris 3 | Orario | ||||
![]() |
1 | Bad Boys | Davis | Gilbert | Pozzato | 16 | 9 | rit | |||
2 | Candalbike | Wegmann | Kroon | Davis | 3 | 5 | 16 | ||||
3 | Baradello Channel | Hushovd | Gilbert | Wegmann | rit | 9 | 3 | ||||
4 | Elio e le ruote tese FCT | Davis | Gilbert | Wegmann | 16 | 9 | 3 | ||||
5 | Albatros Cycling | Kroon | Wegmann | Gilbert | 5 | 3 | 9 | ||||
6 | Inserviente team | Hushovd | Davis | Gilbert | rit | 16 | 9 | ||||
7 | El Diablo A.C. | Kroon | Gilbert | Wegmann | 5 | 9 | 3 | ||||
8 | Barnesto | Gilbert | Hushovd | Kroon | 9 | rit | 5 | ||||
9 | Les Merengues | Steegmans | Gilbert | Hushovd | rit | 9 | rit | ||||
10 | Dr. Haussler Sprinter T | Hushovd | Pozzato | Steegmans | rit | rit | rit | 28/3-14.45 | |||
11 | Vai Passeròn Cycling T | Steegmans | Pozzato | Gilbert | rit | rit | 9 | 29/3-0.24 | |||
![]() |
12 | Fatata Bortolo | Duque | Franzoi | Beppu | 68 | rit | rit | |||
13 | Maximilian team | Davis | Wegmann | Gilbert | 16 | 3 | 9 | ||||
14 | Magico Pantani CT | Barredo | Franzoi | Bodnar | 42 | rit | rit | ||||
15 | Squali ciclisti | Wegmann | Gilbert | Kroon | 3 | 9 | 5 | ||||
16 | La Bella Terronia | Gilbert | Wegmann | Pozzato | 9 | 3 | rit | ||||
17 | Grimpeur Team | Hushovd | Steegmans | Pozzato | rit | rit | rit | 29/3-8.49 | |||
18 | Aitor pulito! | Kroon | Wegmann | Leukermans | 5 | 3 | 4 | ||||
19 | Los Quelos Ballan | Kroon | Gilbert | Pozzato | 5 | 9 | rit | ||||
20 | Sciupà | Hushovd | Seeldrayers | Gilbert | rit | rit | 9 | 28/3-23.30 | |||
21 | Ciclo Mestruale | Gesink | Van Huffel | Vandenbroucke | rit | 82 | rit | ||||
22 | Mol-Toni Bigolo | Gilbert | Kroon | Pozzato | 9 | 5 | rit | ||||
23 | Fantacolonna | Gilbert | Pozzato | Davis | 9 | rit | 16 | 27/3-22.05 | |||
24 | Malabrocca cycling team | Hushovd | Kroon | Davis | rit | 5 | 16 | ||||
25 | Warriors | Gilbert | Pozzato | Davis | 9 | rit | 16 | 28/3-13.19 | |||
Classifica di corsa | |||||||||||
Fantateam | Corridore | Ris 1 | Ris 2/3 | ||||||||
![]() |
1 | Candalbike | Wegmann | 3 | 5 | ||||||
2 | Squali ciclisti | Wegmann | 3 | 9 | |||||||
3 | Aitor pulito! | Kroon | 5 | 3/4 | |||||||
4 | Albatros Cycling | Kroon | 5 | 3/9 | |||||||
5 | El Diablo A.C. | Kroon | 5 | 9/3 | |||||||
6 | Los Quelos Ballan | Kroon | 5 | 9/rit | |||||||
7 | La Bella Terronia | Gilbert | 9 | 3 | |||||||
8 | Mol-Toni Bigolo | Gilbert | 9 | 5 | |||||||
9 | Barnesto | Gilbert | 9 | rit/5 | |||||||
10 | Fantacolonna | Gilbert | 9 | rit/16 | |||||||
11 | Warriors | Gilbert | 9 | rit/16 | |||||||
12 | Maximilian team | Davis | 16 | 3 | |||||||
13 | Elio e le ruote tese FCT | Davis | 16 | 9/3 | |||||||
![]() |
14 | Bad Boys | Davis | 16 | 9/rit | ||||||
15 | Magico Pantani CT | Barredo | 42 | ||||||||
![]() |
16 | Fatata Bortolo | Duque | 68 | |||||||
17 | Malabrocca cycling team | Hushovd | rit | 5 | |||||||
18 | Baradello Channel | Hushovd | rit | 9/3 | |||||||
19 | Les Merengues | Steegmans | rit | 9/rit | |||||||
20 | Inserviente team | Hushovd | rit | 16 | |||||||
21 | Ciclo Mestruale | Gesink | rit | 82 | |||||||
22 | Sciupà | Hushovd | rit | rit/9 | |||||||
23 | Vai Passeròn Cycling T | Steegmans | rit | rit/9 | |||||||
24 | Dr. Haussler Sprinter T | Hushovd | rit | rit/rit | |||||||
25 | Grimpeur Team | Hushovd | rit | rit/rit | |||||||