MILANO-SANREMO | 21-mar | ||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | |||||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Corridore 2 | Corridore 3 | Ris 1 | Ris 2 | Ris 3 | Orario | ||||
1 | Maximilian team | Pozzato | Bennati | Gasparotto | 22 | 6 | 137 | ||||
![]() |
2 | Vai Passerōn Cycling T | Pozzato | Gilbert | Rebellin | 22 | 23 | 38 | |||
3 | Les Merengues | Lorenzetto | Petacchi | Bennati | rit | 5 | 6 | ||||
![]() |
4 | Bad Boys | Gilbert | Pozzato | Haussler | 23 | 22 | 2 | |||
5 | El Diablo A.C. | Pozzato | Rebellin | Bennati | 22 | 38 | 6 | ||||
6 | Los Quelos Ballan | Petacchi | Bennati | Pozzato | 5 | 6 | 22 | ||||
7 | Elio e le ruote tese FCT | Bennati | Boonen | Cavendish | 6 | 15 | 1 | ||||
8 | Malabrocca cycling team | Gilbert | Cavendish | Petacchi | 23 | 1 | 5 | ||||
9 | Ciclo Mestruale | Pozzato | Devolder | Nibali | 22 | rit | 49 | ||||
10 | Squali ciclisti | Pozzato | Sanchez L | Petacchi | 22 | rit | 5 | ||||
11 | Aitor pulito! | Bennati | Petacchi | Lorenzetto | 6 | 5 | rit | ||||
12 | Sciupā | Lovkvist | Lorenzetto | Rebellin | 107 | rit | 38 | ||||
13 | Albatros Cycling | Petacchi | Bennati | Boonen | 5 | 6 | 15 | ||||
14 | Baradello Channel | Pozzato | Bennati | Petacchi | 22 | 6 | 5 | ||||
15 | Barņesto | Boonen | Pozzato | Lorenzetto | 15 | 22 | rit | ||||
16 | Candalbike | Bennati | Petacchi | Pozzato | 6 | 5 | 22 | ||||
17 | Dr. Haussler Sprinter T | Bennati | Boonen | Petacchi | 6 | 15 | 5 | ||||
18 | Grimpeur team | Boonen | Bennati | Petacchi | 15 | 6 | 5 | ||||
19 | Inserviente team | Chavanel Sy | Petacchi | Bennati | 37 | 5 | 6 | ||||
20 | La Bella Terronia | Bennati | Petacchi | Boonen | 6 | 5 | 15 | ||||
21 | Mol-Toni Bigolo | Bennati | Pozzato | Petacchi | 6 | 22 | 5 | ||||
![]() |
22 | Fatata Bortolo | Petacchi | Bennati | Lorenzetto | 5 | 6 | rit | |||
23 | Magico Pantani CT | Rebellin | Pozzato | Ballan | 38 | 22 | rit | ||||
24 | Fantacolonna | Petacchi | Bennati | Haussler | 5 | 6 | 2 | ||||
25 | Lokosteiner | Petacchi | Bennati | Rebellin | 5 | 6 | 38 | ||||
26 | Succaruota | Rebellin | Pozzato | Scarponi | 38 | 22 | 46 | ||||
Classifica di corsa | |||||||||||
Fantateam | Corridore | Ris 1 | Ris 2/3 | ||||||||
![]() |
1 | Fantacolonna | Petacchi | 5 | 6/2 | ||||||
2 | Albatros Cycling | Petacchi | 5 | 6/15 | |||||||
3 | Los Quelos Ballan | Petacchi | 5 | 6/22 | |||||||
4 | Lokosteiner | Petacchi | 5 | 6/38 | |||||||
![]() |
5 | Fatata Bortolo | Petacchi | 5 | 6/rit | ||||||
6 | La Bella Terronia | Bennati | 6 | 5/15 | |||||||
7 | Candalbike | Bennati | 6 | 5/22 | |||||||
8 | Aitor pulito! | Bennati | 6 | 5/rit | |||||||
9 | Elio e le ruote tese FCT | Bennati | 6 | 15/1 | |||||||
10 | Dr. Haussler Sprinter T | Bennati | 6 | 15/5 | |||||||
11 | Mol-Toni Bigolo | Bennati | 6 | 22 | |||||||
12 | Grimpeur team | Boonen | 15 | 6 | |||||||
13 | Barņesto | Boonen | 15 | 22 | |||||||
14 | Baradello Channel | Pozzato | 22 | 6/5 | |||||||
15 | Maximilian team | Pozzato | 22 | 6/137 | |||||||
16 | Vai Passerōn Cycling T | Pozzato | 22 | 23 | |||||||
17 | El Diablo A.C. | Pozzato | 22 | 38 | |||||||
18 | Squali ciclisti | Pozzato | 22 | rit/5 | |||||||
19 | Ciclo Mestruale | Pozzato | 22 | rit/49 | |||||||
20 | Malabrocca cycling team | Gilbert | 23 | 1 | |||||||
![]() |
21 | Bad Boys | Gilbert | 23 | 22 | ||||||
22 | Inserviente team | Chavanel Sy | 37 | 5 | |||||||
23 | Succaruota | Rebellin | 38 | 22/46 | |||||||
24 | Magico Pantani CT | Rebellin | 38 | 22/rit | |||||||
25 | Sciupā | Lovkvist | 107 | rit | |||||||
26 | Les Merengues | Lorenzetto | rit | 5 |