PARIGI-TOURS | 12-ott | |||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | ||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | |||
![]() |
1 | Elio e le ruote tese FCT | Boonen | 10° | Freire | 18° | ||
![]() |
2 | Fatata Bortolo | Freire | 18° | Bennati | 8° | ||
![]() |
3 | Bad Boys | Bennati | 8° | Boonen | 10° | ||
4 | Baradello Channel | Boonen | 10° | Cavendish | rit | 11/10 - 8.06 | ||
5 | Inserviente team | Bennati | 8° | Freire | 18° | |||
6 | Dr. Haussler Sprinter T | Petacchi | rit | Bennati | 8° | |||
7 | Maximilian team | Van Avermaet | 132° | Pozzato | 42° | |||
8 | Albatros Cycling | Boonen | 10° | Haussler | 56° | |||
9 | Vai Passerōn Cycling T | Boonen | 10° | Zabel | 7° | |||
10 | El Diablo A.C. | Freire | 18° | Pozzato | 42° | |||
11 | La Bella Terronia | Boonen | 10° | McEwen | 6° | |||
12 | Aitor pulito! | Bennati | 8° | McEwen | 6° | |||
13 | Sciupā | Ciolek | rit | Freire | NULLO | |||
14 | Malabrocca cycling team | McEwen | 6° | Zabel | 7° | |||
15 | Les Merengues | Gilbert | 1° | Ballan | 32° | |||
16 | Mol-Toni Bigolo | Bennati | 8° | Zabel | 7° | |||
17 | Fantacolonna | Boonen | 10° | Bennati | 8° | |||
18 | Candalbike | Petacchi | rit | Boonen | 10° | |||
19 | Los Quelos Ballan | Boonen | 10° | Petacchi | rit | 2/10 - 21.07 | ||
20 | Ciclo Mestruale | Freire | 18° | Boonen | 10° | |||
Classifica di corsa | ||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | ||||||
1 | Les Merengues | Gilbert | 1° (32°) | |||||
2 | Malabrocca cycling team | McEwen | 6° (7°) | |||||
3 | Aitor pulito! | McEwen | (6°) 8° | |||||
4 | La Bella Terronia | McEwen | (6°) 10° | |||||
5 | Mol-Toni Bigolo | Zabel | (7°) 8° | |||||
6 | Vai Passerōn Cycling T | Zabel | (7°) 10° | |||||
![]() |
7 | Bad Boys | Bennati | 8° (10°) | ||||
8 | Inserviente team | Bennati | 8° (18°) | |||||
9 | Fantacolonna | Bennati | (8°) 10° | |||||
![]() |
10 | Fatata Bortolo | Bennati | (8°) 18° | ||||
11 | Dr. Haussler Sprinter T | Bennati | (8°) rit | |||||
![]() |
12 | Elio e le ruote tese FCT | Boonen | 10° (18°) | ||||
13 | Albatros Cycling | Boonen | 10° (56°) | |||||
14 | Los Quelos Ballan | Boonen | 10° (rit) | |||||
15 | Baradello Channel | Boonen | 10° (rit) | |||||
16 | Ciclo Mestruale | Boonen | (10°) 18° | |||||
17 | Candalbike | Boonen | (10°) rit | |||||
18 | El Diablo A.C. | Freire | 18° (42°) | |||||
19 | Maximilian team | Pozzato | (42°) 132° | |||||
20 | Sciupā | Ciolek | rit (NULLO) |