FRECCIA VALLONE | 23-apr | |||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | ||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | |||
![]() |
1 | Aitor pulito! | Rebellin | 6° | Rodriguez Oliv | 8° | ||
![]() |
2 | Fatata Bortolo | Rodriguez Oliv | 8° | Schleck F | 78° | ||
3 | Maximilian team | Rodriguez Oliv | 8° | Valverde | 21° | |||
4 | Elio e le ruote tese FCT | Valverde | 21° | Nocentini | 56° | |||
5 | Dr. Haussler Sprinter T | Rebellin | 6° | Schleck F | 78° | |||
6 | Barņesto | Schleck F | 78° | Rodriguez Oliv | 8° | |||
7 | Vai Passerōn Cycling T | Rebellin | 6° | Dekker T | 5° | |||
8 | Malabrocca cycling team | Valverde | 21° | Kroon | rit | |||
9 | La Bella Terronia | Schleck F | 78° | Kirchen | 1° | |||
![]() |
10 | Bad Boys | Schleck F | 78° | Rebellin | 6° | ||
11 | Los Quelos Ballan | Valverde | 21° | Dekker T | 5° | |||
12 | Sciupā | Schleck F | 78° | Pfannberger | 9° | |||
13 | Squali ciclisti | Cunego | 3° | Rebellin | 6° | |||
14 | Mol-Toni Bigolo | Valverde | 21° | Schleck F | 78° | |||
15 | Albatros Cycling | Schleck F | 78° | Dekker T | 5° | |||
16 | Baradello Channel | Schleck F | 78° | Valverde | 21° | |||
17 | Magico Pantani CT | Sanchez S | rit | Simoni | rit | |||
18 | Candalbike | Valverde | 21° | Rebellin | 6° | |||
19 | Succaruota | Rebellin | 6° | Kirchen | 1° | |||
20 | Inserviente team | Popovych | rit | Schleck F | 78° | |||
21 | Fanta Team Tincastanga | Popovych | rit | Visconti | 45° | |||
22 | El Diablo A.C. | Rodriguez Oliv | 8° | Gesink | 4° | |||
23 | Fiestina | Nocentini | 56° | Wegmann | 30° | |||
Classifica di corsa | ||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | ||||||
1 | Succaruota | Kirchen | (1°) 6° | |||||
2 | La Bella Terronia | Kirchen | (1°) 78° | |||||
3 | Squali ciclisti | Cunego | 3° (6°) | |||||
4 | El Diablo A.C. | Gesink | (4°) 8° | |||||
5 | Vai Passerōn Cycling T | Dekker T | (5°) 6° | |||||
6 | Los Quelos Ballan | Dekker T | (5°) 21° | |||||
7 | Albatros Cycling | Dekker T | (5°) 78° | |||||
![]() |
8 | Aitor pulito! | Rebellin | 6° (8°) | ||||
9 | Dr. Haussler Sprinter T | Rebellin | 6° (78°) | |||||
10 | Candalbike | Rebellin | (6°) 21° | |||||
![]() |
11 | Bad Boys | Rebellin | (6°) 78° | ||||
12 | Maximilian team | Rodriguez Oliv | 8° (21°) | |||||
![]() |
13 | Fatata Bortolo | Rodriguez Oliv | 8° (78°) | ||||
14 | Barņesto | Rodriguez Oliv | (8°) 78° | |||||
15 | Sciupā | Pfannberger | (9°) 78° | |||||
16 | Elio e le ruote tese FCT | Valverde | 21° (56°) | |||||
17 | Mol-Toni Bigolo | Valverde | 21° (78°) | |||||
18 | Malabrocca cycling team | Valverde | 21° (rit) | |||||
19 | Baradello Channel | Valverde | (21°) 78° | |||||
20 | Fiestina | Wegmann | (30°) 56° | |||||
21 | Fanta Team Tincastanga | Visconti | (45°) rit | |||||
22 | Inserviente team | Schleck F | (78°) rit | |||||
23 | Magico Pantani CT | Sanchez S | rit (rit) |