AMSTEL GOLD RACE | 20-apr | |||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | ||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | |||
1 | Elio e le ruote tese FCT | Dekker T | 5° | Rebellin | 4° | |||
![]() |
2 | Fatata Bortolo | Valverde | 3° | Rebellin | 4° | ||
3 | Maximilian team | Cunego | 1° | Schumacher | 15° | |||
4 | Dr. Haussler Sprinter T | Cunego | 1° | Dekker T | 5° | |||
5 | Barñesto | Cunego | 1° | Kirchen | 20° | |||
6 | Malabrocca cycling team | Rebellin | 4° | Cunego | 1° | |||
7 | La Bella Terronia | Rebellin | 4° | Dekker T | 5° | 19/4 - 1.08 | ||
![]() |
8 | Bad Boys | Visconti | 64° | Riccò | rit | ||
9 | Los Quelos Ballan | Kirchen | 20° | Gilbert | 29° | |||
10 | Sciupà | Valverde | 3° | Rodriguez Oliv | 8° | |||
11 | Vai Passeròn Cycling T | Cunego | 1° | Valverde | 3° | |||
12 | Squali ciclisti | Dekker T | 5° | Kirchen | 20° | |||
![]() |
13 | Aitor pulito! | Cunego | 1° | Schleck F | 2° | ||
14 | Mol-Toni Bigolo | Rebellin | 4° | Kirchen | 20° | |||
15 | Albatros Cycling | Rebellin | 4° | Riccò | rit | |||
16 | Lokosteiner | Rebellin | 4° | Dekker T | 5° | 19/4 - 16.55 | ||
17 | Magico Pantani CT | Rebellin | 4° | Ballan | 55° | |||
18 | Candalbike | Schleck F | 2° | Dekker T | 5° | |||
19 | Succaruota | Efimkin | rit | Visconti | 64° | |||
20 | Inserviente team | Gilbert | 29° | Nocentini | 13° | |||
21 | Baradello Channel | Cunego | 1° | Rebellin | 4° | |||
22 | Fanta Team Tincastanga | Rebellin | 4° | Gilbert | 29° | |||
23 | El Diablo A.C. | Valverde | 3° | Freire | 19° | |||
Classifica di corsa | ||||||||
Fantateam | Corridore | Ris | ||||||
![]() |
1 | Aitor pulito! | Cunego | 1° (2°) | ||||
2 | Vai Passeròn Cycling T | Cunego | 1° (3°) | |||||
3 | Baradello Channel | Cunego | 1° (4°) | |||||
4 | Dr. Haussler Sprinter T | Cunego | 1° (5°) | |||||
5 | Maximilian team | Cunego | 1° (15°) | |||||
6 | Barñesto | Cunego | 1° (20°) | |||||
7 | Malabrocca cycling team | Cunego | (1°) 4° | |||||
8 | Candalbike | Schleck F | 2° (5°) | |||||
![]() |
9 | Fatata Bortolo | Valverde | 3° (4°) | ||||
10 | Sciupà | Valverde | 3° (8°) | |||||
11 | El Diablo A.C. | Valverde | 3° (19°) | |||||
12 | La Bella Terronia | Rebellin | 4° (5°) | |||||
13 | Lokosteiner | Rebellin | 4° (5°) | |||||
14 | Mol-Toni Bigolo | Rebellin | 4° (20°) | |||||
15 | Fanta Team Tincastanga | Rebellin | 4° (29°) | |||||
16 | Magico Pantani CT | Rebellin | 4° (55°) | |||||
17 | Albatros Cycling | Rebellin | 4° (rit) | |||||
18 | Elio e le ruote tese FCT | Rebellin | (4°) 5° | |||||
19 | Squali ciclisti | Dekker T | 5° (20°) | |||||
20 | Inserviente team | Nocentini | (13°) 29° | |||||
21 | Los Quelos Ballan | Kirchen | 20° (29°) | |||||
![]() |
22 | Bad Boys | Visconti | 64° (rit) | ||||
23 | Succaruota | Visconti | (64°) rit |