GIRO DI GERMANIA | 17-ago | 8a tappa | categoria C | |||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | schierati in | Barnesto | Albatros | Fatata Bortolo | Terronia | Elio | Mol-Toni | Bad Boys | El Diablo | Succaruota | Tincastanga | Los Quelos | Sciupà | Maximilian | Dr. Haussler | ||||
1 | Barnesto | Hincapie | 13° | Scholz | 11° | tutte le tappe | Bertagnolli | Bettini | Bettini | Carrara | Bettini | Bettini | Bettini | Bertagnolli | Bettini | Bettini | Bettini | Bettini | Bertagnolli | Bertagnolli | ||||
2 | Albatros Cycling | Leipheimer | 3° | Lang | 92° | In azzurro i | Bettini | Ciolek | Cancellara | Ciolek | Bru Pascal | Cancellara | Carrara | Bettini | Bruseghin | Cancellara | Ciolek | Bruseghin | Bettini | Bettini | ||||
3 | Fatata Bortolo | Lang | 92° | Leipheimer | 3° | corridori | Ciolek | Cunego | Ciolek | Cunego | Carrara | Carrara | Ciolek | Carrara | Cancellara | Ciolek | Cunego | Ciolek | Bruseghin | Bruseghin | ||||
4 | La Bella Terronia | Voigt | 1° | McGee | 28° | schierabili con il | Cunego | Forster | Forster | Gerdemann | Ciolek | Ciolek | Cunego | Ciolek | Ciolek | Cooke | Forster | Cunego | Cancellara | Cancellara | ||||
![]() |
5 | Elio e le ruote tese FCT | Voigt | 1° | Pinotti | 6° | numero uno (1), | Danielson | Gerdemann | Hincapie | Hincapie | Cunego | Danielson | Forster | Cunego | Cunego | Cunego | Gerdemann | Forster | Ciolek | Ciolek | |||
6 | Mol-Toni Bigolo | Cancellara | rit | Hincapie | 13° | in quanto già | Hincapie | Julich | Julich | Julich | Danielson | Efimkin | Hincapie | Forster | Fernandez K | Danielson | Leipheimer | Gerdemann | Cunego | Danielson | ||||
![]() |
7 | Bad Boys | Voigt | 1° | Hincapie | 13° | schierati con il | Julich | Lang | Lang | Leipheimer | Forster | Gerdemann | Julich | Gustov | Haedo | Forster | Napolitano | Haedo | Forster | Fernandez K | |||
8 | El Diablo A.C. | Voigt | 1° | Lang | 92° | numero due (2) | McGee | Leipheimer | Lastras | McGee | Julich | Hincapie | Leipheimer | Lang | Hincapie | Furlan | Padrnos | Leipheimer | Hincapie | Furlan | ||||
9 | Succaruota | Julich | 9° | Bruseghin | 22° | 9/8 - 19.52 | e mai entrati | Napolitano | Napolitano | Leipheimer | Mori | Leipheimer | Julich | Napolitano | Leipheimer | Julich | Hincapie | Pellizotti | Napolitano | Julich | Haedo | |||
10 | Fanta Team Tincastanga | Cancellara | rit | Julich | 9° | in corsa. | Pollack | Pinotti | Napolitano | Napolitano | Napolitano | Napolitano | Pinotti | Napolitano | Lastras | Julich | Pinotti | Nocentini | Napolitano | Hincapie | ||||
11 | Los Quelos Ballan | Leipheimer | 3° | Voigt | 1° | In giallo i | Riccò | Radochla | Rojas | Rebellin | Pinotti | Pellizotti | Rebellin | Riccò | Napolitano | Lastras | Pollack | Riccò | Pellizotti | Julich | ||||
12 | Sciupà | Leipheimer | 3° | Bruseghin | 22° | corridori | Rojas | Rebellin | Schleck | Schulze | Rebellin | Schleck | Schleck | Rojas | Pellizotti | Napolitano | Rebellin | Rojas | Rebellin | Napolitano | ||||
13 | Maximilian team | Julich | 9° | Bruseghin | 22° | 9/8 - 13.21 | schierabili con il | Schleck | Riccò | Voigt | Voigt | Riccò | Sorensen | Voigt | Rubiera | Rebellin | Rebellin | Voigt | Schleck | Riccò | Rebellin | |||
16 | Dr. Haussler Sprinter T | Cancellara | rit | Bruseghin | 22° | numero due (2), | Scholz | Rojas | Zabel | Zabel | Voigt | Voigt | Zabel | Voigt | Riccò | Riccò | Zabel | Uran | Schleck | Schleck | ||||
14 | Squali ciclisti | - | - | - | - | RITIRATO | in quanto già | Voigt | Voigt | Zabel | Voigt | Schleck | Voigt | Voigt | Voigt | |||||||||
15 | Vai Passeròn Cycling T | - | - | - | - | RITIRATO | schierati con il | Zabel | Zabel | Zabel | Voigt | Zabel | Zabel | |||||||||||
numero uno (1) | ||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | e mai entrati | |||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Penalità | Abb corsa | Abb nostri | in corsa. | ||||||||||||||||||
![]() |
1 | Elio e le ruote tese FCT | Voigt | - | - | - | 5" | In rosa i | ||||||||||||||||
![]() |
2 | Bad Boys | Voigt | st | - | - | - | corridori non più | ||||||||||||||||
3 | La Bella Terronia | Voigt | st | - | - | - | schierabili perché | |||||||||||||||||
4 | El Diablo A.C. | Voigt | st | - | - | - | già entrati in | |||||||||||||||||
5 | Los Quelos Ballan | Voigt | st | 3" | - | - | corsa, oppure | |||||||||||||||||
6 | Sciupà | Leipheimer | a 26" | - | - | - | perché già | |||||||||||||||||
7 | Albatros Cycling | Leipheimer | a 26" | - | - | - | schierati sia | |||||||||||||||||
8 | Fatata Bortolo | Leipheimer | a 26" | 3" | - | - | con il numero | |||||||||||||||||
9 | Maximilian team | Julich | a 50" | - | - | - | uno (1) sia con il | |||||||||||||||||
10 | Succaruota | Julich | a 50" | - | - | - | numero due (2). | |||||||||||||||||
11 | Fanta Team Tincastanga | Julich | a 50" | 3" | - | - | ||||||||||||||||||
12 | Barnesto | Scholz | a 1'21" | 3" | - | - | ||||||||||||||||||
13 | Mol-Toni Bigolo | Hincapie | a 1'36" | 3" | - | - | ||||||||||||||||||
14 | Dr. Haussler Sprinter T | Bruseghin | a 1'55" | 3" | - | - | ||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | ||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | |||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Bad Boys | - | |||||||||||||||||||||
2 | El Diablo A.C. | a 28" | ||||||||||||||||||||||
3 | Fatata Bortolo | a 30" | ||||||||||||||||||||||
4 | Sciupà | a 32" | ||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | Elio e le ruote tese FCT | a 43" | |||||||||||||||||||||
6 | Albatros Cycling | a 47" | ||||||||||||||||||||||
7 | La Bella Terronia | a 47" | ||||||||||||||||||||||
8 | Succaruota | a 1'19" | ||||||||||||||||||||||
9 | Barnesto | a 1'45" | ||||||||||||||||||||||
10 | Los Quelos Ballan | a 2'03" | ||||||||||||||||||||||
11 | Maximilian team | a 3'04" | ||||||||||||||||||||||
12 | Dr. Haussler Sprinter T | a 7'13" | ||||||||||||||||||||||
13 | Mol-Toni Bigolo | a 7'54" | ||||||||||||||||||||||
14 | Fanta Team Tincastanga | a 11'14" |