GIRO DI GERMANIA | 16-ago | 7a tappa | categoria A | |||||||||||||||||||||
Corridori schierati (in verde il corridore in corsa) | Lista corridori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | |||||||||
Fantateam | Corridore 1 | Ris | Corridore 2 | Ris | Orario | schierati in | Barnesto | Albatros | Fatata Bortolo | Terronia | Elio | Mol-Toni | Bad Boys | El Diablo | Succaruota | Tincastanga | Los Quelos | Sciupà | Maximilian | Dr. Haussler | ||||
1 | Barnesto | Rojas | 3° | Napolitano | 5° | tutte le tappe | Bertagnolli | Bettini | Bettini | Carrara | Bettini | Bettini | Bettini | Bertagnolli | Bettini | Bettini | Bettini | Bettini | Bertagnolli | Bertagnolli | ||||
2 | Albatros Cycling | Napolitano | 5° | Rojas | 3° | In azzurro i | Bettini | Ciolek | Cancellara | Ciolek | Bru Pascal | Carrara | Carrara | Bettini | Cancellara | Ciolek | Ciolek | Ciolek | Bettini | Bettini | ||||
![]() |
3 | Fatata Bortolo | Napolitano | 5° | Bettini | 152° | corridori | Ciolek | Cunego | Ciolek | Cunego | Carrara | Ciolek | Ciolek | Carrara | Ciolek | Cooke | Cunego | Cunego | Cancellara | Ciolek | |||
4 | La Bella Terronia | Mori | 107° | Ciolek | 1° | schierabili con il | Cunego | Forster | Forster | Gerdemann | Ciolek | Danielson | Cunego | Ciolek | Cunego | Cunego | Forster | Forster | Ciolek | Danielson | ||||
![]() |
5 | Elio e le ruote tese FCT | Bettini | 152° | Bru Pascal | 115° | numero uno (1), | Danielson | Gerdemann | Hincapie | Hincapie | Cunego | Efimkin | Forster | Cunego | Fernandez K | Danielson | Gerdemann | Gerdemann | Cunego | Fernandez K | |||
6 | Mol-Toni Bigolo | Bettini | 152° | Pellizotti | 140° | in quanto già | Julich | Julich | Julich | Julich | Danielson | Gerdemann | Julich | Forster | Haedo | Forster | Napolitano | Haedo | Forster | Furlan | ||||
![]() |
7 | Bad Boys | Napolitano | 5° | Zabel | 2° | schierati con il | McGee | Napolitano | Lastras | Leipheimer | Forster | Julich | Leipheimer | Gustov | Hincapie | Furlan | Padrnos | Napolitano | Hincapie | Haedo | |||
8 | El Diablo A.C. | Bettini | 152° | Ciolek | 1° | numero due (2) | Napolitano | Pinotti | Leipheimer | Mori | Julich | Napolitano | Napolitano | Leipheimer | Lastras | Hincapie | Pellizotti | Nocentini | Napolitano | Hincapie | ||||
9 | Succaruota | Pellizotti | 140° | Ciolek | 1° | e mai entrati | Pollack | Radochla | Napolitano | Napolitano | Leipheimer | Pellizotti | Pinotti | Napolitano | Napolitano | Lastras | Pinotti | Riccò | Pellizotti | Julich | ||||
10 | Fanta Team Tincastanga | Bettini | 152° | Furlan | 128° | in corsa. | Riccò | Rebellin | Rojas | Rebellin | Napolitano | Schleck | Rebellin | Riccò | Pellizotti | Napolitano | Pollack | Rojas | Rebellin | Napolitano | ||||
11 | Los Quelos Ballan | Forster | 11° | Ciolek | 1° | In giallo i | Rojas | Riccò | Schleck | Schulze | Rebellin | Sorensen | Schleck | Rojas | Rebellin | Rebellin | Rebellin | Schleck | Riccò | Rebellin | ||||
12 | Sciupà | Napolitano | 5° | Forster | 11° | corridori | Schleck | Rojas | Voigt | Zabel | Riccò | Voigt | Zabel | Rubiera | Riccò | Riccò | Zabel | Uran | Schleck | Schleck | ||||
13 | Maximilian team | Ciolek | 1° | Pellizotti | 140° | schierabili con il | Voigt | Voigt | Zabel | Zabel | Voigt | Schleck | Voigt | Voigt | Voigt | |||||||||
16 | Dr. Haussler Sprinter T | Haedo | 57° | Furlan | 128° | numero due (2), | Zabel | Zabel | Zabel | Voigt | Zabel | Zabel | ||||||||||||
14 | Squali ciclisti | - | - | - | - | RITIRATO | in quanto già | |||||||||||||||||
15 | Vai Passeròn Cycling T | - | - | - | - | RITIRATO | schierati con il | |||||||||||||||||
numero uno (1) | ||||||||||||||||||||||||
Classifica di tappa | e mai entrati | |||||||||||||||||||||||
Fantateam | Corridore | Tempo | Penalità | Abb corsa | Abb nostri | in corsa. | ||||||||||||||||||
1 | Maximilian team | Ciolek | - | - | 10" | 5" | In rosa i | |||||||||||||||||
2 | Los Quelos Ballan | Ciolek | st | 3" | 10" | - | corridori non più | |||||||||||||||||
3 | La Bella Terronia | Ciolek | st | 3" | 10" | - | schierabili perché | |||||||||||||||||
4 | Succaruota | Ciolek | st | 3" | 10" | - | già entrati in | |||||||||||||||||
5 | El Diablo A.C. | Ciolek | st | 3" | 10" | - | corsa, oppure | |||||||||||||||||
![]() |
6 | Bad Boys | Zabel | st | 3" | 6" | - | perché già | ||||||||||||||||
7 | Barnesto | Rojas | st | - | 4" | - | schierati sia | |||||||||||||||||
8 | Albatros Cycling | Rojas | st | 3" | 4" | - | con il numero | |||||||||||||||||
9 | Sciupà | Napolitano | st | - | - | - | uno (1) sia con il | |||||||||||||||||
![]() |
10 | Fatata Bortolo | Napolitano | st | - | - | - | numero due (2). | ||||||||||||||||
11 | Dr. Haussler Sprinter T | Haedo | st | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() |
12 | Elio e le ruote tese FCT | Bru Pascal | st | 3" | - | - | |||||||||||||||||
13 | Fanta Team Tincastanga | Furlan | st | 3" | - | - | ||||||||||||||||||
14 | Mol-Toni Bigolo | Pellizotti | a 1'04" | 3" | - | - | ||||||||||||||||||
Classifica generale a tempi | ||||||||||||||||||||||||
Fantateam | Tempo | |||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | Bad Boys | - | |||||||||||||||||||||
2 | Fatata Bortolo | a 1" | ||||||||||||||||||||||
3 | Sciupà | a 6" | ||||||||||||||||||||||
4 | Albatros Cycling | a 21" | ||||||||||||||||||||||
5 | Barnesto | a 21" | ||||||||||||||||||||||
6 | El Diablo A.C. | a 28" | ||||||||||||||||||||||
7 | Succaruota | a 29" | ||||||||||||||||||||||
8 | La Bella Terronia | a 47" | ||||||||||||||||||||||
![]() |
9 | Elio e le ruote tese FCT | a 48" | |||||||||||||||||||||
10 | Los Quelos Ballan | a 2'00" | ||||||||||||||||||||||
11 | Maximilian team | a 2'14" | ||||||||||||||||||||||
12 | Dr. Haussler Sprinter T | a 5'15" | ||||||||||||||||||||||
13 | Mol-Toni Bigolo | a 6'15" | ||||||||||||||||||||||
14 | Fanta Team Tincastanga | a 10'21" |